Power rankings
All 308 Division I programs ranked by BBMI rating, the model’s projected run margin against an average opponent on a neutral field.
| ▴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50–11 | +3.32 | 3.39 | 1.050 | |
| 2 | 46–15 | +3.15 | 3.47 | .928 | |
| 3 | 53–14 | +2.90 | 3.48 | 1.031 | |
| 4 | 52–8 | +2.78 | 3.19 | .904 | |
| 5 | 54–13-1 | +2.73 | 2.97 | .889 | |
| 6 | 42–22 | +2.68 | 3.31 | .867 | |
| 7 | 47–17 | +2.59 | 3.24 | .872 | |
| 8 | 43–18 | +2.52 | 3.80 | .886 | |
| 9 | 41–21 | +2.38 | 3.22 | .879 | |
| 10 | 41–16 | +2.36 | 4.18 | .984 | |
| 11 | 43–19 | +2.32 | 4.70 | .932 | |
| 12 | 42–23 | +2.31 | 4.16 | .878 | |
| 13 | 39–21 | +2.30 | 4.29 | .915 | |
| 14 | 41–22 | +2.27 | 3.22 | .863 | |
| 15 | 41–23 | +2.24 | 4.29 | .851 | |
| 16 | 38–22 | +2.23 | 3.61 | .881 | |
| 17 | 38–24-1 | +2.22 | 2.96 | .844 | |
| 18 | 42–21 | +2.15 | 4.04 | .806 | |
| 19 | 43–17 | +2.10 | 3.81 | .883 | |
| 20 | 38–22 | +2.09 | 4.33 | .896 | |
| 21 | 33–23 | +2.08 | 4.23 | .856 | |
| 22 | 31–26 | +2.03 | 3.87 | .836 | |
| 23 | 30–23 | +2.01 | 3.63 | .892 | |
| 24 | 48–18 | +2.01 | 3.80 | .828 | |
| 25 | 37–23 | +1.92 | 5.27 | .887 | |
| 26 | 39–20 | +1.91 | 4.11 | .903 | |
| 27 | 30–28 | +1.91 | 4.99 | .879 | |
| 28 | 33–25 | +1.90 | 4.26 | .919 | |
| 29 | 40–19 | +1.85 | 4.30 | .831 | |
| 30 | 40–20 | +1.78 | 2.84 | .796 | |
| 31 | 43–21 | +1.77 | 3.32 | .809 | |
| 32 | 37–23 | +1.74 | 4.09 | .815 | |
| 33 | 33–24 | +1.72 | 4.94 | .974 | |
| 34 | 37–23 | +1.72 | 3.78 | .811 | |
| 35 | 32–23 | +1.71 | 3.99 | .816 | |
| 36 | 44–15 | +1.68 | 4.48 | 1.019 | |
| 37 | 45–18 | +1.64 | 3.70 | .898 | |
| 38 | 29–26 | +1.58 | 3.77 | .792 | |
| 39 | 30–23 | +1.58 | 3.64 | .902 | |
| 40 | 41–25 | +1.57 | 4.59 | .787 | |
| 41 | 45–14 | +1.57 | 3.70 | .809 | |
| 42 | 39–32 | +1.55 | 4.77 | .880 | |
| 43 | U UTSAAmerican | 38–20 | +1.53 | 3.61 | .920 |
| 44 | 44–17 | +1.49 | 4.40 | .814 | |
| 45 | 30–27 | +1.44 | 5.99 | .932 | |
| 46 | 36–26 | +1.42 | 4.40 | .780 | |
| 47 | 33–21 | +1.40 | 3.60 | .838 | |
| 48 | 31–22 | +1.39 | 4.31 | .922 | |
| 49 | 41–17 | +1.39 | 3.35 | .890 | |
| 50 | 37–20 | +1.36 | 3.09 | .874 | |
| 51 | 34–22 | +1.35 | 2.76 | .896 | |
| 52 | 33–25 | +1.33 | 3.60 | .823 | |
| 53 | 38–25 | +1.30 | 2.59 | .831 | |
| 54 | 36–20 | +1.29 | 4.27 | .890 | |
| 55 | 39–21 | +1.25 | 5.70 | .914 | |
| 56 | 24–31 | +1.23 | 4.64 | .778 | |
| 57 | 26–31 | +1.19 | 5.41 | .840 | |
| 58 | 39–22 | +1.18 | 3.35 | .832 | |
| 59 | 29–24 | +1.18 | 4.70 | .806 | |
| 60 | 30–26 | +1.17 | 4.67 | .855 | |
| 61 | U UNCWCoastal Athletic | 30–28 | +1.17 | 3.63 | .787 |
| 62 | NCS North Carolina StateACC | 32–24 | +1.16 | 6.20 | .896 |
| 63 | 28–28 | +1.15 | 3.17 | .854 | |
| 64 | 34–23 | +1.14 | 4.35 | .818 | |
| 65 | 38–17 | +1.14 | 5.17 | .972 | |
| 66 | 48–15 | +1.14 | 4.30 | .848 | |
| 67 | 39–22 | +1.06 | 6.50 | .902 | |
| 68 | 30–27 | +1.04 | 6.60 | .890 | |
| 69 | 24–31 | +1.02 | 4.31 | .795 | |
| 70 | 27–29 | +1.00 | 4.91 | .932 | |
| 71 | 27–27 | +0.98 | 4.93 | .812 | |
| 72 | 34–21 | +0.97 | 6.50 | .892 | |
| 73 | 22–35 | +0.96 | 4.66 | .732 | |
| 74 | 29–26 | +0.96 | 3.71 | .793 | |
| 75 | 29–27 | +0.93 | 5.69 | .814 | |
| 76 | 34–24 | +0.89 | 4.83 | .766 | |
| 77 | 24–23 | +0.89 | 2.52 | .683 | |
| 78 | 32–26 | +0.87 | 4.56 | .882 | |
| 79 | 23–31 | +0.87 | 3.95 | .841 | |
| 80 | 44–15 | +0.87 | 3.01 | .901 | |
| 81 | C ConnecticutBig East | 32–26 | +0.84 | 4.24 | .821 |
| 82 | DB Dallas BaptistConference USA | 32–26 | +0.83 | 6.50 | .887 |
| 83 | SCU South Carolina UpstateBig South | 34–30 | +0.82 | 5.10 | .850 |
| 84 | 30–29 | +0.82 | 4.52 | .830 | |
| 85 | 31–26 | +0.81 | 4.96 | .803 | |
| 86 | 24–32 | +0.81 | 3.97 | .731 | |
| 87 | 31–25 | +0.79 | 4.76 | .857 | |
| 88 | 21–26 | +0.79 | 4.05 | .786 | |
| 89 | 39–28 | +0.76 | 3.28 | .796 | |
| 90 | 39–24 | +0.74 | 4.11 | .841 | |
| 91 | 35–24 | +0.73 | 3.74 | .760 | |
| 92 | 37–26 | +0.72 | 6.30 | .814 | |
| 93 | 28–26 | +0.70 | 5.93 | .872 | |
| 94 | 35–19 | +0.69 | 4.25 | .874 | |
| 95 | 24–32 | +0.68 | 3.89 | .802 | |
| 96 | 26–30 | +0.67 | 4.74 | .789 | |
| 97 | 30–23 | +0.64 | 5.23 | .884 | |
| 98 | 33–24 | +0.60 | 3.73 | .865 | |
| 99 | 25–27 | +0.58 | 3.89 | .734 | |
| 100 | 36–19 | +0.56 | 4.19 | .849 | |
| 101 | 19–34 | +0.55 | 4.75 | .738 | |
| 102 | 29–26 | +0.55 | 3.75 | .796 | |
| 103 | 36–23 | +0.54 | 5.60 | .828 | |
| 104 | 32–29 | +0.54 | 3.59 | .859 | |
| 105 | 39–18 | +0.53 | 5.20 | .831 | |
| 106 | 24–32 | +0.51 | 5.90 | .785 | |
| 107 | 32–21 | +0.49 | 5.20 | .807 | |
| 108 | 29–32 | +0.47 | 5.70 | .798 | |
| 109 | 33–24 | +0.47 | 4.59 | .799 | |
| 110 | 28–30 | +0.43 | 4.63 | .787 | |
| 111 | 24–34 | +0.43 | 5.27 | .779 | |
| 112 | 27–28 | +0.43 | 7.25 | .966 | |
| 113 | U UTRGVSouthland | 26–29 | +0.40 | 4.94 | .815 |
| 114 | 27–25 | +0.40 | 3.64 | .728 | |
| 115 | 30–25 | +0.40 | 6.00 | .813 | |
| 116 | 38–21 | +0.39 | 6.20 | .846 | |
| 117 | 28–28 | +0.38 | 6.25 | .864 | |
| 118 | 26–31 | +0.38 | 5.45 | .838 | |
| 119 | 25–31 | +0.34 | 4.64 | .769 | |
| 120 | 31–24 | +0.33 | 2.73 | .779 | |
| 121 | 26–28 | +0.32 | 3.24 | .699 | |
| 122 | 30–24 | +0.31 | 6.10 | .884 | |
| 123 | 34–27 | +0.29 | 4.54 | .772 | |
| 124 | 25–29 | +0.27 | 3.22 | .770 | |
| 125 | 33–21 | +0.26 | 6.00 | .834 | |
| 126 | F FGCUASUN | 36–22 | +0.25 | 3.33 | .838 |
| 127 | 26–25 | +0.25 | 6.26 | .883 | |
| 128 | 27–28 | +0.24 | 5.92 | .783 | |
| 129 | 22–29 | +0.23 | 4.62 | .790 | |
| 130 | 41–15 | +0.22 | 5.10 | .852 | |
| 131 | S SIUEOhio Valley | 33–24 | +0.22 | 4.28 | .878 |
| 132 | 25–28 | +0.21 | 6.40 | .769 | |
| 133 | 27–28 | +0.18 | 6.41 | .897 | |
| 134 | 34–27 | +0.15 | 5.20 | .761 | |
| 135 | 31–28 | +0.12 | 6.60 | .813 | |
| 136 | 30–27 | +0.11 | 5.70 | .797 | |
| 137 | 30–25 | +0.07 | 4.52 | .748 | |
| 138 | 21–30 | +0.06 | 4.43 | .756 | |
| 139 | 23–32 | +0.03 | 4.11 | .740 | |
| 140 | 30–26 | +0.03 | 3.61 | .773 | |
| 141 | 21–32 | +0.02 | 4.57 | .775 | |
| 142 | U ULMSun Belt | 27–28 | +0.02 | 5.18 | .853 |
| 143 | 25–26 | +0.01 | 5.22 | .780 | |
| 144 | 23–32 | -0.02 | 5.32 | .783 | |
| 145 | P PennIvy League | 20–22 | -0.03 | 4.09 | .763 |
| 146 | SJ Saint John'sBig East | 36–26 | -0.04 | 5.70 | .792 |
| 147 | F FAUAmerican | 28–28 | -0.05 | 6.20 | .774 |
| 148 | 21–30 | -0.05 | 4.91 | .805 | |
| 149 | 38–20 | -0.06 | 3.89 | .898 | |
| 150 | 29–28 | -0.07 | 2.92 | .723 | |
| 151 | SMC Saint Mary's CollegeWest Coast | 36–27 | -0.10 | 6.10 | .862 |
| 152 | 31–23 | -0.15 | 4.19 | .931 | |
| 153 | 27–30 | -0.17 | 6.50 | .786 | |
| 154 | 24–31 | -0.21 | 4.78 | .823 | |
| 155 | 30–19 | -0.21 | 3.40 | .755 | |
| 156 | 17–34 | -0.25 | 5.80 | .713 | |
| 157 | 24–29 | -0.25 | 5.67 | .771 | |
| 158 | 36–24 | -0.26 | 5.80 | .810 | |
| 159 | 26–31 | -0.29 | 5.11 | .887 | |
| 160 | 24–30 | -0.30 | 5.22 | .802 | |
| 161 | 33–23 | -0.34 | 5.30 | .867 | |
| 162 | 30–23 | -0.34 | 7.20 | .907 | |
| 163 | U UNCGSouthern | 23–33 | -0.36 | 7.40 | .778 |
| 164 | 33–21 | -0.38 | 6.90 | .859 | |
| 165 | 22–27 | -0.38 | 5.25 | .907 | |
| 166 | 30–22 | -0.38 | 3.15 | .783 | |
| 167 | 30–15-1 | -0.39 | 3.80 | .810 | |
| 168 | 27–25 | -0.40 | 4.50 | .825 | |
| 169 | 21–30-1 | -0.40 | 5.10 | .808 | |
| 170 | 23–32 | -0.41 | 4.80 | .795 | |
| 171 | 35–24 | -0.41 | 3.21 | .785 | |
| 172 | 33–20 | -0.42 | 3.85 | .845 | |
| 173 | 26–26 | -0.43 | 5.10 | .739 | |
| 174 | 27–28 | -0.44 | 5.90 | .833 | |
| 175 | V VMISouthern | 28–27 | -0.45 | 4.84 | .854 |
| 176 | 21–33 | -0.46 | 3.86 | .723 | |
| 177 | 30–23 | -0.46 | 4.40 | .823 | |
| 178 | F FIUConference USA | 19–35 | -0.47 | 6.87 | .799 |
| 179 | U UTAWestern Athletic | 19–32 | -0.48 | 6.80 | .738 |
| 180 | 25–33 | -0.52 | 6.50 | .759 | |
| 181 | 36–19 | -0.52 | 6.40 | .852 | |
| 182 | 31–28 | -0.52 | 6.30 | .826 | |
| 183 | 30–23 | -0.55 | 4.98 | .853 | |
| 184 | 21–32 | -0.57 | 4.70 | .803 | |
| 185 | 25–28 | -0.58 | 6.10 | .791 | |
| 186 | 29–24 | -0.58 | 3.90 | .821 | |
| 187 | 20–33 | -0.60 | 4.79 | .709 | |
| 188 | 31–22 | -0.61 | 5.89 | .786 | |
| 189 | 29–26 | -0.61 | 4.86 | .791 | |
| 190 | 20–30-1 | -0.61 | 5.98 | .814 | |
| 191 | 25–30 | -0.62 | 5.22 | .822 | |
| 192 | 28–28 | -0.62 | 5.90 | .745 | |
| 193 | 16–25-1 | -0.64 | 4.78 | .780 | |
| 194 | 30–22 | -0.64 | 5.62 | .898 | |
| 195 | 21–33 | -0.67 | 4.71 | .697 | |
| 196 | 23–20 | -0.71 | 4.21 | .761 | |
| 197 | 16–35 | -0.73 | 7.80 | .754 | |
| 198 | 26–31 | -0.78 | 6.20 | .800 | |
| 199 | 28–30 | -0.80 | 4.48 | .741 | |
| 200 | 11–26 | -0.81 | 4.99 | .706 | |
| 201 | 19–35 | -0.82 | 4.77 | .769 | |
| 202 | 28–28 | -0.84 | 5.11 | .803 | |
| 203 | 23–28 | -0.86 | 4.44 | .775 | |
| 204 | 30–27 | -0.87 | 6.90 | .845 | |
| 205 | 27–25 | -0.92 | 6.50 | .799 | |
| 206 | 27–29 | -0.93 | 3.81 | .804 | |
| 207 | 29–29 | -0.94 | 6.30 | .830 | |
| 208 | 30–25 | -0.95 | 7.19 | .929 | |
| 209 | 28–24-1 | -0.96 | 5.21 | .871 | |
| 210 | 15–25 | -0.97 | 4.00 | .668 | |
| 211 | TAC Texas A&M-Corpus ChristiSouthland | 23–28 | -1.01 | 6.60 | .761 |
| 212 | 16–40 | -1.03 | 9.20 | .779 | |
| 213 | 17–35 | -1.05 | 6.50 | .698 | |
| 214 | 25–28 | -1.05 | 5.47 | .830 | |
| 215 | 24–27 | -1.06 | 7.10 | .794 | |
| 216 | 27–21-1 | -1.07 | 4.45 | .760 | |
| 217 | 28–27 | -1.07 | 6.30 | .785 | |
| 218 | 25–30 | -1.08 | 5.26 | .762 | |
| 219 | 15–35 | -1.10 | 5.51 | .867 | |
| 220 | 25–30 | -1.11 | 5.56 | .831 | |
| 221 | 20–34 | -1.12 | 4.23 | .721 | |
| 222 | 31–24 | -1.13 | 8.10 | .872 | |
| 223 | 19–28 | -1.14 | 4.03 | .709 | |
| 224 | 24–30-1 | -1.14 | 4.60 | .771 | |
| 225 | 31–26 | -1.15 | 6.70 | .793 | |
| 226 | 21–34 | -1.15 | 4.69 | .778 | |
| 227 | 27–24 | -1.15 | 4.60 | .741 | |
| 228 | 28–20 | -1.16 | 5.80 | .793 | |
| 229 | 19–30 | -1.17 | 4.90 | .756 | |
| 230 | 25–30 | -1.18 | 5.39 | .753 | |
| 231 | 24–34 | -1.20 | 7.30 | .850 | |
| 232 | 18–37 | -1.20 | 5.63 | .808 | |
| 233 | 34–20-1 | -1.21 | 7.60 | .970 | |
| 234 | 29–24 | -1.21 | 4.19 | .842 | |
| 235 | 33–24 | -1.22 | 5.90 | .816 | |
| 236 | 24–31 | -1.22 | 5.98 | .865 | |
| 237 | 16–30 | -1.22 | 4.15 | .686 | |
| 238 | 16–31-1 | -1.23 | 4.87 | .712 | |
| 239 | 22–32 | -1.25 | 5.22 | .810 | |
| 240 | 19–29 | -1.26 | 8.20 | .824 | |
| 241 | U UICMissouri Valley | 27–29-1 | -1.27 | 5.17 | .830 |
| 242 | 18–35 | -1.27 | 5.10 | .743 | |
| 243 | 32–27 | -1.31 | 6.40 | .808 | |
| 244 | 21–26 | -1.31 | 4.24 | .795 | |
| 245 | 18–34 | -1.33 | 9.20 | .820 | |
| 246 | 20–23 | -1.33 | 4.37 | .879 | |
| 247 | 27–32 | -1.37 | 6.10 | .765 | |
| 248 | 23–30 | -1.38 | 7.60 | .808 | |
| 249 | 14–31 | -1.39 | 3.96 | .745 | |
| 250 | 20–34 | -1.42 | 6.12 | .758 | |
| 251 | 21–26 | -1.43 | 5.45 | .753 | |
| 252 | 21–28 | -1.44 | 4.86 | .802 | |
| 253 | 15–37 | -1.47 | 5.68 | .663 | |
| 254 | 12–38 | -1.49 | 5.38 | .735 | |
| 255 | 27–33 | -1.49 | 5.72 | .821 | |
| 256 | 20–34 | -1.53 | 4.98 | .839 | |
| 257 | 21–32 | -1.55 | 7.60 | .782 | |
| 258 | 25–29 | -1.58 | 8.20 | .885 | |
| 259 | 13–41 | -1.59 | 8.30 | .744 | |
| 260 | 34–23 | -1.61 | 7.00 | .809 | |
| 261 | 17–32 | -1.62 | 5.93 | .765 | |
| 262 | U UMass-LowellAmerica East | 21–31 | -1.63 | 7.60 | .789 |
| 263 | MSM Mount Saint Mary'sMAAC | 22–26 | -1.66 | 7.10 | .841 |
| 264 | 20–31 | -1.67 | 5.65 | .851 | |
| 265 | 11–26 | -1.67 | 5.09 | .691 | |
| 266 | 15–36 | -1.71 | 8.30 | .795 | |
| 267 | 17–37 | -1.72 | 8.30 | .775 | |
| 268 | SU Seattle UniversityWest Coast | 16–31 | -1.76 | 7.30 | .732 |
| 269 | 12–33 | -1.77 | 5.95 | .767 | |
| 270 | PC Presbyterian CollegeBig South | 12–44 | -1.80 | 8.60 | .705 |
| 271 | 26–23 | -1.81 | 8.00 | .853 | |
| 272 | 22–29 | -1.83 | 7.90 | .855 | |
| 273 | 14–38-1 | -1.85 | 8.20 | .785 | |
| 274 | 21–31 | -1.86 | 5.74 | .834 | |
| 275 | 21–34 | -1.86 | 5.87 | .766 | |
| 276 | 19–34 | -1.91 | 7.68 | .831 | |
| 277 | SB Saint BonaventureAtlantic 10 | 13–36-1 | -1.93 | 8.00 | .770 |
| 278 | 20–30 | -1.94 | 5.21 | .762 | |
| 279 | 15–27 | -1.94 | 5.80 | .673 | |
| 280 | Q QueensASUN | 16–38 | -1.96 | 7.60 | .659 |
| 281 | 19–34 | -1.99 | 8.50 | .777 | |
| 282 | 20–33 | -1.99 | 7.70 | .782 | |
| 283 | U UMassMid-American | 18–29 | -2.08 | 7.80 | .784 |
| 284 | 14–38 | -2.08 | 8.70 | .732 | |
| 285 | L Loyola-MarymountWest Coast | 12–44 | -2.09 | 9.20 | .719 |
| 286 | 23–27 | -2.12 | 7.80 | .850 | |
| 287 | 22–26 | -2.26 | 7.90 | .889 | |
| 288 | 11–43 | -2.27 | 6.75 | .744 | |
| 289 | 15–34 | -2.30 | 7.60 | .724 | |
| 290 | 13–32 | -2.34 | 7.30 | .721 | |
| 291 | 24–30 | -2.42 | 9.00 | .864 | |
| 292 | 17–27 | -2.50 | 8.10 | .805 | |
| 293 | 12–33 | -2.51 | 6.63 | .747 | |
| 294 | 15–32 | -2.55 | 5.21 | .755 | |
| 295 | ST Saint ThomasThe Summit League | 12–38 | -2.61 | 8.40 | .758 |
| 296 | 15–39 | -2.67 | 8.00 | .697 | |
| 297 | 12–42 | -2.73 | 7.04 | .765 | |
| 298 | 17–38 | -2.76 | 8.40 | .767 | |
| 299 | 11–45 | -2.78 | 7.68 | .746 | |
| 300 | 7–44 | -2.96 | 6.84 | .764 | |
| 301 | 19–31 | -3.15 | 9.50 | .800 | |
| 302 | 12–35 | -3.45 | 9.80 | .767 | |
| 303 | 5–47 | -3.47 | 7.42 | .712 | |
| 304 | 12–36 | -3.77 | 9.90 | .717 | |
| 305 | MES Maryland Eastern ShoreNEC | 9–39 | -3.79 | 10.60 | .780 |
| 306 | 11–37 | -4.30 | 11.90 | .776 | |
| 307 | 8–42 | -4.38 | 11.20 | .716 | |
| 308 | 4–42 | -4.84 | 12.20 | .689 |
Showing 308 of 308 Division I teams. BBMI rank = offensive rating − defensive rating; RPI & SOS via Warren Nolan. Updated September 14, 2026.
How the BBMI baseball model rates teams
Opponent-adjusted run production. Runs scored against average-quality opponents, adjusted for schedule strength via Warren Nolan SOS.
Pitching quality (FIP-based). Fielding Independent Pitching isolates strikeouts, walks, and home runs from defense — more predictive than ERA alone.
Bullpen depth. College starters average ~4.5 innings, so the bullpen throws 40–50% of every game. Teams with thin bullpens are systematically mispriced by the market.
Series position. Friday is the ace, Saturday the #2, Sunday the #3. The model tracks where each game falls in a weekend series to set pitching expectations.
Rankings derive from Warren Nolan RPI with BBMI offensive and defensive adjustments. This is the model’s first season — rankings sharpen as calibration data accumulates.