BBMI vs Vegas
For every game with both lines on the record, we measure which projection landed closer to the actual margin. No picks here — just line quality, head to head, across 816 games of walk-forward history (2023–2025). Read the scoreboard honestly: on raw point accuracy the market is a hair sharper. The model’s edge is where it lands relative to the closing line, below.
Who was closer to the actual margin?
Lower MAE = sharper lineVegas is closer on raw margin more often — we show it straight. Margin MAE is not the model’s edge; closing-line value is. A projection can trail the market by a fraction of a point on average miss and still systematically beat the number it is priced against.
Line disagreement distribution
816 games with both lines| Difference (points) | Games | % of total | Share |
|---|---|---|---|
| Agree (0–2) | 371 | 45.5% | |
| Close (2–4) | 244 | 29.9% | |
| Moderate (4–6) | 113 | 13.8% | |
| Large (6–10) | 55 | 6.7% | |
| Extreme (10+) | 33 | 4.0% | |
| Total | 816 | 100.0% |
Most games cluster where BBMI and the market agree within a field goal or two — that’s the model tracking the line closely. Disagreements of a touchdown or more are rare, and the closing-line-value edge accrues across the whole book, not just the tail.
Forecast quality
Last 30 days
Calibration
| Home win prob (BBMI) | Games | Avg predicted | Actually won | Gap |
|---|---|---|---|---|
| < 35% | 147 | 26.4% | 27.9% | +1.5% |
| 35–45% | 134 | 40.1% | 39.6% | -0.6% |
| 45–55% | 139 | 49.6% | 46.8% | -2.9% |
| 55–65% | 153 | 60.0% | 62.1% | +2.1% |
| ≥ 65% | 243 | 75.5% | 77.4% | +1.9% |
Mid-range buckets are the meaningful ones at this sample size; tail buckets are smaller and noisier. Large gaps are shown in red rather than hidden — they’re model findings, and they feed the development queue.
Game by game · 816 games
Err = |projected margin − actual| · sort any column| Date ↓ | Matchup | Vegas | BBMI | Diff | Actual | BBMI err | Vegas err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 '26 | -16.5 | -13.3 | 3.2 | 20–37 | 3.7 | 0.5 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | 3.5 | 1 | 2.5 | 24–26 | 3.0 | 5.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | -5.5 | -7.1 | 1.6 | 14–16 | 5.1 | 3.5 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | -7.5 | -5.1 | 2.4 | 20–18 | 7.1 | 9.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | 3.5 | -4.7 | 8.2 | 17–34 | 12.3 | 20.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | 9.5 | 2.1 | 7.4 | 19–16 | 0.9 | 6.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | -10 | -3 | 7.0 | 3–16 | 10.0 | 3.0 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | -10.5 | -8.8 | 1.7 | 30–38 | 0.8 | 2.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | -2.5 | 7.3 | 9.8 | 12–14 | 9.3 | 0.5 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | -13.5 | -7.4 | 6.1 | 3–19 | 8.6 | 2.5 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | -11.5 | -12.3 | 0.8 | 10–38 | 15.7 | 16.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | -3.5 | -3.1 | 0.4 | 17–19 | 1.1 | 1.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | -7.5 | -16.2 | 8.7 | 8–35 | 10.8 | 19.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 13–3 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| Jan 1 '26 | -13.5 | -15.3 | 1.8 | 7–41 | 18.7 | 20.5 | BBMI | |
| Jan 1 '26 | 2.5 | -11.1 | 13.6 | 24–17 | 18.1 | 4.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | -7 | 0.4 | 7.4 | 14–37 | 23.4 | 16.0 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | -2.5 | -4.8 | 2.3 | 41–24 | 21.8 | 19.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | -3.5 | -3.6 | 0.1 | 38–42 | 0.4 | 0.5 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 8.5 | 4.3 | 4.2 | 30–23 | 2.7 | 1.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 13.5 | 3.9 | 9.6 | 20–13 | 3.1 | 6.5 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 4.5 | 8.1 | 3.6 | 10–23 | 21.1 | 17.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20–16 | 1.0 | 1.5 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 5.5 | 0.7 | 4.8 | 23–17 | 5.3 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 7 | 9.4 | 2.4 | 24–27 | 12.4 | 10.0 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 13.5 | 12.8 | 0.7 | 42–10 | 19.2 | 18.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 34–26 | 4.2 | 5.5 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 34–10 | 21.9 | 21.5 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 6.5 | -0.9 | 7.4 | 13–12 | 1.9 | 5.5 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 3 | 6.5 | 3.5 | 6–13 | 13.5 | 10.0 | Vegas | |
| Dec 25 '25 | 7 | 9.7 | 2.7 | 27–10 | 7.3 | 10.0 | BBMI | |
| Dec 25 '25 | 5.5 | 8.1 | 2.6 | 17–20 | 11.1 | 8.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 2.5 | -1 | 3.5 | 26–19 | 8.0 | 4.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 10.5 | 12.8 | 2.3 | 23–20 | 9.8 | 7.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 45–21 | 21.9 | 19.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -1.5 | 2.7 | 4.2 | 16–22 | 8.7 | 4.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -2.5 | -2.7 | 0.2 | 34–20 | 16.7 | 16.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 3 | 7.9 | 4.9 | 9–26 | 24.9 | 20.0 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -1.5 | 2.5 | 4.0 | 34–17 | 14.5 | 18.5 | BBMI | |
| Dec 18 '25 | -1.5 | 1 | 2.5 | 37–38 | 2.0 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -13.5 | -18.5 | 5.0 | 21–23 | 16.5 | 11.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 16–13 | 1.3 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -3.5 | 4 | 7.5 | 28–24 | 0.0 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 18 '25 | -6.5 | -9.2 | 2.7 | 6–29 | 13.8 | 16.5 | BBMI | |
| Dec 18 '25 | 9.5 | 8.7 | 0.8 | 29–18 | 2.3 | 1.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | -3.5 | -8.1 | 4.6 | 29–24 | 13.1 | 8.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 4.5 | 1.1 | 3.4 | 48–27 | 19.9 | 16.5 | Vegas | |
| Dec 18 '25 | 3 | 5.4 | 2.4 | 20–23 | 8.4 | 6.0 | Vegas | |
| Dec 11 '25 | -10 | -10.3 | 0.3 | 20–40 | 9.7 | 10.0 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -5.5 | -4 | 1.5 | 29–28 | 5.0 | 6.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 24–0 | 20.8 | 21.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 35–31 | 1.2 | 2.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | 3.5 | -2.7 | 6.2 | 17–20 | 0.3 | 6.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -7.5 | -7.9 | 0.4 | 3–31 | 20.1 | 20.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | 2.5 | -2.9 | 5.4 | 34–41 | 4.1 | 9.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 26–34 | 9.4 | 10.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -2.5 | -7 | 4.5 | 16–18 | 5.0 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 11 '25 | -6 | -4.5 | 1.5 | 16–13 | 7.5 | 9.0 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -12.5 | -16.2 | 3.7 | 0–31 | 14.8 | 18.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -3 | -2.7 | 0.3 | 15–28 | 10.3 | 10.0 | Vegas | |
| Dec 11 '25 | -5.5 | -1.7 | 3.8 | 34–26 | 9.7 | 13.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -13.5 | -13.9 | 0.4 | 20–48 | 14.1 | 14.5 | BBMI | |
| Dec 11 '25 | -13.5 | -14.5 | 1.0 | 24–37 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 11 '25 | -2.5 | -1 | 1.5 | 29–21 | 9.0 | 10.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | -14.5 | -6.7 | 7.8 | 21–28 | 0.3 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | -6 | -11.2 | 5.2 | 34–39 | 6.2 | 1.0 | Vegas | |
| Dec 4 '25 | -3.5 | -9.3 | 5.8 | 30–44 | 4.7 | 10.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | 14.5 | 11.2 | 3.3 | 24–17 | 4.2 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | -3.5 | -1.6 | 1.9 | 20–10 | 11.6 | 13.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 19–36 | 15.5 | 18.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | 10 | 7.5 | 2.5 | 45–17 | 20.5 | 18.0 | Vegas | |
| Dec 4 '25 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 34–10 | 18.5 | 21.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | -8.5 | -8.6 | 0.1 | 24–20 | 12.6 | 12.5 | Vegas | |
| Dec 4 '25 | 2.5 | 2 | 0.5 | 19–22 | 5.0 | 5.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | -6 | -4 | 2.0 | 27–22 | 9.0 | 11.0 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | 6.5 | 4.1 | 2.4 | 37–9 | 23.9 | 21.5 | Vegas | |
| Dec 4 '25 | -4.5 | -3.8 | 0.7 | 31–29 | 5.8 | 6.5 | BBMI | |
| Dec 4 '25 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0–31 | 32.9 | 32.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -3.5 | -5.1 | 1.6 | 17–20 | 2.1 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | 3 | 4.7 | 1.7 | 24–27 | 7.7 | 6.0 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -1.5 | 4.1 | 5.6 | 26–7 | 14.9 | 20.5 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | 9.5 | -6 | 15.5 | 24–15 | 15.0 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -7 | -9.3 | 2.3 | 32–14 | 27.3 | 25.0 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | 6.5 | 5.4 | 1.1 | 27–26 | 4.4 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | -2.5 | -3.7 | 1.2 | 31–24 | 10.7 | 9.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -3.5 | -1.1 | 2.4 | 20–16 | 5.1 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | 6 | 7.9 | 1.9 | 25–3 | 14.1 | 16.0 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | 2.5 | 6.1 | 3.6 | 28–31 | 9.1 | 5.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | 10 | 14.2 | 4.2 | 28–31 | 17.2 | 13.0 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -4.5 | -10.3 | 5.8 | 14–31 | 6.7 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | -11.5 | -9.1 | 2.4 | 0–26 | 16.9 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | -5.5 | -3.8 | 1.7 | 17–21 | 0.2 | 1.5 | BBMI | |
| Nov 27 '25 | -7.5 | -6.5 | 1.0 | 15–33 | 11.5 | 10.5 | Vegas | |
| Nov 27 '25 | 5.5 | 9.2 | 3.7 | 26–8 | 8.8 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 24–10 | 11.6 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 20 '25 | 5.5 | 1.7 | 3.8 | 19–23 | 5.7 | 9.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -7.5 | -11.2 | 3.7 | 9–20 | 0.2 | 3.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | 8.5 | -2 | 10.5 | 24–10 | 16.0 | 5.5 | Vegas | |
| Nov 20 '25 | -3.5 | -3.3 | 0.2 | 20–23 | 0.3 | 0.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -1.5 | 0.4 | 1.9 | 27–24 | 2.6 | 4.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -6 | -8.8 | 2.8 | 6–23 | 8.2 | 11.0 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | 7.5 | 5.6 | 1.9 | 26–20 | 0.4 | 1.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -12.5 | -14.6 | 2.1 | 27–34 | 7.6 | 5.5 | Vegas | |
| Nov 20 '25 | -13.5 | -12.4 | 1.1 | 10–23 | 0.6 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 20 '25 | 13.5 | 5.8 | 7.7 | 21–24 | 8.8 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 28–31 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| Nov 20 '25 | 13.5 | 11.9 | 1.6 | 30–24 | 5.9 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 20 '25 | -7 | -4.5 | 2.5 | 7–34 | 22.5 | 20.0 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | 1.5 | 10.6 | 9.1 | 23–16 | 3.6 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 13 '25 | -3.5 | -7.4 | 3.9 | 30–27 | 10.4 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -3 | 1.7 | 4.7 | 19–17 | 0.3 | 5.0 | BBMI | |
| Nov 13 '25 | -5.5 | -5.6 | 0.1 | 12–34 | 16.4 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 13 '25 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 33–16 | 15.3 | 13.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -2.5 | 2.3 | 4.8 | 9–16 | 9.3 | 4.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | 7 | 9.1 | 2.1 | 27–20 | 2.1 | 0.0 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | 5.5 | 11.1 | 5.6 | 16–13 | 8.1 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 19–22 | 5.1 | 6.5 | BBMI | |
| Nov 13 '25 | 3 | 3.3 | 0.3 | 6–35 | 32.3 | 32.0 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -12.5 | -7.3 | 5.2 | 14–27 | 5.7 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -2.5 | -3.3 | 0.8 | 19–21 | 1.3 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | 12.5 | 3.4 | 9.1 | 41–22 | 15.6 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -5.5 | -3.4 | 2.1 | 32–44 | 8.6 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 13 '25 | -2.5 | -1 | 1.5 | 13–16 | 2.0 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -7 | -5.7 | 1.3 | 22–44 | 16.3 | 15.0 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -6.5 | -6.3 | 0.2 | 25–31 | 0.3 | 0.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 3.5 | 6 | 2.5 | 27–19 | 2.0 | 4.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 13–30 | 25.8 | 26.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | 20–27 | 3.7 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 8.5 | 9.3 | 0.8 | 44–22 | 12.7 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | 29–36 | 3.6 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | 13.5 | 2.7 | 10.8 | 42–26 | 13.3 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -9.5 | -10.7 | 1.2 | 7–10 | 7.7 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -2.5 | -5.3 | 2.8 | 28–23 | 10.3 | 7.5 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -5.5 | -2 | 3.5 | 17–7 | 12.0 | 15.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | -4.5 | -6.9 | 2.4 | 20–24 | 2.9 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 6 '25 | -1.5 | -1.3 | 0.2 | 10–7 | 4.3 | 4.5 | BBMI | |
| Nov 6 '25 | -3 | -3.8 | 0.8 | 10–25 | 11.2 | 12.0 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | -3.5 | -2.2 | 1.3 | 27–17 | 12.2 | 13.5 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | -4.5 | -2.2 | 2.3 | 23–24 | 1.2 | 3.5 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 28–6 | 17.5 | 14.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | -12.5 | -14.9 | 2.4 | 16–13 | 17.9 | 15.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | 2.5 | 3 | 0.5 | 47–42 | 2.0 | 2.5 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | -1.5 | 1.2 | 2.7 | 18–15 | 1.8 | 4.5 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | 3.5 | 4.1 | 0.6 | 20–27 | 11.1 | 10.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | -3.5 | 2.5 | 6.0 | 30–29 | 1.5 | 4.5 | BBMI | |
| Oct 30 '25 | -3.5 | 0.2 | 3.7 | 21–28 | 7.2 | 3.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | 9.5 | 10.3 | 0.8 | 27–20 | 3.3 | 2.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | -8.5 | -13.9 | 5.4 | 27–24 | 16.9 | 11.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | -14 | -12.3 | 1.7 | 10–34 | 11.7 | 10.0 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 38–14 | 23.9 | 21.5 | Vegas | |
| Oct 30 '25 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 34–24 | 5.5 | 7.5 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | 7 | 9 | 2.0 | 40–9 | 22.0 | 24.0 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | -1.5 | 1.6 | 3.1 | 16–30 | 15.6 | 12.5 | Vegas | |
| Oct 23 '25 | -7 | -5.6 | 1.4 | 13–32 | 13.4 | 12.0 | Vegas | |
| Oct 23 '25 | -3.5 | -5.2 | 1.7 | 24–44 | 14.8 | 16.5 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | 3 | 2.8 | 0.2 | 35–25 | 7.2 | 7.0 | Vegas | |
| Oct 23 '25 | -7 | -6.2 | 0.8 | 34–10 | 30.2 | 31.0 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | -3 | 0.2 | 3.2 | 10–37 | 27.2 | 24.0 | Vegas | |
| Oct 23 '25 | -7 | -11.2 | 4.2 | 20–38 | 6.8 | 11.0 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | -6 | -3.1 | 2.9 | 39–38 | 4.1 | 7.0 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | -2.5 | -3.6 | 1.1 | 15–26 | 7.4 | 8.5 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | 4.5 | 8.2 | 3.7 | 23–3 | 11.8 | 15.5 | BBMI | |
| Oct 23 '25 | -14.5 | -14.3 | 0.2 | 14–38 | 9.7 | 9.5 | Vegas | |
| Oct 23 '25 | -10.5 | -7.3 | 3.2 | 7–28 | 13.7 | 10.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 10–20 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | 1.5 | -3 | 4.5 | 13–6 | 10.0 | 5.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | -1.5 | 6.4 | 7.9 | 27–23 | 2.4 | 5.5 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | -3 | 0.9 | 3.9 | 19–27 | 8.9 | 5.0 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 38–24 | 13.9 | 6.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | 3 | 3.6 | 0.6 | 35–7 | 24.4 | 25.0 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | -11.5 | -10.7 | 0.8 | 0–31 | 20.3 | 19.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | -2.5 | 3.9 | 6.4 | 6–31 | 28.9 | 22.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | 7 | 4.7 | 2.3 | 31–13 | 13.3 | 11.0 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | -3.5 | -5.8 | 2.3 | 14–26 | 6.2 | 8.5 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | 10.5 | -11 | 21.5 | 32–33 | 10.0 | 11.5 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 28–22 | 5.6 | 4.5 | Vegas | |
| Oct 16 '25 | 5.5 | 4.4 | 1.1 | 31–33 | 6.4 | 7.5 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | -6 | -7 | 1.0 | 9–24 | 8.0 | 9.0 | BBMI | |
| Oct 16 '25 | -1.5 | 3.3 | 4.8 | 22–44 | 25.3 | 20.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | -7.5 | -6.9 | 0.6 | 27–31 | 2.9 | 3.5 | BBMI | |
| Oct 9 '25 | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 14–24 | 15.1 | 13.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | -5.5 | -5 | 0.5 | 25–24 | 6.0 | 6.5 | BBMI | |
| Oct 9 '25 | -7.5 | -10.5 | 3.0 | 18–27 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| Oct 9 '25 | -6 | -8.1 | 2.1 | 9–23 | 5.9 | 8.0 | BBMI | |
| Oct 9 '25 | 3 | 3.7 | 0.7 | 27–30 | 6.7 | 6.0 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | 7.5 | 5.7 | 1.8 | 13–11 | 3.7 | 5.5 | BBMI | |
| Oct 9 '25 | -2.5 | 2.8 | 5.3 | 17–30 | 15.8 | 10.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 29–27 | 0.6 | 2.5 | BBMI | |
| Oct 9 '25 | 7 | 0.7 | 6.3 | 17–3 | 13.3 | 7.0 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | 3.5 | -1.3 | 4.8 | 25–19 | 7.3 | 2.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | 7 | 12.1 | 5.1 | 17–34 | 29.1 | 24.0 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 20–12 | 6.6 | 6.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | -7.5 | -2.4 | 5.1 | 19–30 | 8.6 | 3.5 | Vegas | |
| Oct 9 '25 | -9.5 | -4.9 | 4.6 | 10–20 | 5.1 | 0.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 37–22 | 14.8 | 13.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | -4.5 | -3.9 | 0.6 | 21–17 | 7.9 | 8.5 | BBMI | |
| Oct 2 '25 | 13.5 | 11.3 | 2.2 | 37–24 | 1.7 | 0.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 44–10 | 34.5 | 32.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | 28–31 | 8.4 | 6.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | -7 | -6 | 1.0 | 6–40 | 28.0 | 27.0 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 1.5 | 5.2 | 3.7 | 24–27 | 8.2 | 4.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 3.5 | 7.3 | 3.8 | 21–17 | 3.3 | 0.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | -7.5 | -11 | 3.5 | 23–20 | 14.0 | 10.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | -1.5 | -3.9 | 2.4 | 14–26 | 8.1 | 10.5 | BBMI | |
| Oct 2 '25 | -8.5 | -2.9 | 5.6 | 26–23 | 5.9 | 11.5 | BBMI | |
| Oct 2 '25 | -2.5 | -0.7 | 1.8 | 38–35 | 3.7 | 5.5 | BBMI | |
| Oct 2 '25 | -8.5 | -9.6 | 1.1 | 22–21 | 10.6 | 9.5 | Vegas | |
| Oct 2 '25 | 9.5 | -1.7 | 11.2 | 27–10 | 18.7 | 7.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 20–37 | 18.5 | 19.5 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -5.5 | -3.3 | 2.2 | 13–42 | 25.7 | 23.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | -2.5 | 2.3 | 4.8 | 25–24 | 1.3 | 3.5 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -7.5 | -6.1 | 1.4 | 3–28 | 18.9 | 17.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | -10 | -13.8 | 3.8 | 10–34 | 10.2 | 14.0 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | 7 | 6.8 | 0.2 | 40–40 | 6.8 | 7.0 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -6.5 | -0.7 | 5.8 | 20–27 | 6.3 | 0.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | 4.5 | -7.4 | 11.9 | 26–21 | 12.4 | 0.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | 6 | 9.5 | 3.5 | 18–21 | 12.5 | 9.0 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 21–24 | 3.2 | 5.5 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -14.5 | -11.5 | 3.0 | 19–31 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -2.5 | -3.8 | 1.3 | 21–27 | 2.2 | 3.5 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 31–25 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | 1.5 | -1.7 | 3.2 | 23–20 | 4.7 | 1.5 | Vegas | |
| Sep 25 '25 | -7 | -10.3 | 3.3 | 0–26 | 15.7 | 19.0 | BBMI | |
| Sep 25 '25 | -1.5 | 1.7 | 3.2 | 27–34 | 8.7 | 5.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | -1.5 | -2.9 | 1.4 | 15–16 | 1.9 | 0.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | 4.5 | 6.4 | 1.9 | 0–30 | 36.4 | 34.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | -3 | -2 | 1.0 | 10–48 | 36.0 | 35.0 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | -16.5 | -1.8 | 14.7 | 14–31 | 15.2 | 0.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | 6.5 | -2.9 | 9.4 | 20–23 | 0.1 | 9.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | -4.5 | 0.1 | 4.6 | 38–30 | 7.9 | 12.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | 8.5 | 7.2 | 1.3 | 10–13 | 10.2 | 11.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | -1.5 | 3.1 | 4.6 | 10–17 | 10.1 | 5.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | 5.5 | 7 | 1.5 | 41–20 | 14.0 | 15.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | 6 | 6.5 | 0.5 | 22–9 | 6.5 | 7.0 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | -3.5 | -4.8 | 1.3 | 26–33 | 2.2 | 3.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | -2.5 | -5.5 | 3.0 | 24–41 | 11.5 | 14.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | -12.5 | -6.7 | 5.8 | 21–31 | 3.3 | 2.5 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | -7 | -4.7 | 2.3 | 13–44 | 26.3 | 24.0 | Vegas | |
| Sep 18 '25 | -6.5 | -5.7 | 0.8 | 27–29 | 3.7 | 4.5 | BBMI | |
| Sep 18 '25 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 21–14 | 2.8 | 5.5 | BBMI | |
| Sep 11 '25 | -3.5 | -0.8 | 2.7 | 22–6 | 16.8 | 19.5 | BBMI | |
