Model accuracy.
Every graded pick across three NFL seasons (2023–2025), walk-forward. The model has two real edges. First, totals: an over/under product that sharpens the more it disagrees with the market — 52.1% (250–230) at a 2+ point gap (about the −110 breakeven), clearly above it at larger gaps, and 57.5% (100–74) in 2025. Second, closing-line value: its picks beat the closing spread by +1.25 points (t=5.2). Against the spread it is roughly breakeven (~52.0%) — we show that straight, too.
✓Totals 52.1% (edge ≥2) · Spread CLV +1.25 pts (t=5.2)Totals, by edge interval
Unlike the spread, totals reward conviction: win % climbs with edge. The small-edge buckets are coin-flips, but the biggest disagreements (6+ pts) hit 60.0%. That monotonic climb is the signal the spread lacks — and why totals, not spreads, are the tracked pick product.
| Total edge (points) | Tier | N | Win % | ROI −110 | ROI vs breakeven |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | None | 328 | 49.4% | -5.7% | |
| 2–4 | None | 248 | 47.2% | -9.9% | |
| 4–6 | Free | 122 | 54.9% | +4.9% | |
| 6+ | Premium | 110 | 60.0% | +14.6% |
Total edge = |BBMI total − Vegas total|. Graded from the logged over/under result.
Per-total log · n=815
| Date ▼ | Away ↕ | Home ↕ | Vegas O/U ↕ | BBMI ↕ | Edge ↕ | Lean | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 44.5 | 49.1 | 4.6 | Over | 57 | hit | ||
| 2026-01-01 | 41.5 | 48.6 | 7.1 | Over | 50 | hit | ||
| 2026-01-01 | 39.5 | 47.0 | 7.5 | Over | 30 | miss | ||
| 2026-01-01 | 44.5 | 42.9 | 1.6 | Under | 38 | hit | ||
| 2026-01-01 | 49.5 | 51.5 | 2.0 | Over | 51 | hit | ||
| 2026-01-01 | 35.5 | 49.8 | 14.3 | Over | 35 | miss | ||
| 2026-01-01 | 37.5 | 39.2 | 1.7 | Over | 19 | miss | ||
| 2026-01-01 | 38.5 | 42.8 | 4.3 | Over | 68 | hit | ||
| 2026-01-01 | 25.5 | 40.8 | 15.3 | Over | 26 | hit | ||
| 2026-01-01 | 30.5 | 41.1 | 10.6 | Over | 22 | miss | ||
| 2026-01-01 | 47.5 | 49.2 | 1.7 | Over | 48 | hit | ||
| 2026-01-01 | 43.5 | 42.3 | 1.2 | Under | 36 | hit | ||
| 2026-01-01 | 37.5 | 45.4 | 7.9 | Over | 43 | hit | ||
| 2026-01-01 | 47.5 | 50.3 | 2.8 | Over | 16 | miss | ||
| 2026-01-01 | 47.5 | 44.3 | 3.2 | Under | 48 | miss | ||
| 2026-01-01 | 36.5 | 43.6 | 7.1 | Over | 41 | hit | ||
| 2025-12-25 | 53.5 | 51.5 | 2.0 | Under | 51 | hit | ||
| 2025-12-25 | 38.5 | 44.6 | 6.1 | Over | 65 | hit | ||
| 2025-12-25 | 51.5 | 52.9 | 1.4 | Over | 80 | hit | ||
| 2025-12-25 | 50.5 | 53.8 | 3.3 | Over | 53 | hit | ||
| 2025-12-25 | 38.5 | 43.4 | 4.9 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-12-25 | 37.5 | 42.4 | 4.9 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-12-25 | 40.5 | 42.0 | 1.5 | Over | 36 | miss | ||
| 2025-12-25 | 48.5 | 45.9 | 2.6 | Under | 40 | hit | ||
| 2025-12-25 | 48.5 | 47.5 | 1.0 | Under | 51 | miss | ||
| 2025-12-25 | 42.5 | 47.6 | 5.1 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-12-25 | 39.5 | 41.2 | 1.7 | Over | 60 | hit | ||
| 2025-12-25 | 41.5 | 43.9 | 2.4 | Over | 44 | hit | ||
| 2025-12-25 | 35.5 | 47.2 | 11.7 | Over | 25 | miss | ||
| 2025-12-25 | 34.5 | 39.9 | 5.4 | Over | 19 | miss | ||
| 2025-12-25 | 42.5 | 47.2 | 4.7 | Over | 37 | miss | ||
| 2025-12-25 | 44.5 | 44.9 | 0.4 | Over | 37 | miss | ||
| 2025-12-18 | 55.5 | 46.3 | 9.2 | Under | 45 | hit | ||
| 2025-12-18 | 41.5 | 42.3 | 0.8 | Over | 43 | hit | ||
| 2025-12-18 | 48.5 | 47.3 | 1.2 | Under | 66 | miss | ||
| 2025-12-18 | 45.5 | 49.7 | 4.2 | Over | 38 | miss | ||
| 2025-12-18 | 54.5 | 43.9 | 10.6 | Under | 54 | hit | ||
| 2025-12-18 | 37.5 | 43.7 | 6.2 | Over | 35 | miss | ||
| 2025-12-18 | 49.5 | 49.5 | 0.0 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-12-18 | 42.5 | 45.7 | 3.2 | Over | 75 | hit | ||
| 2025-12-18 | 37.5 | 42.5 | 5.0 | Over | 44 | hit | ||
| 2025-12-18 | 43.5 | 43.4 | 0.1 | Under | 29 | hit | ||
| 2025-12-18 | 48.5 | 46.0 | 2.5 | Under | 52 | miss | ||
| 2025-12-18 | 40.5 | 41.5 | 1.0 | Over | 35 | miss | ||
| 2025-12-18 | 41.5 | 47.4 | 5.9 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-12-18 | 44.5 | 49.5 | 5.0 | Over | 53 | hit | ||
| 2025-12-18 | 46.5 | 50.6 | 4.1 | Over | 75 | hit | ||
| 2025-12-18 | 45.5 | 46.8 | 1.3 | Over | 43 | miss | ||
| 2025-12-11 | 42.5 | 42.8 | 0.3 | Over | 60 | hit | ||
| 2025-12-11 | 43.5 | 45.0 | 1.5 | Over | 57 | hit | ||
| 2025-12-11 | 51.5 | 52.4 | 0.9 | Over | 24 | miss | ||
| 2025-12-11 | 48.5 | 50.9 | 2.4 | Over | 66 | hit | ||
| 2025-12-11 | 37.5 | 42.6 | 5.1 | Over | 37 | miss | ||
| 2025-12-11 | 38.5 | 40.9 | 2.4 | Over | 34 | miss | ||
| 2025-12-11 | 68.5 | 49.1 | 19.4 | Under | 75 | miss | ||
| 2025-12-11 | 50.5 | 48.4 | 2.1 | Under | 60 | miss | ||
| 2025-12-11 | 40.5 | 45.5 | 5.0 | Over | 34 | miss | ||
| 2025-12-11 | 41.5 | 46.9 | 5.4 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-12-11 | 38.5 | 41.7 | 3.2 | Over | 31 | miss | ||
| 2025-12-11 | 42.5 | 47.2 | 4.7 | Over | 43 | hit | ||
| 2025-12-11 | 47.5 | 45.3 | 2.2 | Under | 60 | miss | ||
| 2025-12-11 | 41.5 | 43.6 | 2.1 | Over | 68 | hit | ||
| 2025-12-11 | 48.5 | 49.8 | 1.3 | Over | 61 | hit | ||
| 2025-12-11 | 46.5 | 51.7 | 5.2 | Over | 50 | hit | ||
| 2025-12-04 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-12-04 | 52.5 | 53.4 | 0.9 | Over | 73 | hit | ||
| 2025-12-04 | 55.5 | 52.9 | 2.6 | Under | 74 | miss | ||
| 2025-12-04 | 38.5 | 41.6 | 3.1 | Over | 41 | hit | ||
| 2025-12-04 | 41.5 | 46.1 | 4.6 | Over | 30 | miss | ||
| 2025-12-04 | 46.5 | 43.6 | 2.9 | Under | 55 | miss | ||
| 2025-12-04 | 47.5 | 45.3 | 2.2 | Under | 62 | miss | ||
| 2025-12-04 | 41.5 | 45.9 | 4.4 | Over | 44 | hit | ||
| 2025-12-04 | 41.5 | 42.6 | 1.1 | Over | 44 | hit | ||
| 2025-12-04 | 41.5 | 44.0 | 2.5 | Over | 41 | miss | ||
| 2025-12-04 | 42.5 | 47.1 | 4.6 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-12-04 | 44.5 | 45.5 | 1.0 | Over | 46 | hit | ||
| 2025-12-04 | 33.5 | 37.6 | 4.1 | Over | 60 | hit | ||
| 2025-12-04 | 43.5 | 44.3 | 0.8 | Over | 31 | miss | ||
| 2025-11-27 | 44.5 | 45.2 | 0.7 | Over | 37 | miss | ||
| 2025-11-27 | 39.5 | 45.1 | 5.6 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-11-27 | 30.5 | 49.1 | 18.6 | Over | 33 | hit | ||
| 2025-11-27 | 39.5 | 46.5 | 7.0 | Over | 39 | miss | ||
| 2025-11-27 | 51.5 | 54.2 | 2.7 | Over | 46 | miss | ||
| 2025-11-27 | 43.5 | 46.9 | 3.4 | Over | 53 | hit | ||
| 2025-11-27 | 48.5 | 49.7 | 1.2 | Over | 55 | hit | ||
| 2025-11-27 | 44.5 | 45.9 | 1.4 | Over | 36 | miss | ||
| 2025-11-27 | 41.5 | 43.9 | 2.4 | Over | 28 | miss | ||
| 2025-11-27 | 59.5 | 52.6 | 6.9 | Under | 59 | hit | ||
| 2025-11-27 | 44.5 | 46.1 | 1.6 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-11-27 | 33.5 | 42.3 | 8.8 | Over | 45 | hit | ||
| 2025-11-27 | 41.5 | 42.7 | 1.2 | Over | 26 | miss | ||
| 2025-11-27 | 42.5 | 44.4 | 1.9 | Over | 38 | miss | ||
| 2025-11-27 | 46.5 | 49.8 | 3.3 | Over | 48 | hit | ||
| 2025-11-27 | 35.5 | 43.1 | 7.6 | Over | 34 | miss | ||
| 2025-11-20 | 42.5 | 43.0 | 0.5 | Over | 34 | miss | ||
| 2025-11-20 | 44.5 | 44.9 | 0.4 | Over | 42 | miss | ||
| 2025-11-20 | 49.5 | 51.7 | 2.2 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-11-20 | 30.5 | 36.7 | 6.2 | Over | 34 | hit | ||
| 2025-11-20 | 50.5 | 52.4 | 1.9 | Over | 43 | miss | ||
| 2025-11-20 | 44.5 | 44.9 | 0.4 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-11-20 | 41.5 | 45.0 | 3.5 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-11-20 | 49.5 | 53.2 | 3.7 | Over | 46 | miss | ||
| 2025-11-20 | 50.5 | 49.2 | 1.3 | Under | 61 | miss | ||
| 2025-11-20 | 44.5 | 49.6 | 5.1 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-11-20 | 52.5 | 49.8 | 2.7 | Under | 45 | hit | ||
| 2025-11-20 | 45.5 | 46.1 | 0.6 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-11-20 | 40.5 | 45.0 | 4.5 | Over | 54 | hit | ||
| 2025-11-20 | 49.5 | 46.6 | 2.9 | Under | 41 | hit | ||
| 2025-11-13 | 45.5 | 43.4 | 2.1 | Under | 39 | hit | ||
| 2025-11-13 | 41.5 | 45.2 | 3.7 | Over | 57 | hit | ||
| 2025-11-13 | 48.5 | 43.1 | 5.4 | Under | 36 | hit | ||
| 2025-11-13 | 48.5 | 51.4 | 2.9 | Over | 46 | miss | ||
| 2025-11-13 | 49.5 | 47.8 | 1.7 | Under | 49 | hit | ||
| 2025-11-13 | 46.5 | 48.4 | 1.9 | Over | 25 | miss | ||
| 2025-11-13 | 42.5 | 48.5 | 6.0 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-11-13 | 37.5 | 40.9 | 3.4 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-11-13 | 34.5 | 46.5 | 12.0 | Over | 41 | hit | ||
| 2025-11-13 | 43.5 | 46.5 | 3.0 | Over | 41 | miss | ||
| 2025-11-13 | 43.5 | 49.3 | 5.8 | Over | 41 | miss | ||
| 2025-11-13 | 43.5 | 47.6 | 4.1 | Over | 40 | miss | ||
| 2025-11-13 | 58.5 | 49.7 | 8.8 | Under | 63 | miss | ||
| 2025-11-13 | 46.5 | 48.9 | 2.4 | Over | 76 | hit | ||
| 2025-11-13 | 47.5 | 50.8 | 3.3 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-11-06 | 45.5 | 47.2 | 1.7 | Over | 66 | hit | ||
| 2025-11-06 | 48.5 | 47.9 | 0.6 | Under | 56 | miss | ||
| 2025-11-06 | 48.5 | 46.0 | 2.5 | Under | 46 | hit | ||
| 2025-11-06 | 50.5 | 50.8 | 0.3 | Over | 43 | miss | ||
| 2025-11-06 | 37.5 | 41.5 | 4.0 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-11-06 | 49.5 | 48.4 | 1.1 | Under | 66 | miss | ||
| 2025-11-06 | 37.5 | 42.3 | 4.8 | Over | 65 | hit | ||
| 2025-11-06 | 52.5 | 48.3 | 4.2 | Under | 68 | miss | ||
| 2025-11-06 | 42.5 | 44.0 | 1.5 | Over | 17 | miss | ||
| 2025-11-06 | 48.5 | 48.1 | 0.4 | Under | 51 | miss | ||
| 2025-11-06 | 38.5 | 43.5 | 5.0 | Over | 24 | miss | ||
| 2025-11-06 | 46.5 | 48.1 | 1.6 | Over | 44 | miss | ||
| 2025-11-06 | 45.5 | 49.6 | 4.1 | Over | 17 | miss | ||
| 2025-11-06 | 45.5 | 47.9 | 2.4 | Over | 35 | miss | ||
| 2025-10-30 | 53.5 | 50.2 | 3.3 | Under | 44 | hit | ||
| 2025-10-30 | 45.5 | 47.1 | 1.6 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-10-30 | 51.5 | 52.1 | 0.6 | Over | 34 | miss | ||
| 2025-10-30 | 43.5 | 49.3 | 5.8 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-10-30 | 51.5 | 48.6 | 2.9 | Under | 89 | miss | ||
| 2025-10-30 | 40.5 | 41.0 | 0.5 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-10-30 | 50.5 | 51.5 | 1.0 | Over | 47 | miss | ||
| 2025-10-30 | 34.5 | 44.1 | 9.6 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-10-30 | 60.5 | 50.2 | 10.3 | Under | 49 | hit | ||
| 2025-10-30 | 43.5 | 44.8 | 1.3 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-10-30 | 48.5 | 44.0 | 4.5 | Under | 51 | miss | ||
| 2025-10-30 | 43.5 | 43.1 | 0.4 | Under | 44 | miss | ||
| 2025-10-30 | 48.5 | 48.6 | 0.1 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-10-30 | 48.5 | 46.6 | 1.9 | Under | 58 | miss | ||
| 2025-10-23 | 46.5 | 49.6 | 3.1 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-10-23 | 44.5 | 45.7 | 1.2 | Over | 46 | hit | ||
| 2025-10-23 | 40.5 | 43.2 | 2.7 | Over | 45 | hit | ||
| 2025-10-23 | 50.5 | 49.5 | 1.0 | Under | 68 | miss | ||
| 2025-10-23 | 45.5 | 50.0 | 4.5 | Over | 60 | hit | ||
| 2025-10-23 | 44.5 | 48.0 | 3.5 | Over | 44 | miss | ||
| 2025-10-23 | 44.5 | 45.3 | 0.8 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-10-23 | 43.5 | 45.6 | 2.1 | Over | 58 | hit | ||
| 2025-10-23 | 44.5 | 46.7 | 2.2 | Over | 77 | hit | ||
| 2025-10-23 | 42.5 | 43.3 | 0.8 | Over | 41 | miss | ||
| 2025-10-23 | 46.5 | 45.6 | 0.9 | Under | 26 | hit | ||
| 2025-10-23 | 47.5 | 47.8 | 0.3 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-10-23 | 48.5 | 49.3 | 0.8 | Over | 35 | miss | ||
| 2025-10-16 | 46.5 | 45.1 | 1.4 | Under | 30 | hit | ||
| 2025-10-16 | 41.5 | 46.7 | 5.2 | Over | 19 | miss | ||
| 2025-10-16 | 52.5 | 47.6 | 4.9 | Under | 50 | hit | ||
| 2025-10-16 | 41.5 | 45.9 | 4.4 | Over | 46 | hit | ||
| 2025-10-16 | 69.5 | 48.1 | 21.4 | Under | 62 | hit | ||
| 2025-10-16 | 44.5 | 46.4 | 1.9 | Over | 42 | miss | ||
| 2025-10-16 | 45.5 | 47.5 | 2.0 | Over | 31 | miss | ||
| 2025-10-16 | 35.5 | 46.1 | 10.6 | Over | 37 | hit | ||
| 2025-10-16 | 42.5 | 45.9 | 3.4 | Over | 44 | hit | ||
| 2025-10-16 | 45.5 | 44.8 | 0.7 | Under | 40 | hit | ||
| 2025-10-16 | 42.5 | 43.3 | 0.8 | Over | 65 | hit | ||
| 2025-10-16 | 43.5 | 43.9 | 0.4 | Over | 50 | hit | ||
| 2025-10-16 | 45.5 | 47.1 | 1.6 | Over | 64 | hit | ||
| 2025-10-16 | 54.5 | 51.2 | 3.3 | Under | 33 | hit | ||
| 2025-10-16 | 53.5 | 53.3 | 0.2 | Under | 66 | miss | ||
| 2025-10-09 | 47.5 | 46.6 | 0.9 | Under | 58 | miss | ||
| 2025-10-09 | 49.5 | 47.8 | 1.7 | Under | 38 | hit | ||
| 2025-10-09 | 49.5 | 48.1 | 1.4 | Under | 49 | hit | ||
| 2025-10-09 | 41.5 | 47.2 | 5.7 | Over | 45 | hit | ||
| 2025-10-09 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | Over | 32 | miss | ||
| 2025-10-09 | 48.5 | 51.1 | 2.6 | Over | 57 | hit | ||
| 2025-10-09 | 43.5 | 46.5 | 3.0 | Over | 24 | miss | ||
| 2025-10-09 | 51.5 | 49.7 | 1.8 | Under | 47 | hit | ||
| 2025-10-09 | 44.5 | 48.5 | 4.0 | Over | 56 | hit | ||
| 2025-10-09 | 44.5 | 47.4 | 2.9 | Over | 20 | miss | ||
| 2025-10-09 | 45.5 | 46.8 | 1.3 | Over | 44 | miss | ||
| 2025-10-09 | 40.5 | 43.4 | 2.9 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-10-09 | 47.5 | 47.8 | 0.3 | Over | 32 | miss | ||
| 2025-10-09 | 52.5 | 48.1 | 4.4 | Under | 49 | hit | ||
| 2025-10-09 | 30.5 | 44.0 | 13.5 | Over | 30 | miss | ||
| 2025-10-02 | 47.5 | 49.2 | 1.7 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-10-02 | 43.5 | 44.8 | 1.3 | Over | 38 | miss | ||
| 2025-10-02 | 52.5 | 46.7 | 5.8 | Under | 61 | miss | ||
| 2025-10-02 | 40.5 | 44.1 | 3.6 | Over | 54 | hit | ||
| 2025-10-02 | 45.5 | 48.2 | 2.7 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-10-02 | 47.5 | 47.0 | 0.5 | Under | 46 | hit | ||
| 2025-10-02 | 45.5 | 47.9 | 2.4 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-10-02 | 36.5 | 40.3 | 3.8 | Over | 38 | hit | ||
| 2025-10-02 | 49.5 | 50.1 | 0.6 | Over | 43 | miss | ||
| 2025-10-02 | 42.5 | 43.0 | 0.5 | Over | 40 | miss | ||
| 2025-10-02 | 43.5 | 45.8 | 2.3 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-10-02 | 73.5 | 46.4 | 27.1 | Under | 73 | hit | ||
| 2025-10-02 | 39.5 | 45.6 | 6.1 | Over | 43 | hit | ||
| 2025-10-02 | 33.5 | 47.7 | 14.2 | Over | 37 | hit | ||
| 2025-09-25 | 48.5 | 49.5 | 1.0 | Over | 57 | hit | ||
| 2025-09-25 | 43.5 | 46.7 | 3.2 | Over | 55 | hit | ||
| 2025-09-25 | 48.5 | 45.9 | 2.6 | Under | 49 | miss | ||
| 2025-09-25 | 44.5 | 44.1 | 0.4 | Under | 31 | hit | ||
| 2025-09-25 | 44.5 | 47.5 | 3.0 | Over | 44 | miss | ||
| 2025-09-25 | 47.5 | 47.9 | 0.4 | Over | 80 | hit | ||
| 2025-09-25 | 47.5 | 48.6 | 1.1 | Over | 47 | miss | ||
| 2025-09-25 | 52.5 | 48.9 | 3.6 | Under | 47 | hit | ||
| 2025-09-25 | 43.5 | 44.6 | 1.1 | Over | 39 | miss | ||
| 2025-09-25 | 41.5 | 43.6 | 2.1 | Over | 45 | hit | ||
| 2025-09-25 | 48.5 | 47.9 | 0.6 | Under | 50 | miss | ||
| 2025-09-25 | 44.5 | 47.4 | 2.9 | Over | 48 | hit | ||
| 2025-09-25 | 44.5 | 47.4 | 2.9 | Over | 56 | hit | ||
| 2025-09-25 | 43.5 | 47.1 | 3.6 | Over | 43 | miss | ||
| 2025-09-25 | 39.5 | 43.6 | 4.1 | Over | 26 | miss | ||
| 2025-09-25 | 43.5 | 45.9 | 2.4 | Over | 61 | hit | ||
| 2025-09-18 | 32.5 | 46.5 | 14.0 | Over | 31 | miss | ||
| 2025-09-18 | 44.5 | 46.6 | 2.1 | Over | 30 | miss | ||
| 2025-09-18 | 41.5 | 43.3 | 1.8 | Over | 58 | hit | ||
| 2025-09-18 | 51.5 | 47.5 | 4.0 | Under | 45 | hit | ||
| 2025-09-18 | 39.5 | 46.4 | 6.9 | Over | 43 | hit | ||
| 2025-09-18 | 54.5 | 49.3 | 5.2 | Under | 68 | miss | ||
| 2025-09-18 | 41.5 | 46.1 | 4.6 | Over | 23 | miss | ||
| 2025-09-18 | 43.5 | 46.3 | 2.8 | Over | 27 | miss | ||
| 2025-09-18 | 43.5 | 45.6 | 2.1 | Over | 61 | hit | ||
| 2025-09-18 | 44.5 | 48.4 | 3.9 | Over | 31 | miss | ||
| 2025-09-18 | 44.5 | 47.3 | 2.8 | Over | 59 | hit | ||
| 2025-09-18 | 43.5 | 45.8 | 2.3 | Over | 65 | hit | ||
| 2025-09-18 | 49.5 | 50.0 | 0.5 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-09-18 | 41.5 | 44.9 | 3.4 | Over | 57 | hit | ||
| 2025-09-18 | 43.5 | 47.1 | 3.6 | Over | 56 | hit | ||
| 2025-09-18 | 44.5 | 47.6 | 3.1 | Over | 35 | miss | ||
| 2025-09-11 | 44.5 | 43.6 | 0.9 | Under | 28 | hit | ||
| 2025-09-11 | 47.5 | 47.1 | 0.4 | Under | 40 | hit | ||
| 2025-09-11 | 42.5 | 47.6 | 5.1 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-09-11 | 46.5 | 46.9 | 0.4 | Over | 73 | hit | ||
| 2025-09-11 | 45.5 | 48.3 | 2.8 | Over | 58 | hit | ||
| 2025-09-11 | 59.5 | 46.3 | 13.2 | Under | 57 | hit | ||
| 2025-09-11 | 49.5 | 45.6 | 3.9 | Under | 58 | miss | ||
| 2025-09-11 | 46.5 | 47.8 | 1.3 | Over | 29 | miss | ||
| 2025-09-11 | 41.5 | 45.5 | 4.0 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-09-11 | 43.5 | 48.2 | 4.7 | Over | 60 | hit | ||
| 2025-09-11 | 44.5 | 48.1 | 3.6 | Over | 77 | hit | ||
| 2025-09-11 | 33.5 | 47.9 | 14.4 | Over | 37 | hit | ||
| 2025-09-11 | 40.5 | 46.8 | 6.3 | Over | 48 | hit | ||
| 2025-09-11 | 40.5 | 44.0 | 3.5 | Over | 47 | hit | ||
| 2025-09-11 | 42.5 | 46.9 | 4.4 | Over | 39 | miss | ||
| 2025-09-11 | 48.5 | 47.5 | 1.0 | Under | 45 | hit | ||
| 2025-09-04 | 43.5 | 45.2 | 1.7 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-09-04 | 50.5 | 46.9 | 3.6 | Under | 81 | miss | ||
| 2025-09-04 | 46.5 | 47.1 | 0.6 | Over | 36 | miss | ||
| 2025-09-04 | 48.5 | 47.3 | 1.2 | Under | 33 | hit | ||
| 2025-09-04 | 47.5 | 48.1 | 0.6 | Over | 44 | miss | ||
| 2025-09-04 | 47.5 | 47.1 | 0.4 | Under | 40 | hit | ||
| 2025-09-04 | 28.5 | 47.2 | 18.7 | Over | 23 | miss | ||
| 2025-09-04 | 47.5 | 46.9 | 0.6 | Under | 48 | miss | ||
| 2025-09-04 | 44.5 | 47.7 | 3.2 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-09-04 | 47.5 | 48.0 | 0.5 | Over | 41 | miss | ||
| 2025-09-04 | 43.5 | 43.7 | 0.2 | Over | 51 | hit | ||
| 2025-09-04 | 45.5 | 47.9 | 2.4 | Over | 27 | miss | ||
| 2025-09-04 | 37.5 | 46.6 | 9.1 | Over | 66 | hit | ||
| 2025-09-04 | 29.5 | 47.1 | 17.6 | Over | 30 | hit | ||
| 2025-09-04 | 47.5 | 44.8 | 2.7 | Under | 43 | hit | ||
| 2025-09-04 | 34.5 | 45.5 | 11.0 | Over | 32 | miss | ||
| 2025-01-02 | 36.5 | 45.7 | 9.2 | Over | 39 | hit | ||
| 2025-01-02 | 48.5 | 46.5 | 2.0 | Under | 82 | miss | ||
| 2025-01-02 | 41.5 | 42.5 | 1.0 | Over | 46 | hit | ||
| 2025-01-02 | 48.5 | 49.1 | 0.6 | Over | 36 | miss | ||
| 2025-01-02 | 44.5 | 47.7 | 3.2 | Over | 45 | hit | ||
| 2025-01-02 | 36.5 | 38.2 | 1.7 | Over | 37 | hit | ||
| 2025-01-02 | 45.5 | 48.6 | 3.1 | Over | 49 | hit | ||
| 2025-01-02 | 40.5 | 42.3 | 1.8 | Over | 38 | miss | ||
| 2025-01-02 | 47.5 | 41.3 | 6.2 | Under | 54 | miss | ||
| 2025-01-02 | 40.5 | 42.3 | 1.8 | Over | 52 | hit | ||
| 2025-01-02 | 56.5 | 48.6 | 7.9 | Under | 40 | hit | ||
| 2025-01-02 | 45.5 | 46.4 | 0.9 | Over | 46 | hit | ||
| 2025-01-02 | 36.5 | 41.7 | 5.2 | Over | 33 | miss | ||
| 2025-01-02 | 49.5 | 44.5 | 5.0 | Under | 55 | miss | ||
| 2025-01-02 | 52.5 | 47.5 | 5.0 | Under | 71 | miss | ||
| 2025-01-02 | 43.5 | 44.6 | 1.1 | Over | 42 | miss | ||
| 2024-12-26 | 48 | 49.7 | 1.7 | Over | 22 | miss | ||
| 2024-12-26 | 46.5 | 48.7 | 2.2 | Over | 54 | hit | ||
| 2024-12-26 | 45.5 | 47.3 | 1.8 | Over | 33 | miss | ||
| 2024-12-26 | 48 | 49.6 | 1.6 | Over | 62 | hit | ||
| 2024-12-26 | 38 | 42.4 | 4.4 | Over | 48 | hit | ||
| 2024-12-26 | 34.5 | 45.7 | 11.2 | Over | 54 | hit | ||
| 2024-12-26 | 50.5 | 49.6 | 0.9 | Under | 74 | miss | ||
| 2024-12-26 | 40.5 | 45.7 | 5.2 | Over | 52 | hit | ||
| 2024-12-26 | 40 | 41.5 | 1.5 | Over | 78 | hit | ||
| 2024-12-26 | 44 | 45.8 | 1.8 | Over | 39 | miss | ||
| 2024-12-26 | 42.5 | 45.0 | 2.5 | Over | 47 | hit | ||
| 2024-12-26 | 37.5 | 39.2 | 1.7 | Over | 35 | miss | ||
| 2024-12-26 | 29.5 | 37.8 | 8.3 | Over | 23 | miss | ||
| 2024-12-26 | 46 | 51.3 | 5.3 | Over | 54 | hit | ||
| 2024-12-26 | 41.5 | 43.0 | 1.5 | Over | 9 | miss | ||
| 2024-12-26 | 39 | 46.1 | 7.1 | Over | 33 | miss | ||
| 2024-12-19 | 47 | 48.6 | 1.6 | Over | 66 | hit | ||
| 2024-12-19 | 45.5 | 44.2 | 1.3 | Under | 30 | hit | ||
| 2024-12-19 | 41.5 | 40.8 | 0.7 | Under | 61 | miss | ||
| 2024-12-19 | 48 | 46.4 | 1.6 | Under | 51 | miss | ||
| 2024-12-19 | 42.5 | 43.6 | 1.1 | Over | 46 | hit | ||
| 2024-12-19 | 43.5 | 45.3 | 1.8 | Over | 33 | miss | ||
| 2024-12-19 | 46.5 | 47.4 | 0.9 | Over | 28 | miss | ||
| 2024-12-19 | 53.5 | 43.2 | 10.3 | Under | 51 | hit | ||
| 2024-12-19 | 46.5 | 51.8 | 5.3 | Over | 45 | miss | ||
| 2024-12-19 | 44 | 45.6 | 1.6 | Over | 34 | miss | ||
| 2024-12-19 | 43 | 42.1 | 0.9 | Under | 41 | hit | ||
| 2024-12-19 | 45.5 | 47.7 | 2.2 | Over | 69 | hit | ||
| 2024-12-19 | 47.5 | 50.8 | 3.3 | Over | 51 | hit | ||
| 2024-12-19 | 44.5 | 46.7 | 2.2 | Over | 46 | hit | ||
| 2024-12-19 | 47.5 | 45.6 | 1.9 | Under | 50 | miss | ||
| 2024-12-19 | 43 | 40.8 | 2.2 | Under | 68 | miss | ||
| 2024-12-12 | 44.5 | 45.2 | 0.7 | Over | 24 | miss | ||
| 2024-12-12 | 42.5 | 48.1 | 5.6 | Over | 49 | hit | ||
| 2024-12-12 | 63.5 | 50.8 | 12.7 | Under | 90 | miss | ||
| 2024-12-12 | 43.5 | 42.6 | 0.9 | Under | 42 | hit | ||
| 2024-12-12 | 46.5 | 45.8 | 0.7 | Under | 64 | miss | ||
