Power rankings
All 136 FBS teams ranked by BBMI rating, the model’s projected point margin against an average FBS opponent on a neutral field. Ratings update after every graded game; the projected record comes from a simulation of the schedule that remains.
| ▴ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–1 | +38.7 | .928 | 9.3–2.7 | 1–1 | -17.7 | +15.3 | |
| 2 | 1–1 | +36.3 | .903 | 9.1–2.9 | 1–1 | -13.9 | +15.4 | |
| 3 | 2–0 | +35.4 | .881 | 10.6–1.4 | 2–0 | -11.8 | +14.9 | |
| 4 | 2–0 | +34.8 | .880 | 9.6–2.4 | 2–0 | -13.2 | +13.0 | |
| 5 | 2–0 | +34.2 | .874 | 9.7–2.3 | 2–0 | -13.6 | +12.1 | |
| 6 | 2–0 | +33.6 | .845 | 8.8–3.2 | 2–0 | -11.2 | +11.6 | |
| 7 | 2–0 | +32.2 | .836 | 9.8–2.2 | 2–0 | -12.8 | +9.3 | |
| 8▲2 | 2–0 | +32.1 | .818 | 8.7–3.3 | 2–0 | -13.7 | +6.9 | |
| 9 | 2–0 | +32.0 | .824 | 8.5–3.5 | 2–0 | -9.7 | +11.9 | |
| 10▼2 | 2–0 | +32.0 | .834 | 10.3–1.7 | 2–0 | -11.1 | +10.9 | |
| 11▲2 | 2–0 | +30.6 | .780 | 8.1–3.9 | 2–0 | -3.7 | +13.6 | |
| 12 | 3–0 | +30.6 | .785 | 7.9–4.1 | 3–0 | -6.2 | +12.3 | |
| 13▲3 | 2–0 | +30.4 | .769 | 7.6–4.4 | 2–0 | -6.7 | +9.5 | |
| 14 | 2–0 | +29.9 | .783 | 8.1–3.9 | 2–0 | -13.1 | +5.3 | |
| 15▲5 | 2–0 | +29.4 | .747 | 8.9–3.1 | 2–0 | -7.8 | +7.2 | |
| 16▼1 | 2–0 | +29.3 | .765 | 8.9–3.1 | 2–0 | -7.8 | +8.2 | |
| 17▼6 | 1–1 | +29.3 | .799 | 6.9–5.1 | 1–1 | -12.4 | +6.4 | |
| 18▼1 | 2–0 | +29.1 | .776 | 7.9–4.1 | 2–0 | -10.3 | +7.5 | |
| 19▲3 | 2–0 | +28.9 | .754 | 7.5–4.5 | 2–0 | -9.7 | +6.6 | |
| 20▼2 | 2–0 | +28.7 | .759 | 7.9–4.1 | 2–0 | -9.1 | +7.3 | |
| 21 | 2–0 | +28.6 | .743 | 8.1–3.9 | 2–0 | -9.3 | +5.1 | |
| 22▼3 | 2–0 | +28.5 | .751 | 7.1–4.9 | 2–0 | -10.3 | +4.7 | |
| 23▲2 | 2–0 | +27.7 | .706 | 8.6–3.4 | 2–0 | -6.0 | +6.8 | |
| 24▼1 | 2–0 | +27.3 | .714 | 6.6–5.4 | 2–0 | -8.0 | +4.5 | |
| 25▲1 | 1–1 | +27.2 | .691 | 7.3–4.7 | 1–1 | -6.3 | +5.0 | |
| 26▲1 | 2–0 | +26.7 | .697 | 6.8–5.2 | 2–0 | -8.8 | +2.8 | |
| 27▼3 | 1–1 | +26.4 | .721 | 7.5–4.5 | 1–1 | -9.0 | +4.1 | |
| 28▲2 | 2–0 | +26.0 | .671 | 8.2–3.8 | 2–0 | -4.0 | +6.2 | |
| 29▼1 | 2–0 | +25.9 | .671 | 6.5–5.5 | 2–0 | -1.9 | +7.6 | |
| 30▼1 | 1–1 | +25.8 | .680 | 6.4–5.6 | 1–1 | -4.0 | +6.3 | |
| 31 | 2–0 | +25.6 | .661 | 8.1–3.9 | 2–0 | -2.5 | +6.8 | |
| 32 | 2–0 | +25.5 | .663 | 6.5–5.5 | 2–0 | -5.4 | +4.3 | |
| 33▲2 | 1–1 | +25.4 | .659 | 6.2–5.8 | 1–1 | -5.7 | +4.1 | |
| 34▼1 | 1–1 | +25.3 | .664 | 6.7–5.3 | 1–1 | -4.3 | +5.7 | |
| 35▲2 | 2–0 | +25.1 | .643 | 8.0–4.0 | 2–0 | -7.2 | +1.2 | |
| 36▲3 | 1–1 | +25.1 | .624 | 6.7–5.3 | 1–1 | -2.7 | +4.2 | |
| 37▼1 | 2–0 | +24.9 | .651 | 7.2–4.8 | 2–0 | -4.2 | +5.0 | |
| 38▲2 | 2–0 | +24.3 | .612 | 7.4–4.6 | 2–0 | -2.2 | +4.3 | |
| 39▲2 | 2–0 | +24.3 | .602 | 7.3–4.7 | 2–0 | +1.5 | +7.1 | |
| 40▲5 | 2–0 | +24.3 | .588 | 5.5–6.5 | 2–0 | +0.4 | +5.1 | |
| 41▼3 | 2–0 | +24.2 | .632 | 7.5–4.5 | 2–0 | -3.0 | +5.2 | |
| 42▼8 | 1–1 | +24.2 | .666 | 7.2–4.8 | 1–1 | -4.9 | +5.4 | |
| 43▲1 | 2–0 | +24.1 | .599 | 6.7–5.3 | 2–0 | -2.4 | +3.4 | |
| 44▲5 | 2–0 | +23.1 | .595 | 6.2–5.8 | 2–0 | -4.1 | +1.1 | |
| 45▲1 | 1–1 | +22.9 | .612 | 5.6–6.4 | 1–1 | -7.1 | -0.0 | |
| 46▲12 | 2–0 | +22.9 | .566 | 6.1–5.9 | 2–0 | -4.9 | -1.4 | |
| 47▲1 | 1–0 | +22.8 | .594 | 5.5–6.5 | 1–0 | -5.4 | -0.4 | |
| 48▼5 | 1–1 | +22.5 | .602 | 4.2–7.8 | 1–1 | +2.9 | +8.7 | |
| 49▲1 | 1–1 | +22.5 | .594 | 7.5–3.5 | 1–1 | -2.4 | +3.3 | |
| 50▲2 | 1–1 | +22.4 | .571 | 5.7–6.3 | 1–1 | +2.7 | +6.2 | |
| 51▼9 | 0–2 | +22.4 | .607 | 5.2–6.8 | 0–2 | -2.7 | +3.0 | |
| 52▲4 | 2–0 | +22.2 | .558 | 6.3–5.7 | 2–0 | -0.0 | +3.2 | |
| 53▲6 | 1–1 | +22.1 | .558 | 5.8–6.2 | 1–1 | -0.6 | +3.1 | |
| 54▼7 | 1–1 | +22.0 | .604 | 6.6–5.4 | 1–1 | -1.2 | +5.3 | |
| 55 | 1–2 | +22.0 | .568 | 7.9–4.1 | 1–2 | +1.9 | +5.7 | |
| 56▼3 | 1–1 | +21.9 | .590 | 5.7–6.3 | 1–1 | -4.1 | +1.7 | |
| 57 | 2–0 | +21.8 | .565 | 6.6–5.4 | 2–0 | -5.4 | -1.5 | |
| 58▼7 | 1–1 | +21.7 | .595 | 4.5–7.5 | 1–1 | -5.0 | +0.6 | |
| 59▲1 | 2–0 | +21.5 | .544 | 5.1–6.9 | 2–0 | -1.0 | +2.0 | |
| 60▲1 | 0–2 | +21.3 | .552 | 4.0–8.0 | 0–2 | +2.1 | +5.1 | |
| 61▼7 | 1–1 | +21.0 | .563 | 5.8–6.2 | 1–1 | -0.0 | +3.1 | |
| 62▲6 | 2–0 | +20.9 | .518 | 5.7–6.3 | 2–0 | -1.1 | +0.4 | |
| 63▲4 | 2–1 | +20.9 | .511 | 8.1–3.9 | 2–1 | +3.1 | +3.3 | |
| 64▼2 | 1–1 | +20.8 | .571 | 5.7–6.3 | 1–1 | -8.6 | -4.1 | |
| 65 | 2–0 | +20.7 | .506 | 8.5–3.5 | 2–0 | -0.0 | -0.1 | |
| 66▼2 | 1–1 | +20.7 | .535 | 5.8–6.2 | 1–1 | -3.8 | -1.5 | |
| 67▼4 | 1–1 | +20.6 | .526 | 7.2–4.8 | 1–1 | +0.7 | +2.1 | |
| 68▼2 | 1–1 | +20.3 | .518 | 6.5–4.5 | 1–1 | -2.1 | -1.6 | |
| 69▲1 | 2–0 | +19.6 | .483 | 5.3–6.7 | 2–0 | +0.5 | -0.4 | |
| 70▲1 | 2–0 | +19.5 | .490 | 9.0–3.0 | 2–0 | +1.1 | +1.0 | |
| 71▲1 | U UTSAAmerican Athletic | 2–0 | +19.4 | .487 | 7.9–4.1 | 2–0 | +5.0 | +4.2 |
| 72▲6 | 1–1 | +19.1 | .462 | 4.3–7.7 | 1–1 | +1.6 | -1.0 | |
| 73 | 2–0 | +19.1 | .476 | 8.6–3.4 | 2–0 | +3.5 | +2.4 | |
| 74▲1 | 1–1 | +19.1 | .468 | 3.3–8.7 | 1–1 | +0.9 | -1.5 | |
| 75▼1 | 1–1 | +18.9 | .473 | 4.2–7.8 | 1–1 | -0.5 | -2.4 | |
| 76▼7 | 1–1 | +18.8 | .499 | 5.1–6.9 | 1–1 | -2.9 | -3.3 | |
| 77 | 1–2 | +18.7 | .461 | 7.2–4.8 | 1–2 | +3.0 | +0.2 | |
| 78▼2 | 1–1 | +18.7 | .464 | 6.6–5.4 | 1–1 | +1.1 | -0.9 | |
| 79▲4 | 1–1 | +18.2 | .450 | 7.0–5.0 | 1–1 | +2.0 | -0.9 | |
| 80▲1 | 1–1 | +18.0 | .466 | 4.4–7.6 | 1–1 | -1.9 | -3.2 | |
| 81▼1 | 0–2 | +17.9 | .469 | 5.4–5.6 | 0–2 | +9.3 | +7.5 | |
| 82▲6 | 2–0 | +17.7 | .401 | 7.4–4.6 | 2–0 | +4.8 | -1.5 | |
| 83▼4 | 1–1 | +17.6 | .481 | 6.3–4.7 | 1–1 | -3.7 | -4.7 | |
| 84 | 1–1 | +17.6 | .431 | 6.6–5.4 | 1–1 | +1.6 | -2.9 | |
| 85▼3 | 0–2 | +17.4 | .466 | 6.6–5.4 | 0–2 | +0.2 | -1.6 | |
| 86▼1 | 1–1 | +17.2 | .436 | 8.0–4.0 | 1–1 | -2.3 | -6.5 | |
| 87▲3 | 1–1 | +17.0 | .402 | 7.3–4.7 | 1–1 | -0.9 | -6.1 | |
| 88▼1 | 1–1 | +17.0 | .414 | 8.3–3.7 | 1–1 | +5.0 | +0.3 | |
| 89▼3 | 0–2 | +16.0 | .431 | 4.5–6.5 | 0–2 | -1.5 | -5.3 | |
| 90▲1 | 1–1 | +15.8 | .401 | 6.8–5.2 | 1–1 | +8.2 | +2.0 | |
| 91▲1 | 1–1 | +15.6 | .387 | 7.0–5.0 | 1–1 | -0.3 | -6.1 | |
| 92▲2 | 1–2 | +15.5 | .372 | 7.0–5.0 | 1–2 | +5.9 | -0.9 | |
| 93▼4 | 0–2 | +15.4 | .409 | 4.8–6.2 | 0–2 | -0.0 | -4.5 | |
| 94▲1 | 2–0 | +15.4 | .369 | 7.3–4.7 | 2–0 | +4.6 | -3.2 | |
| 95▲1 | 0–2 | +15.4 | .371 | 3.4–7.6 | 0–2 | +4.7 | -2.3 | |
| 96▼3 | 0–2 | +15.0 | .381 | 6.3–5.7 | 0–2 | +5.9 | -1.5 | |
| 97▲3 | 1–1 | +14.4 | .351 | 7.2–4.8 | 1–1 | +0.5 | -7.8 | |
| 98▼1 | 1–1 | +14.3 | .366 | 7.5–4.5 | 1–1 | +9.9 | +1.9 | |
| 99 | 1–1 | +14.0 | .351 | 6.4–5.6 | 1–1 | +4.9 | -3.8 | |
| 100▼2 | 1–1 | +13.8 | .351 | 5.8–6.2 | 1–1 | +8.3 | -0.7 | |
| 101▲2 | 2–0 | +13.4 | .312 | 4.5–6.5 | 2–0 | +2.2 | -8.9 | |
| 102▲2 | 1–1 | +13.2 | .310 | 5.6–6.4 | 1–1 | +3.6 | -8.1 | |
| 103▲2 | 1–1 | +13.2 | .324 | 6.0–6.0 | 1–1 | -0.5 | -10.2 | |
| 104▲3 | 1–1 | +13.0 | .312 | 5.7–6.3 | 1–1 | +8.9 | -2.0 | |
| 105▲3 | 1–1 | +13.0 | .312 | 6.5–5.5 | 1–1 | +7.7 | -3.6 | |
| 106 | C ConnecticutFBS Independents | 1–1 | +12.9 | .307 | 5.3–6.7 | 1–1 | +6.3 | -5.8 |
| 107▼5 | 1–1 | +12.8 | .327 | 7.4–4.6 | 1–1 | +8.5 | -1.3 | |
| 108▼7 | 1–1 | +12.7 | .324 | 5.6–6.4 | 1–1 | +7.4 | -3.0 | |
| 109▲2 | 1–1 | +12.6 | .308 | 7.2–4.8 | 1–1 | -0.8 | -11.6 | |
| 110▼1 | — | +12.6 | .295 | — | — | +7.8 | -4.9 | |
| 111▼1 | 1–1 | +12.4 | .295 | 6.3–5.7 | 1–1 | +2.4 | -10.4 | |
| 112 | 1–1 | +12.2 | .292 | 5.9–6.1 | 1–1 | +9.3 | -2.9 | |
| 113 | 1–1 | +12.2 | .292 | 5.8–6.2 | 1–1 | +5.7 | -6.2 | |
| 114▲1 | F FIUConference USA | 1–1 | +11.4 | .268 | 6.3–5.7 | 1–1 | +9.2 | -4.6 |
| 115▼1 | 1–1 | +11.3 | .267 | 5.4–6.6 | 1–1 | +9.8 | -3.7 | |
| 116 | 1–1 | +11.1 | .265 | 5.2–6.8 | 1–1 | +8.7 | -5.1 | |
| 117▲2 | 1–1 | +10.6 | .260 | 5.6–6.4 | 1–1 | +4.3 | -10.2 | |
| 118▼1 | 0–2 | +10.5 | .261 | 4.8–7.2 | 0–2 | +3.1 | -11.8 | |
| 119▲2 | 1–2 | +10.2 | .246 | 5.4–6.6 | 1–2 | +7.3 | -8.5 | |
| 120▼2 | 1–1 | +10.1 | .257 | 3.9–8.1 | 1–1 | +6.4 | -9.0 | |
| 121▼1 | 2–1 | +9.8 | .251 | 5.7–7.3 | 2–1 | +7.4 | -7.4 | |
| 122 | 1–1 | +9.5 | .227 | 4.3–7.7 | 1–1 | +11.5 | -5.1 | |
| 123▲1 | 1–2 | +8.7 | .214 | 4.6–7.4 | 1–2 | +8.3 | -9.8 | |
| 124▼1 | 0–2 | +8.2 | .231 | 3.8–8.2 | 0–2 | +6.0 | -10.5 | |
| 125 | 1–1 | +8.0 | .204 | 4.0–8.0 | 1–1 | +8.0 | -10.5 | |
| 126 | 1–1 | +7.5 | .206 | 4.4–7.6 | 1–1 | +9.0 | -9.3 | |
| 127 | 1–1 | +7.4 | .187 | 4.1–7.9 | 1–1 | +11.9 | -7.9 | |
| 128 | 1–1 | +6.5 | .162 | 3.9–8.1 | 1–1 | +7.5 | -14.4 | |
| 129 | 1–1 | +5.2 | .167 | 4.1–7.9 | 1–1 | +10.5 | -11.0 | |
| 130 | 0–2 | +4.8 | .149 | 1.9–10.1 | 0–2 | +12.0 | -11.2 | |
| 131▲3 | 2–0 | +4.4 | .102 | 3.6–8.4 | 2–0 | +17.3 | -10.9 | |
| 132▲1 | 1–1 | +4.2 | .126 | 3.3–8.7 | 1–1 | +14.4 | -11.9 | |
| 133▼1 | 0–2 | +4.1 | .130 | 2.7–9.3 | 0–2 | +13.7 | -11.5 | |
| 134▼3 | 1–1 | +4.0 | .139 | 4.0–8.0 | 1–1 | +10.6 | -13.5 | |
| 135 | 2–0 | +3.4 | .076 | 4.1–7.9 | 2–0 | +15.1 | -16.9 | |
| 136 | LM Louisiana MonroeSun Belt | 0–2 | +2.3 | .105 | 2.1–9.9 | 0–2 | +14.0 | -13.8 |
Movement is measured against the ratings of 2026-09-07, the prior Monday. That interval contains a correction made on September 8 which fed every finished game into the ratings where it had been feeding none, so this week’s arrows carry that change as well as the football. It clears from the window on September 15.
Showing 136 of 136 FBS teams. BBMI = neutral-field point rating; SP+ via CollegeFootballData.com. Talent, SOS, Playoff and Proj W come from a simulation of the remaining season run 200,000 times. Proj W–L is an expected record, not a most likely one, so gaps of a few tenths between teams are inside the simulation’s own noise even though the column sorts. Def and Off are shown as the gap from the FBS average, so a negative Def is a better-than-average defense. The playoff figure is how often a team reaches the 12-team field when five conference champions take auto-bids and seven at-large places follow on a resume of wins adjusted for quality and schedule strength. That resume is how this model would seed the field. It is not a prediction of what the selection committee will do.