Model accuracy.
Every graded ATS pick across two full NCAA football seasons. The model was built on the first and tested, untouched, on the second — so this record is genuinely out of sample. Live picks resume August 2026.
✓Walk-forward validated · 0.0-pt overfitting gapCalibration by edge interval
Out-of-sample monotonicity is the credibility case: win % and ROI should climb with edge, and the premium tier (≥ 6 pts) is where the model has been sharpest. Thin top buckets read noisily.
| Edge (points) | Tier | N | Win % | ROI | ROI vs breakeven |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | None | 63 | 49.2% | -6.0% | |
| 2–4 | None | 116 | 47.4% | -9.4% | |
| 4–5 | None | 50 | 54.0% | +3.1% | |
| 5–6 | Free | 47 | 34.0% | -35.0% | |
| 6–10 | Premium | 174 | 61.5% | +17.5% | |
| 10–18 | Premium | 221 | 62.9% | +20.1% | |
| 18+ | Premium | 99 | 62.6% | +19.6% |
Team performance
| Rank | Team | Picked | Win % | Wagered | Won | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100.0% | $400 | $764 | +91.0% | |
| 2 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 3 | 3 | 100.0% | $300 | $573 | +91.0% | |
| 4 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 5 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 6 | 8 | 100.0% | $800 | $1,528 | +91.0% | |
| 7 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 8 | 6 | 100.0% | $600 | $1,146 | +91.0% | |
| 9 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 10 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 11 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 12 | 2 | 100.0% | $200 | $382 | +91.0% | |
| 13 | 8 | 87.5% | $800 | $1,337 | +67.1% | |
| 14 | 8 | 87.5% | $800 | $1,337 | +67.1% | |
| 15 | 8 | 87.5% | $800 | $1,337 | +67.1% | |
| 16 | 7 | 85.7% | $700 | $1,146 | +63.7% | |
| 17 | 7 | 85.7% | $700 | $1,146 | +63.7% | |
| 18 | 6 | 83.3% | $600 | $955 | +59.2% | |
| 19 | 6 | 83.3% | $600 | $955 | +59.2% | |
| 20 | 6 | 83.3% | $600 | $955 | +59.2% | |
| 21 | 5 | 80.0% | $500 | $764 | +52.8% | |
| 22 | 5 | 80.0% | $500 | $764 | +52.8% | |
| 23 | 5 | 80.0% | $500 | $764 | +52.8% | |
| 24 | 5 | 80.0% | $500 | $764 | +52.8% | |
| 25 | 5 | 80.0% | $500 | $764 | +52.8% |
Minimum 2 picks per team · 25 shown · walk-forward backtest.
Weekly breakdown
| Week | ATS picks | ATS win % | ATS ROI |
|---|---|---|---|
| 1/17 – 1/23 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1/10 – 1/16 | 1 | 100.0% | +91.0% |
| 1/3 – 1/9 | 3 | 33.3% | -36.3% |
| 12/27 – 1/2 | 21 | 52.4% | +0.0% |
| 12/20 – 12/26 | 9 | 88.9% | +69.8% |
| 12/13 – 12/19 | 5 | 40.0% | -23.6% |
| 12/6 – 12/12 | 9 | 55.6% | +6.1% |
| 11/29 – 12/5 | 52 | 59.6% | +13.9% |
| 11/22 – 11/28 | 66 | 51.5% | -1.6% |
| 11/15 – 11/21 | 53 | 52.8% | +0.9% |
| 11/8 – 11/14 | 48 | 64.6% | +23.4% |
| 11/1 – 11/7 | 47 | 55.3% | +5.7% |
| 10/25 – 10/31 | 52 | 59.6% | +13.9% |
| 10/18 – 10/24 | 56 | 50.0% | -4.5% |
| 10/11 – 10/17 | 53 | 45.3% | -13.5% |
| 10/4 – 10/10 | 52 | 61.5% | +17.5% |
| 9/27 – 10/3 | 51 | 51.0% | -2.6% |
| 9/20 – 9/26 | 49 | 55.1% | +5.2% |
| 9/13 – 9/19 | 45 | 66.7% | +27.3% |
| 9/6 – 9/12 | 48 | 47.9% | -8.5% |
| 8/30 – 9/5 | 35 | 74.3% | +41.9% |
| 8/23 – 8/29 | 14 | 85.7% | +63.7% |
| Season total | 770 | 56.8% | +8.4% |
Per-pick log · n=794
| Date ▼ | Away ↕ | Home ↕ | Vegas ↕ | BBMI ↕ | Edge ↕ | Final | Result ↕ | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -7.5 | -11.5 | 4.0 | 21–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-10 | -2.5 | -13.5 | 11.0 | 22–56 | ✓ Won | +91 | ||
| 2026-01-09 | 3.5 | -4.5 | 8.0 | 31–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-03 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 19–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-03 | -2.5 | 0.5 | 3.0 | 43–29 | ✓ Won | +91 | ||
| 2026-01-02 | -19.5 | -19.5 | 0.0 | 10–41 | — | 0 | ||
| 2026-01-02 | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 35–13 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-02 | -5.5 | 0.5 | 6.0 | 39–34 | ✓ Won | +91 | ||
| 2026-01-01 | -1.5 | -9.5 | 8.0 | 23–0 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-01 | -7.5 | -9.5 | 2.0 | 24–14 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2026-01-01 | -7.5 | -15.5 | 8.0 | 3–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 27–30 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-31 | -3.5 | -6.5 | 3.0 | 39–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-31 | -4.5 | -6.5 | 2.0 | 27–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-31 | -2.5 | -5.5 | 3.0 | 34–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-31 | -13.5 | -18.5 | 5.0 | 22–44 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-30 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 14–23 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-30 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 28–30 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-28 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 35–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-28 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 13–7 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-27 | -5.5 | -13.5 | 8.0 | 3–18 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-27 | -2.5 | 4.5 | 7.0 | 22–10 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-27 | F FIU | U UTSA | -6.5 | -15.5 | 9.0 | 20–57 | ✓ Won | +91 |
| 2025-12-27 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 49–47 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-27 | -3.5 | -10.5 | 7.0 | 21–25 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-27 | 12.5 | -0.5 | 13.0 | 17–23 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-27 | C Connecticut | -8.5 | 3.5 | 12.0 | 16–41 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-12-26 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 17–20 | — | 0 | ||
| 2025-12-26 | -13.5 | -17.5 | 4.0 | 7–34 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-25 | -1.5 | -8.5 | 7.0 | 31–35 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-24 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 10–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-23 | -12.5 | -9.5 | 3.0 | 22–27 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-23 | -2.5 | 7.5 | 10.0 | 27–16 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-22 | -1.5 | 5.5 | 7.0 | 34–21 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-21 | -20.5 | -15.5 | 5.0 | 34–51 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 34–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-20 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 10–41 | — | 0 | ||
| 2025-12-20 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 10–3 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-19 | -3.5 | 1.5 | 5.0 | 7–31 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-19 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 6–41 | — | 0 | ||
| 2025-12-19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 28–34 | — | 0 | ||
| 2025-12-18 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 13–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-17 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 24–10 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-17 | -3.5 | 0.5 | 4.0 | 13–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-14 | -9.5 | -17.5 | 8.0 | 10–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-07 | -3.5 | 0.5 | 4.0 | 27–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-07 | -3.5 | 25.5 | 29.0 | 13–10 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-06 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 13–23 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-06 | -5.5 | -2.5 | 3.0 | 21–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-06 | -12.5 | -5.5 | 7.0 | 7–34 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-06 | 1.5 | -5.5 | 7.0 | 21–34 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-12-06 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 28–7 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-06 | 3.5 | -9.5 | 13.0 | 19–15 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-12-06 | -24.5 | -11.5 | 13.0 | 14–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -28.5 | -27.5 | 1.0 | 3–52 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | 13.5 | 14.5 | 1.0 | 35–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 28–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | -30.5 | -33.5 | 3.0 | 0–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 27–20 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | 7.5 | 10.5 | 3.0 | 42–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 41–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -6.5 | -14.5 | 8.0 | 13–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -21.5 | -30.5 | 9.0 | 10–29 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-30 | 32.5 | 7.5 | 25.0 | 49–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -8.5 | -27.5 | 19.0 | 7–27 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -8.5 | -24.5 | 16.0 | 7–27 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-30 | -6.5 | -28.5 | 22.0 | 19–42 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 24–45 | — | 0 | ||
| 2025-11-29 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 27–9 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -9.5 | -13.5 | 4.0 | 31–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | LM Louisiana Monroe | -11.5 | -16.5 | 5.0 | 27–30 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-29 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 21–40 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | -8.5 | 6.0 | 31–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 48–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | F FIU | 10.5 | 7.5 | 3.0 | 56–16 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-29 | -9.5 | -11.5 | 2.0 | 26–49 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -16.5 | -13.5 | 3.0 | 14–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -28.5 | -31.5 | 3.0 | 10–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -11.5 | -3.5 | 8.0 | 13–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 23–7 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -10.5 | -13.5 | 3.0 | 24–19 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | 11.5 | 14.0 | 32–49 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 26–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 34–12 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 1.5 | -4.5 | 6.0 | 34–37 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 31–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | 3.5 | 6.0 | 42–30 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 24.5 | 26.5 | 2.0 | 49–0 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | 1.5 | 4.0 | 45–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -13.5 | -21.5 | 8.0 | 8–32 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 6.5 | 13.5 | 7.0 | 38–7 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -6.5 | 0.5 | 7.0 | 28–18 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 24.5 | 8.5 | 16.0 | 59–10 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | 28.5 | 35.5 | 7.0 | 56–3 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 42–3 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | U UTSA | -8.5 | -13.5 | 5.0 | 27–24 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-29 | 14.5 | 25.5 | 11.0 | 20–13 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | 11.5 | -2.5 | 14.0 | 21–3 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-29 | -17.5 | -30.5 | 13.0 | 21–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 14.5 | 1.5 | 13.0 | 40–36 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 28–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | -14.5 | 12.0 | 23–45 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -4.5 | -15.5 | 11.0 | 31–61 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | -2.5 | 13.5 | 16.0 | 31–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 2.5 | -8.5 | 11.0 | 17–27 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 1.5 | -14.5 | 16.0 | 0–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-29 | 2.5 | -19.5 | 22.0 | 7–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | 16.5 | 1.5 | 15.0 | 16–9 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 31–26 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-28 | -4.5 | -6.5 | 2.0 | 35–31 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-28 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 42–21 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-28 | 1.5 | -5.5 | 7.0 | 25–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | -20.5 | -9.5 | 11.0 | 25–52 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-28 | 5.5 | -7.5 | 13.0 | 40–16 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-28 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 17–23 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 28–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | 10.5 | 2.5 | 8.0 | 31–21 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-28 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 38–19 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-26 | 10.5 | 6.5 | 4.0 | 31–21 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-25 | 14.5 | 11.5 | 3.0 | 45–14 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | -2.5 | -10.5 | 8.0 | 42–28 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | 18.5 | 19.5 | 1.0 | 56–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 10–31 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 42–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | -6.5 | -3.5 | 3.0 | 10–37 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | -1.5 | -10.5 | 9.0 | 28–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 31–11 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | -17.5 | -18.5 | 1.0 | 21–49 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | -9.5 | -21.5 | 12.0 | 3–25 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | 8.5 | 23.5 | 15.0 | 10–27 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-23 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 20–3 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | 10.5 | 17.5 | 7.0 | 48–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | 2.5 | 13.5 | 11.0 | 26–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-23 | -24.5 | -1.5 | 23.0 | 10–13 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | 2.5 | 10.5 | 8.0 | 35–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -29.5 | -30.5 | 1.0 | 9–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | 21.5 | 16.5 | 5.0 | 48–18 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -10.5 | -5.5 | 5.0 | 27–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 10–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -3.5 | 1.5 | 5.0 | 6–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -5.5 | -7.5 | 2.0 | 13–7 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | 45–10 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -9.5 | -17.5 | 8.0 | 26–25 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | 1.5 | 7.5 | 6.0 | 17–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -17.5 | -14.5 | 3.0 | 17–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | 14.5 | 11.5 | 3.0 | 45–20 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -3.5 | -6.5 | 3.0 | 35–38 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | LM Louisiana Monroe | -20.5 | -18.5 | 2.0 | 14–31 | ✓ Won | +91 | |
| 2025-11-22 | -6.5 | -9.5 | 3.0 | 34–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -36.5 | -32.5 | 4.0 | 7–70 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -6.5 | -7.5 | 1.0 | 17–45 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 19–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -6.5 | -8.5 | 2.0 | 17–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -28.5 | -20.5 | 8.0 | 9–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -4.5 | -0.5 | 4.0 | 6–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -42.5 | -31.5 | 11.0 | 3–35 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -13.5 | -27.5 | 14.0 | 14–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -17.5 | -15.5 | 2.0 | 14–52 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -6.5 | -14.5 | 8.0 | 17–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -3.5 | 6.5 | 10.0 | 34–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | C Connecticut | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 48–45 | ✓ Won | +91 | |
| 2025-11-22 | F FIU | -2.5 | 7.5 | 10.0 | 21–27 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-22 | 7.5 | 21.5 | 14.0 | 32–25 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | -15.5 | -12.5 | 3.0 | 20–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -2.5 | -6.5 | 4.0 | 14–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -23.5 | -12.5 | 11.0 | 7–51 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | U UTSA | 1.5 | -6.5 | 8.0 | 24–58 | ✓ Won | +91 | |
| 2025-11-22 | 17.5 | 29.5 | 12.0 | 34–17 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-22 | 7.5 | 14.5 | 7.0 | 37–13 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | 1.5 | -15.5 | 17.0 | 28–34 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -17.5 | -4.5 | 13.0 | 47–51 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | 7.5 | -9.5 | 17.0 | 11–21 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-22 | -8.5 | -25.5 | 17.0 | 37–52 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-21 | -2.5 | -7.5 | 5.0 | 34–30 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-20 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 37–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-20 | 7.5 | -5.5 | 13.0 | 28–16 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-19 | -33.5 | -30.5 | 3.0 | 14–42 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-19 | 7.5 | 10.5 | 3.0 | 35–19 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-19 | -2.5 | 2.5 | 5.0 | 19–16 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | -9.5 | -9.5 | 0.0 | 3–28 | — | 0 | ||
| 2025-11-16 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 10–35 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-16 | -7.5 | -2.5 | 5.0 | 27–49 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-16 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 23–26 | — | 0 | ||
| 2025-11-16 | -4.5 | -0.5 | 4.0 | 26–29 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 55–28 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-16 | -33.5 | -33.5 | 0.0 | 10–48 | — | 0 | ||
| 2025-11-16 | -1.5 | -12.5 | 11.0 | 7–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | -2.5 | -11.5 | 9.0 | 13–44 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | 3.5 | -8.5 | 12.0 | 26–35 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | -2.5 | -16.5 | 14.0 | 3–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | -14.5 | -28.5 | 14.0 | 13–49 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-16 | -10.5 | -14.5 | 4.0 | 24–34 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-16 | -14.5 | -25.5 | 11.0 | 14–34 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | 19.5 | 22.5 | 3.0 | 14–6 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -9.5 | -21.5 | 12.0 | 23–25 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -2.5 | 3.5 | 6.0 | 27–31 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -16.5 | -14.5 | 2.0 | 7–41 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | 16.5 | 28.5 | 12.0 | 36–34 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -13.5 | -16.5 | 3.0 | 26–42 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | 17.5 | 8.5 | 9.0 | 53–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -16.5 | -7.5 | 9.0 | 30–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -26.5 | -12.5 | 14.0 | 13–42 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | 9.5 | 10.5 | 1.0 | 30–18 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | LM Louisiana Monroe | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 26–14 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-15 | -6.5 | -9.5 | 3.0 | 24–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | 12.5 | -3.5 | 16.0 | 37–15 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -24.5 | -27.5 | 3.0 | 9–48 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | F FIU | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 27–34 | ✗ Lost | -100 | |
| 2025-11-15 | -6.5 | -11.5 | 5.0 | 23–21 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -15.5 | -20.5 | 5.0 | 17–20 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 28–10 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 22–23 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -1.5 | -6.5 | 5.0 | 14–31 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -6.5 | -18.5 | 12.0 | 21–26 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 20–19 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -2.5 | -12.5 | 10.0 | 40–45 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -28.5 | -37.5 | 9.0 | 7–31 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | 2.5 | -5.5 | 8.0 | 24–9 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | 9.5 | -1.5 | 11.0 | 38–41 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -16.5 | -21.5 | 5.0 | 6–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 10–55 | — | 0 | ||
| 2025-11-15 | -2.5 | -0.5 | 2.0 | 41–14 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | C Connecticut | -7.5 | -14.5 | 7.0 | 16–26 | ✓ Won | +91 | |
| 2025-11-15 | -16.5 | -25.5 | 9.0 | 24–35 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-15 | -3.5 | -15.5 | 12.0 | 12–28 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -5.5 | -1.5 | 4.0 | 30–24 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | 10.5 | 1.5 | 9.0 | 24–22 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | -5.5 | 5.5 | 11.0 | 34–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-15 | U UTSA | 16.5 | 27.5 | 11.0 | 28–7 | ✓ Won | +91 | |
| 2025-11-15 | -41.5 | -20.5 | 21.0 | 9–42 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-14 | -9.5 | -19.5 | 10.0 | 0–33 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-13 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 45–3 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-13 | -2.5 | -7.5 | 5.0 | 19–38 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-13 | 5.5 | -5.5 | 11.0 | 24–3 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-12 | -7.5 | -21.5 | 14.0 | 42–35 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-12 | -1.5 | -15.5 | 14.0 | 13–17 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-09 | -6.5 | -5.5 | 1.0 | 16–9 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-09 | -9.5 | -16.5 | 7.0 | 9–20 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-09 | -18.5 | -10.5 | 8.0 | 29–26 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-09 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 14–51 | ✓ Won | +91 | ||
| 2025-11-09 | -1.5 | 13.5 | 15.0 | 10–24 | ✗ Lost | -100 | ||
| 2025-11-09 | -20.5 | -20.5 | 0.0 | 21–17 | — | 0 | ||
