BBMI vs Vegas
For every game with both lines on the record, we measure which projection landed closer to the actual margin. No picks here — just line quality, head to head, across 794 games of the 2025 FBS season.
Who was closer to the actual margin?
Lower MAE = sharper lineLine disagreement distribution
794 games with both lines| Difference (points) | Games | % of total | Share |
|---|---|---|---|
| Agree (0–2) | 87 | 11.0% | |
| Close (2–4) | 116 | 14.6% | |
| Moderate (4–6) | 97 | 12.2% | |
| Large (6–10) | 174 | 21.9% | |
| Extreme (10+) | 320 | 40.3% | |
| Total | 794 | 100.0% |
Most games cluster where BBMI and the market agree within a field goal or two — that’s market noise. The model’s edge lives in the long tail, where it disagrees with the line by a touchdown or more.
Game by game · 794 games
Err = |projected margin − actual| · sort any column| Date ↓ | Matchup | Vegas | BBMI | Diff | Actual | BBMI err | Vegas err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20 | -7.5 | -11.5 | 4.0 | 21–27 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| Jan 10 | -2.5 | -13.5 | 11.0 | 22–56 | 20.5 | 31.5 | BBMI | |
| Jan 9 | 3.5 | -4.5 | 8.0 | 31–27 | 8.5 | 0.5 | Vegas | |
| Jan 3 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 19–24 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| Jan 3 | -2.5 | 0.5 | 3.0 | 43–29 | 13.5 | 16.5 | BBMI | |
| Jan 2 | -19.5 | -19.5 | 0.0 | 10–41 | 11.5 | 11.5 | Tie · 11.5 | |
| Jan 2 | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 35–13 | 20.5 | 14.5 | Vegas | |
| Jan 2 | -5.5 | 0.5 | 6.0 | 39–34 | 4.5 | 10.5 | BBMI | |
| Jan 1 | -1.5 | -9.5 | 8.0 | 23–0 | 32.5 | 24.5 | Vegas | |
| Jan 1 | -7.5 | -9.5 | 2.0 | 24–14 | 19.5 | 17.5 | Vegas | |
| Jan 1 | -7.5 | -15.5 | 8.0 | 3–38 | 19.5 | 27.5 | BBMI | |
| Dec 31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 27–30 | 6.5 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 31 | -3.5 | -6.5 | 3.0 | 39–42 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 31 | -4.5 | -6.5 | 2.0 | 27–41 | 7.5 | 9.5 | BBMI | |
| Dec 31 | -2.5 | -5.5 | 3.0 | 34–27 | 12.5 | 9.5 | Vegas | |
| Dec 31 | -13.5 | -18.5 | 5.0 | 22–44 | 3.5 | 8.5 | BBMI | |
| Dec 30 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 14–23 | 6.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 30 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 28–30 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| Dec 28 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 35–38 | 3.5 | 1.5 | Vegas | |
| Dec 28 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 13–7 | 10.5 | 9.5 | Vegas | |
| Dec 27 | -5.5 | -13.5 | 8.0 | 3–18 | 1.5 | 9.5 | BBMI | |
| Dec 27 | -2.5 | 4.5 | 7.0 | 22–10 | 7.5 | 14.5 | BBMI | |
| Dec 27 | F FIU @ UTSA | -6.5 | -15.5 | 9.0 | 20–57 | 21.5 | 30.5 | BBMI |
| Dec 27 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 49–47 | 7.5 | 5.5 | Vegas | |
| Dec 27 | -3.5 | -10.5 | 7.0 | 21–25 | 6.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 27 | 12.5 | -0.5 | 13.0 | 17–23 | 5.5 | 18.5 | BBMI | |
| Dec 27 | C Connecticut @ Army | -8.5 | 3.5 | 12.0 | 16–41 | 28.5 | 16.5 | Vegas |
| Dec 26 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 17–20 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| Dec 26 | -13.5 | -17.5 | 4.0 | 7–34 | 9.5 | 13.5 | BBMI | |
| Dec 25 | -1.5 | -8.5 | 7.0 | 31–35 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| Dec 24 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 10–17 | 10.5 | 13.5 | BBMI | |
| Dec 23 | -12.5 | -9.5 | 3.0 | 22–27 | 4.5 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 23 | -2.5 | 7.5 | 10.0 | 27–16 | 3.5 | 13.5 | BBMI | |
| Dec 22 | -1.5 | 5.5 | 7.0 | 34–21 | 7.5 | 14.5 | BBMI | |
| Dec 21 | -20.5 | -15.5 | 5.0 | 34–51 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| Dec 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 34–24 | 12.5 | 11.5 | Vegas | |
| Dec 20 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 10–41 | 14.5 | 14.5 | Tie · 14.5 | |
| Dec 20 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 10–3 | 8.5 | 9.5 | BBMI | |
| Dec 19 | -3.5 | 1.5 | 5.0 | 7–31 | 25.5 | 20.5 | Vegas | |
| Dec 19 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 6–41 | 31.5 | 31.5 | Tie · 31.5 | |
| Dec 19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 28–34 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| Dec 18 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 13–20 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| Dec 17 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 24–10 | 19.5 | 17.5 | Vegas | |
| Dec 17 | -3.5 | 0.5 | 4.0 | 13–17 | 4.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 14 | -9.5 | -17.5 | 8.0 | 10–38 | 10.5 | 18.5 | BBMI | |
| Dec 7 | -3.5 | 0.5 | 4.0 | 27–20 | 6.5 | 10.5 | BBMI | |
| Dec 7 | -3.5 | 25.5 | 29.0 | 13–10 | 22.5 | 6.5 | Vegas | |
| Dec 6 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 13–23 | 6.5 | 7.5 | BBMI | |
| Dec 6 | -5.5 | -2.5 | 3.0 | 21–38 | 14.5 | 11.5 | Vegas | |
| Dec 6 | -12.5 | -5.5 | 7.0 | 7–34 | 21.5 | 14.5 | Vegas | |
| Dec 6 | 1.5 | -5.5 | 7.0 | 21–34 | 7.5 | 14.5 | BBMI | |
| Dec 6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 28–7 | 20.5 | 19.5 | Vegas | |
| Dec 6 | 3.5 | -9.5 | 13.0 | 19–15 | 13.5 | 0.5 | Vegas | |
| Dec 6 | -24.5 | -11.5 | 13.0 | 14–31 | 5.5 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 30 | -28.5 | -27.5 | 1.0 | 3–52 | 21.5 | 20.5 | Vegas | |
| Nov 30 | 13.5 | 14.5 | 1.0 | 35–38 | 17.5 | 16.5 | Vegas | |
| Nov 30 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 28–38 | 9.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 30 | -30.5 | -33.5 | 3.0 | 0–27 | 6.5 | 3.5 | Vegas | |
| Nov 30 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 27–20 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 30 | 7.5 | 10.5 | 3.0 | 42–17 | 14.5 | 17.5 | BBMI | |
| Nov 30 | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 41–14 | 18.5 | 23.5 | BBMI | |
| Nov 30 | -6.5 | -14.5 | 8.0 | 13–20 | 7.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 30 | -21.5 | -30.5 | 9.0 | 10–29 | 11.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 30 | 32.5 | 7.5 | 25.0 | 49–20 | 21.5 | 3.5 | Vegas | |
| Nov 30 | -8.5 | -27.5 | 19.0 | 7–27 | 7.5 | 11.5 | BBMI | |
| Nov 30 | -8.5 | -24.5 | 16.0 | 7–27 | 4.5 | 11.5 | BBMI | |
| Nov 30 | -6.5 | -28.5 | 22.0 | 19–42 | 5.5 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 24–45 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| Nov 29 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 27–9 | 12.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -9.5 | -13.5 | 4.0 | 31–24 | 20.5 | 16.5 | Vegas | |
| Nov 29 | LM Louisiana Monroe @ Louisiana | -11.5 | -16.5 | 5.0 | 27–30 | 13.5 | 8.5 | Vegas |
| Nov 29 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 21–40 | 24.5 | 20.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -2.5 | -8.5 | 6.0 | 31–24 | 15.5 | 9.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 48–42 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| Nov 29 | F FIU @ Sam Houston State | 10.5 | 7.5 | 3.0 | 56–16 | 32.5 | 29.5 | Vegas |
| Nov 29 | -9.5 | -11.5 | 2.0 | 26–49 | 11.5 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -16.5 | -13.5 | 3.0 | 14–24 | 3.5 | 6.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -28.5 | -31.5 | 3.0 | 10–27 | 14.5 | 11.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -11.5 | -3.5 | 8.0 | 13–17 | 0.5 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 23–7 | 15.5 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -10.5 | -13.5 | 3.0 | 24–19 | 18.5 | 15.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -2.5 | 11.5 | 14.0 | 32–49 | 28.5 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 26–14 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 34–12 | 16.5 | 18.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 1.5 | -4.5 | 6.0 | 34–37 | 1.5 | 4.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 31–17 | 4.5 | 9.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -2.5 | 3.5 | 6.0 | 42–30 | 8.5 | 14.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 24.5 | 26.5 | 2.0 | 49–0 | 22.5 | 24.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -2.5 | 1.5 | 4.0 | 45–24 | 19.5 | 23.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -13.5 | -21.5 | 8.0 | 8–32 | 2.5 | 10.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 6.5 | 13.5 | 7.0 | 38–7 | 17.5 | 24.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -6.5 | 0.5 | 7.0 | 28–18 | 9.5 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 24.5 | 8.5 | 16.0 | 59–10 | 40.5 | 24.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 28.5 | 35.5 | 7.0 | 56–3 | 17.5 | 24.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 42–3 | 29.5 | 31.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -8.5 | -13.5 | 5.0 | 27–24 | 16.5 | 11.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 14.5 | 25.5 | 11.0 | 20–13 | 18.5 | 7.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 11.5 | -2.5 | 14.0 | 21–3 | 20.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 29 | -17.5 | -30.5 | 13.0 | 21–41 | 10.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 29 | 14.5 | 1.5 | 13.0 | 40–36 | 2.5 | 10.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 28–14 | 15.5 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -2.5 | -14.5 | 12.0 | 23–45 | 7.5 | 19.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -4.5 | -15.5 | 11.0 | 31–61 | 14.5 | 25.5 | BBMI | |
| Nov 29 | -2.5 | 13.5 | 16.0 | 31–24 | 6.5 | 9.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 2.5 | -8.5 | 11.0 | 17–27 | 1.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 1.5 | -14.5 | 16.0 | 0–41 | 26.5 | 42.5 | BBMI | |
| Nov 29 | 2.5 | -19.5 | 22.0 | 7–17 | 9.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 28 | 16.5 | 1.5 | 15.0 | 16–9 | 5.5 | 9.5 | BBMI | |
| Nov 28 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 31–26 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 28 | -4.5 | -6.5 | 2.0 | 35–31 | 10.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 28 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 42–21 | 21.5 | 18.5 | Vegas | |
| Nov 28 | 1.5 | -5.5 | 7.0 | 25–24 | 6.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 28 | -20.5 | -9.5 | 11.0 | 25–52 | 17.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 28 | 5.5 | -7.5 | 13.0 | 40–16 | 31.5 | 18.5 | Vegas | |
| Nov 28 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 17–23 | 2.5 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 28 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 28–17 | 11.5 | 14.5 | BBMI | |
| Nov 28 | 10.5 | 2.5 | 8.0 | 31–21 | 7.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 28 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 38–19 | 9.5 | 11.5 | BBMI | |
| Nov 26 | 10.5 | 6.5 | 4.0 | 31–21 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 25 | 14.5 | 11.5 | 3.0 | 45–14 | 19.5 | 16.5 | Vegas | |
| Nov 23 | -2.5 | -10.5 | 8.0 | 42–28 | 24.5 | 16.5 | Vegas | |
| Nov 23 | 18.5 | 19.5 | 1.0 | 56–24 | 12.5 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 23 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 10–31 | 28.5 | 25.5 | Vegas | |
| Nov 23 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 42–17 | 19.5 | 17.5 | Vegas | |
| Nov 23 | -6.5 | -3.5 | 3.0 | 10–37 | 23.5 | 20.5 | Vegas | |
| Nov 23 | -1.5 | -10.5 | 9.0 | 28–17 | 21.5 | 12.5 | Vegas | |
| Nov 23 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 31–11 | 18.5 | 16.5 | Vegas | |
| Nov 23 | -17.5 | -18.5 | 1.0 | 21–49 | 9.5 | 10.5 | BBMI | |
| Nov 23 | -9.5 | -21.5 | 12.0 | 3–25 | 0.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 23 | 8.5 | 23.5 | 15.0 | 10–27 | 40.5 | 25.5 | Vegas | |
| Nov 23 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 20–3 | 12.5 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 23 | 10.5 | 17.5 | 7.0 | 48–14 | 16.5 | 23.5 | BBMI | |
| Nov 23 | 2.5 | 13.5 | 11.0 | 26–14 | 1.5 | 9.5 | BBMI | |
| Nov 23 | -24.5 | -1.5 | 23.0 | 10–13 | 1.5 | 21.5 | BBMI | |
| Nov 22 | 2.5 | 10.5 | 8.0 | 35–42 | 17.5 | 9.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -29.5 | -30.5 | 1.0 | 9–38 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 21.5 | 16.5 | 5.0 | 48–18 | 13.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -10.5 | -5.5 | 5.0 | 27–42 | 9.5 | 4.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 10–38 | 24.5 | 25.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -3.5 | 1.5 | 5.0 | 6–38 | 33.5 | 28.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -5.5 | -7.5 | 2.0 | 13–7 | 13.5 | 11.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | 45–10 | 34.5 | 24.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -9.5 | -17.5 | 8.0 | 26–25 | 18.5 | 10.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 1.5 | 7.5 | 6.0 | 17–14 | 4.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -17.5 | -14.5 | 3.0 | 17–20 | 11.5 | 14.5 | BBMI | |
| Nov 22 | 14.5 | 11.5 | 3.0 | 45–20 | 13.5 | 10.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -3.5 | -6.5 | 3.0 | 35–38 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 22 | LM Louisiana Monroe @ Texas State | -20.5 | -18.5 | 2.0 | 14–31 | 1.5 | 3.5 | BBMI |
| Nov 22 | -6.5 | -9.5 | 3.0 | 34–41 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -36.5 | -32.5 | 4.0 | 7–70 | 30.5 | 26.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -6.5 | -7.5 | 1.0 | 17–45 | 20.5 | 21.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 19–31 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -6.5 | -8.5 | 2.0 | 17–31 | 5.5 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -28.5 | -20.5 | 8.0 | 9–42 | 12.5 | 4.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -4.5 | -0.5 | 4.0 | 6–17 | 10.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -42.5 | -31.5 | 11.0 | 3–35 | 0.5 | 10.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -13.5 | -27.5 | 14.0 | 14–17 | 24.5 | 10.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -17.5 | -15.5 | 2.0 | 14–52 | 22.5 | 20.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -6.5 | -14.5 | 8.0 | 17–41 | 9.5 | 17.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -3.5 | 6.5 | 10.0 | 34–31 | 3.5 | 6.5 | BBMI | |
| Nov 22 | C Connecticut @ Florida Atlantic | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 48–45 | 1.5 | 3.5 | BBMI |
| Nov 22 | -2.5 | 7.5 | 10.0 | 21–27 | 13.5 | 3.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 7.5 | 21.5 | 14.0 | 32–25 | 14.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -15.5 | -12.5 | 3.0 | 20–24 | 8.5 | 11.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -2.5 | -6.5 | 4.0 | 14–38 | 17.5 | 21.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -23.5 | -12.5 | 11.0 | 7–51 | 31.5 | 20.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 1.5 | -6.5 | 8.0 | 24–58 | 27.5 | 35.5 | BBMI | |
| Nov 22 | 17.5 | 29.5 | 12.0 | 34–17 | 12.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 22 | 7.5 | 14.5 | 7.0 | 37–13 | 9.5 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 22 | 1.5 | -15.5 | 17.0 | 28–34 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| Nov 22 | -17.5 | -4.5 | 13.0 | 47–51 | 0.5 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 22 | 7.5 | -9.5 | 17.0 | 11–21 | 0.5 | 17.5 | BBMI | |
| Nov 22 | -8.5 | -25.5 | 17.0 | 37–52 | 10.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 21 | -2.5 | -7.5 | 5.0 | 34–30 | 11.5 | 6.5 | Vegas | |
| Nov 20 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 37–20 | 11.5 | 14.5 | BBMI | |
| Nov 20 | 7.5 | -5.5 | 13.0 | 28–16 | 17.5 | 4.5 | Vegas | |
| Nov 19 | -33.5 | -30.5 | 3.0 | 14–42 | 2.5 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 19 | 7.5 | 10.5 | 3.0 | 35–19 | 5.5 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 19 | -2.5 | 2.5 | 5.0 | 19–16 | 0.5 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 16 | -9.5 | -9.5 | 0.0 | 3–28 | 15.5 | 15.5 | Tie · 15.5 | |
| Nov 16 | -3.5 | -0.5 | 3.0 | 10–35 | 24.5 | 21.5 | Vegas | |
| Nov 16 | -7.5 | -2.5 | 5.0 | 27–49 | 19.5 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 16 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 23–26 | 14.5 | 14.5 | Tie · 14.5 | |
| Nov 16 | -4.5 | -0.5 | 4.0 | 26–29 | 2.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 16 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 55–28 | 21.5 | 17.5 | Vegas | |
| Nov 16 | -33.5 | -33.5 | 0.0 | 10–48 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| Nov 16 | -1.5 | -12.5 | 11.0 | 7–17 | 2.5 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 16 | -2.5 | -11.5 | 9.0 | 13–44 | 19.5 | 28.5 | BBMI | |
| Nov 16 | 3.5 | -8.5 | 12.0 | 26–35 | 0.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 16 | -2.5 | -16.5 | 14.0 | 3–24 | 4.5 | 18.5 | BBMI | |
| Nov 16 | -14.5 | -28.5 | 14.0 | 13–49 | 7.5 | 21.5 | BBMI | |
| Nov 16 | -10.5 | -14.5 | 4.0 | 24–34 | 4.5 | 0.5 | Vegas | |
| Nov 16 | -14.5 | -25.5 | 11.0 | 14–34 | 5.5 | 5.5 | Tie · 5.5 | |
| Nov 15 | 19.5 | 22.5 | 3.0 | 14–6 | 14.5 | 11.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -9.5 | -21.5 | 12.0 | 23–25 | 19.5 | 7.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -2.5 | 3.5 | 6.0 | 27–31 | 7.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -16.5 | -14.5 | 2.0 | 7–41 | 19.5 | 17.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 16.5 | 28.5 | 12.0 | 36–34 | 26.5 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -13.5 | -16.5 | 3.0 | 26–42 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| Nov 15 | 17.5 | 8.5 | 9.0 | 53–24 | 20.5 | 11.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -16.5 | -7.5 | 9.0 | 30–31 | 6.5 | 15.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -26.5 | -12.5 | 14.0 | 13–42 | 16.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 9.5 | 10.5 | 1.0 | 30–18 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| Nov 15 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 26–14 | 10.5 | 7.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -6.5 | -9.5 | 3.0 | 24–38 | 4.5 | 7.5 | BBMI | |
| Nov 15 | 12.5 | -3.5 | 16.0 | 37–15 | 25.5 | 9.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -24.5 | -27.5 | 3.0 | 9–48 | 11.5 | 14.5 | BBMI | |
| Nov 15 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 27–34 | 13.5 | 9.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -6.5 | -11.5 | 5.0 | 23–21 | 13.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -15.5 | -20.5 | 5.0 | 17–20 | 17.5 | 12.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 28–10 | 13.5 | 10.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 22–23 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -1.5 | -6.5 | 5.0 | 14–31 | 10.5 | 15.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -6.5 | -18.5 | 12.0 | 21–26 | 13.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 20–19 | 5.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -2.5 | -12.5 | 10.0 | 40–45 | 7.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -28.5 | -37.5 | 9.0 | 7–31 | 13.5 | 4.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 2.5 | -5.5 | 8.0 | 24–9 | 20.5 | 12.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 9.5 | -1.5 | 11.0 | 38–41 | 1.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -16.5 | -21.5 | 5.0 | 6–24 | 3.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 15 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 10–55 | 55.5 | 55.5 | Tie · 55.5 | |
| Nov 15 | -2.5 | -0.5 | 2.0 | 41–14 | 27.5 | 29.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -7.5 | -14.5 | 7.0 | 16–26 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -16.5 | -25.5 | 9.0 | 24–35 | 14.5 | 5.5 | Vegas | |
| Nov 15 | -3.5 | -15.5 | 12.0 | 12–28 | 0.5 | 12.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -5.5 | -1.5 | 4.0 | 30–24 | 7.5 | 11.5 | BBMI | |
| Nov 15 | 10.5 | 1.5 | 9.0 | 24–22 | 0.5 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 15 | -5.5 | 5.5 | 11.0 | 34–17 | 11.5 | 22.5 | BBMI | |
| Nov 15 | U UTSA @ Charlotte | 16.5 | 27.5 | 11.0 | 28–7 | 6.5 | 4.5 | Vegas |
| Nov 15 | -41.5 | -20.5 | 21.0 | 9–42 | 12.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 14 | -9.5 | -19.5 | 10.0 | 0–33 | 13.5 | 23.5 | BBMI | |
| Nov 13 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 45–3 | 36.5 | 32.5 | Vegas | |
| Nov 13 | -2.5 | -7.5 | 5.0 | 19–38 | 11.5 | 16.5 | BBMI | |
| Nov 13 | 5.5 | -5.5 | 11.0 | 24–3 | 26.5 | 15.5 | Vegas | |
| Nov 12 | -7.5 | -21.5 | 14.0 | 42–35 | 28.5 | 14.5 | Vegas | |
| Nov 12 | -1.5 | -15.5 | 14.0 | 13–17 | 11.5 | 2.5 | Vegas | |
| Nov 9 | -6.5 | -5.5 | 1.0 | 16–9 | 12.5 | 13.5 | BBMI | |
| Nov 9 | -9.5 | -16.5 | 7.0 | 9–20 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 9 | -18.5 | -10.5 | 8.0 | 29–26 | 13.5 | 21.5 | BBMI | |
| Nov 9 | -9.5 | -15.5 | 6.0 | 14–51 | 21.5 | 27.5 | BBMI | |
| Nov 9 | -1.5 | 13.5 | 15.0 | 10–24 | 27.5 | 12.5 | Vegas | |
| Nov 9 | -20.5 | -20.5 | 0.0 | 21–17 | 24.5 | 24.5 | Tie · 24.5 | |
| Nov 9 | 5.5 | -4.5 | 10.0 | 42–10 | 36.5 | 26.5 | Vegas | |
| Nov 9 | 4.5 | -6.5 | 11.0 | 7–38 | 24.5 | 35.5 | BBMI | |
| Nov 9 | 6.5 | -6.5 | 13.0 | 6–38 | 25.5 | 38.5 | BBMI | |
| Nov 9 | -1.5 | 11.5 | 13.0 | 28–21 | 4.5 | 8.5 | BBMI | |
| Nov 9 | -30.5 | 0.5 | 31.0 | 10–49 | 39.5 | 8.5 | Vegas | |
| Nov 8 | -2.5 | -6.5 | 4.0 | 21–27 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| Nov 8 | -5.5 | -6.5 | 1.0 | 38–45 | 0.5 | 1.5 | BBMI | |
| Nov 8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 17–24 | 8.5 | 8.5 | Tie · 8.5 | |
| Nov 8 | -27.5 | -21.5 | 6.0 | 22–48 | 4.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 8 | 7.5 | -3.5 | 11.0 | 38–17 | 24.5 | 13.5 | Vegas | |
| Nov 8 | 29.5 | 28.5 | 1.0 | 34–10 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| Nov 8 | -6.5 | -12.5 | 6.0 | 13–14 | 11.5 | 5.5 | Vegas | |
| Nov 8 | -5.5 | -9.5 | 4.0 | 20–24 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| Nov 8 | -6.5 | -19.5 | 13.0 | 27–40 | 6.5 | 6.5 | Tie · 6.5 | |
| Nov 8 | -5.5 | -8.5 | 3.0 | 26–16 | 18.5 | 15.5 | Vegas | |
| Nov 8 | 10.5 | 12.5 | 2.0 | 10–13 | 15.5 | 13.5 | Vegas | |
| Nov 8 | -14.5 | -21.5 | 7.0 | 17–38 | 0.5 | 6.5 | BBMI | |
| Nov 8 | 14.5 | 31.5 | 17.0 | 27–24 | 28.5 | 11.5 | Vegas | |
