BBMI Vs Vegas
Head-to-head comparison of BBMI projections against market lines
| Date | Away | Home | Vegas | BBMI | Diff | Actual | BBMI Err | Vegas Err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 1–0 | 6.9 | 6.5 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 3–5 | 0.8 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-28 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 2–7 | 0.0 | 0.0 | Tie | ||
| 2026-04-28 | 8.0 | 7.7 | 0.3 | 11–7 | 10.3 | 10.0 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 0–7 | 1.2 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 0–3 | 5.6 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 0–8 | 0.5 | 0.5 | Tie | ||
| 2026-04-28 | 9.0 | 8.4 | 0.6 | 2–5 | 1.4 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-28 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 7–1 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-28 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 2–5 | 1.3 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 2–13 | 6.6 | 7.0 | BBMI | ||
| 2026-04-28 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 3–2 | 3.1 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 4–1 | 3.8 | 4.5 | BBMI | ||
| 2026-04-28 | 8.5 | 7.9 | 0.6 | 8–3 | 3.1 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-28 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 2–1 | 6.0 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 3–2 | 2.9 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 8.5 | 7.7 | 0.8 | 4–2 | 1.7 | 2.5 | BBMI | ||
| 2026-04-27 | 7.0 | 8.6 | 1.6 | 5–0 | 3.6 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 4–11 | 6.6 | 6.5 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 9.5 | 8.3 | 1.2 | 7–8 | 6.7 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 4–2 | 2.0 | 2.0 | Tie | ||
| 2026-04-27 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 7–9 | 8.1 | 8.0 | Vegas | ||
| 2026-04-27 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 4–5 | 0.0 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 5–3 | 0.5 | 0.5 | Tie | ||
| 2026-04-26 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 2–6 | 0.2 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 2–4 | 2.3 | 2.5 | BBMI | ||
| 2026-04-26 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 8–3 | 2.2 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 3–1 | 4.5 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 3–0 | 5.5 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 8.5 | 7.9 | 0.6 | 2–4 | 1.9 | 2.5 | BBMI | ||
| 2026-04-26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 2–1 | 5.5 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 9.5 | 8.9 | 0.6 | 4–7 | 2.1 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 0–5 | 2.7 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 3–2 | 3.2 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-26 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 2–1 | 5.2 | 5.5 | BBMI | ||
| 2026-04-26 | 15.5 | 9.2 | 6.3 | 7–12 | 9.8 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 3–6 | 1.7 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 9–11 | 11.8 | 11.5 | Vegas | ||
| 2026-04-26 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 0–6 | 3.3 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-25 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 17–1 | 9.4 | 10.5 | BBMI | ||
| 2026-04-25 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 11–9 | 11.7 | 12.5 | BBMI | ||
| 2026-04-25 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 3–5 | 0.4 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 2–6 | 0.6 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 1–6 | 1.0 | 1.0 | Tie | ||
| 2026-04-25 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 6–3 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-25 | 15.5 | 9.2 | 6.3 | 6–4 | 0.8 | 5.5 | BBMI | ||
| 2026-04-25 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 3–4 | 1.3 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 1–12 | 4.8 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 8–3 | 2.1 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 6–3 | 1.1 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 2–9 | 2.2 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 4–12 | 6.7 | 6.5 | Vegas | ||
| 2026-04-25 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8–5 | 4.7 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8–9 | 8.4 | 8.5 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 9.0 | 8.4 | 0.6 | 3–10 | 4.6 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 8–6 | 5.6 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 4–3 | 1.6 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 2–6 | 0.0 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 3–5 | 0.2 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 3–6 | 0.8 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 9.5 | 8.6 | 0.9 | 4–5 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 7.0 | 7.9 | 0.9 | 6–0 | 1.9 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8–1 | 0.7 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 12–4 | 7.2 | 7.0 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 7.5 | 8.2 | 0.7 | 3–2 | 3.2 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-24 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 6–4 | 0.7 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-24 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 9–4 | 5.7 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 7–2 | 0.1 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 4–5 | 1.0 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-23 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 7–8 | 5.9 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-23 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 10–8 | 7.2 | 7.0 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 9.0 | 9.4 | 0.4 | 4–1 | 4.4 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 3–0 | 4.5 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 4–2 | 3.0 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-23 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 8–10 | 9.9 | 10.5 | BBMI | ||
| 2026-04-23 | 8.0 | 7.5 | 0.5 | 1–6 | 0.5 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 1–4 | 3.6 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 2–0 | 6.2 | 6.0 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 1–6 | 1.0 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 8–6 | 6.0 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 8.7 | 0.7 | 3–7 | 1.3 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 7.5 | 8.2 | 0.7 | 4–5 | 0.8 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 2–5 | 1.0 | 1.0 | Tie | ||
| 2026-04-22 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 8–6 | 4.9 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 7.5 | 9.1 | 1.6 | 4–1 | 4.1 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 2–3 | 3.1 | 3.0 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 2–7 | 0.0 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 8.0 | 7.6 | 0.4 | 8–4 | 4.4 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-22 | 12.5 | 10.6 | 1.9 | 3–8 | 0.4 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 9.0 | 9.4 | 0.4 | 7–11 | 8.6 | 9.0 | BBMI | ||
| 2026-04-22 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 0–3 | 4.6 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 5–8 | 4.9 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 12–6 | 10.1 | 10.5 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 5–3 | 0.6 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 12–4 | 8.0 | 7.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 4–11 | 6.0 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 4–0 | 5.1 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 5–3 | 0.1 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 5–6 | 3.0 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 4–7 | 2.1 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 1–5 | 1.6 | 2.5 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 1–0 | 9.8 | 10.0 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 4–2 | 2.8 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 5–2 | 1.1 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-21 | 9.0 | 9.4 | 0.4 | 11–5 | 6.6 | 7.0 | BBMI | ||
| 2026-04-21 | 7.0 | 7.6 | 0.6 | 1–3 | 3.6 | 3.0 | Vegas | ||
| 2026-04-20 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 6–8 | 5.2 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-20 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 9–2 | 2.9 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-20 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 6–1 | 0.9 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-20 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 3–5 | 0.6 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-20 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 9–4 | 4.0 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-20 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 7–5 | 4.0 | 3.0 | Vegas | ||
| 2026-04-20 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 1–5 | 3.0 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-20 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 12–3 | 3.5 | 3.5 | Tie | ||
| 2026-04-20 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 5–2 | 1.8 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-20 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 6–4 | 1.9 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 0–3 | 5.9 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 3–6 | 1.0 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 0–7 | 1.8 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 7.0 | 7.8 | 0.8 | 4–8 | 4.2 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 3–5 | 0.6 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 7–5 | 3.0 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 7–4 | 2.6 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.5 | 9.2 | 0.7 | 1–2 | 6.2 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 11.5 | 10.1 | 1.4 | 6–9 | 4.9 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 7–4 | 1.7 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 2–1 | 5.1 | 5.5 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 7.0 | 7.6 | 0.6 | 2–5 | 0.6 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 10–4 | 4.7 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 7.0 | 8.9 | 1.9 | 6–2 | 0.9 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-19 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 4–2 | 2.5 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 4–13 | 8.2 | 9.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 5–4 | 0.6 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 2–4 | 3.2 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 8–7 | 7.0 | 8.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 9.5 | 9.0 | 0.5 | 7–6 | 4.0 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 9.0 | 9.2 | 0.2 | 6–7 | 3.8 | 4.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 7.0 | 8.9 | 1.9 | 4–1 | 3.9 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 5–2 | 1.6 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 2–4 | 1.8 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 7–5 | 2.9 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 3–7 | 2.5 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 7.0 | 8.5 | 1.5 | 3–1 | 4.5 | 3.0 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 11.0 | 10.1 | 0.9 | 3–4 | 3.1 | 4.0 | BBMI | ||
| 2026-04-18 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 2–6 | 1.3 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-18 | 9.5 | 8.1 | 1.4 | 4–1 | 3.1 | 4.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 4–12 | 6.8 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 6–4 | 2.2 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 9.5 | 8.5 | 1.0 | 9–0 | 0.5 | 0.5 | Tie | ||
| 2026-04-17 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 10–5 | 6.0 | 7.0 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 1–5 | 2.0 | 2.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 2–4 | 2.6 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7–5 | 3.4 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 0–1 | 8.0 | 6.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 9–4 | 4.0 | 4.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 2–1 | 5.5 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 9.5 | 10.1 | 0.6 | 7–1 | 2.1 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 0–8 | 0.1 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 5–0 | 2.5 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-17 | 8.5 | 9.3 | 0.8 | 3–6 | 0.3 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-17 | 9.5 | 9.2 | 0.3 | 9–2 | 1.8 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 8–7 | 6.5 | 6.5 | Tie | ||
| 2026-04-16 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 3–0 | 5.6 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 9–10 | 11.1 | 11.0 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 9.5 | 8.7 | 0.8 | 11–4 | 6.3 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 1–2 | 5.5 | 5.5 | Tie | ||
| 2026-04-16 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 5–3 | 0.8 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 9–6 | 6.4 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-16 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 2–4 | 1.9 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-16 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 3–2 | 4.0 | 3.5 | Vegas | ||
| 2026-04-16 | 8.0 | 7.3 | 0.7 | 2–5 | 0.3 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 9.0 | 8.5 | 0.5 | 8–5 | 4.5 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 3–5 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 9–5 | 5.1 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 1–2 | 4.9 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 0–2 | 6.6 | 7.0 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 3–8 | 2.3 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 11–2 | 4.3 | 4.5 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 10.5 | 8.6 | 1.9 | 4–5 | 0.4 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 9.0 | 8.1 | 0.9 | 3–6 | 0.9 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 8–3 | 2.2 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-15 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 1–2 | 5.6 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 1–3 | 5.1 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.0 | 7.3 | 0.7 | 6–7 | 5.7 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 10.0 | 8.5 | 1.5 | 5–6 | 2.5 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-15 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 2–8 | 1.4 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 4–3 | 1.6 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 1–2 | 5.0 | 5.0 | Tie | ||
| 2026-04-14 | 9.5 | 8.6 | 0.9 | 5–4 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 9.5 | 8.6 | 0.9 | 1–2 | 5.6 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 9.5 | 8.7 | 0.8 | 10–4 | 5.3 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-14 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7–1 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 5–6 | 2.8 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-14 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 0–6 | 2.9 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-14 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 8–5 | 4.4 | 5.5 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 7.0 | 8.5 | 1.5 | 9–7 | 7.5 | 9.0 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 5–6 | 2.7 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-14 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 6–7 | 3.9 | 4.5 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 7.0 | 7.3 | 0.3 | 1–4 | 2.3 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-14 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 1–2 | 5.6 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-14 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 1–2 | 5.7 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-13 | 7.5 | 8.2 | 0.7 | 2–6 | 0.2 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7–9 | 7.6 | 7.5 | Vegas | ||
| 2026-04-13 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 5–16 | 12.4 | 13.5 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 7–13 | 11.4 | 12.0 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 9.0 | 8.1 | 0.9 | 10–11 | 12.9 | 12.0 | Vegas | ||
| 2026-04-13 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 10–4 | 5.9 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 6–13 | 10.3 | 11.5 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 9–3 | 3.7 | 4.0 | BBMI | ||
| 2026-04-13 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 8–1 | 0.4 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-13 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 0–4 | 4.7 | 5.0 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 2–6 | 0.0 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 4–3 | 1.5 | 1.5 | Tie | ||
| 2026-04-12 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 8–2 | 1.5 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 9–6 | 6.3 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 1–0 | 7.6 | 7.0 | Vegas | ||
| 2026-04-12 | 6.5 | 8.1 | 1.6 | 2–8 | 1.9 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 4–5 | 1.2 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 6–5 | 2.7 | 2.0 | Vegas | ||
| 2026-04-12 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 8–6 | 4.9 | 6.0 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 9–3 | 3.3 | 3.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 12.5 | 9.5 | 3.0 | 6–7 | 3.5 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-12 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 2–7 | 1.3 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-12 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 1–6 | 1.2 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-12 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 5–2 | 1.7 | 1.5 | Vegas | ||
| 2026-04-12 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 1–13 | 6.1 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 3–4 | 1.5 | 1.5 | Tie | ||
| 2026-04-11 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 1–6 | 0.9 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 6.5 | 7.7 | 1.2 | 4–3 | 0.7 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 7–4 | 2.5 | 3.0 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 3–7 | 1.4 | 1.0 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 11–6 | 8.4 | 9.5 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 9.0 | 8.1 | 0.9 | 0–2 | 6.1 | 7.0 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 4–5 | 1.3 | 1.5 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 3–1 | 5.1 | 4.0 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 2–6 | 0.1 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 7–1 | 0.6 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 6–0 | 1.8 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-11 | 8.5 | 7.2 | 1.3 | 5–9 | 6.8 | 5.5 | Vegas | ||
| 2026-04-11 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 3–6 | 0.5 | 0.5 | Tie | ||
| 2026-04-11 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 7–8 | 7.0 | 7.5 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 6.5 | 7.9 | 1.4 | 2–0 | 5.9 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 5–4 | 0.4 | 0.5 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 0–2 | 6.0 | 6.5 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 10–2 | 3.7 | 3.0 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 4–10 | 5.8 | 5.0 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 4–0 | 4.7 | 4.5 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.0 | 7.7 | 0.3 | 3–5 | 0.3 | 0.0 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.5 | 7.8 | 0.7 | 6–3 | 1.2 | 0.5 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 5–11 | 8.4 | 7.5 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 0–2 | 6.3 | 6.0 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 7–3 | 0.8 | 2.0 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 2–3 | 3.7 | 2.5 | Vegas | ||
| 2026-04-10 | 8.0 | 7.2 | 0.8 | 2–5 | 0.2 | 1.0 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 6–9 | 7.1 | 7.5 | BBMI | ||
| 2026-04-10 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 7–8 | 6.7 | 6.0 | Vegas | ||
| 2026-04-09 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 1–8 | 0.6 | 1.0 | BBMI | ||
