BBMI Men's Team Rankings
Teams ranked by BBMI's predictive model β built on efficiency, schedule strength, and historical accuracy. KenPom, NET, and AP Top 25 are shown alongside for reference. Click any column header label to learn what it means.
Showing 365 of 365 teams. Updated March 14, 2026 at 07:03 PM
BBMI ranks higher than consensus
BBMI ranks lower than consensus
BBMI Rank | Team | Conference | BBMI Score | KenPom | NET | AP | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10 | 33.62 | 2 | 2 | β | 30-2 | |
| 2 | B12 | 33.07 | 3 | 3 | β | 31-2 | |
| 3 | ACC | 32.86 | 1 | 1 | β | 31-2 | |
| 4 | SEC | 29.07 | 4 | 4 | β | 26-6 | |
| 5 | B10 | 28.97 | 10 | 11 | β | 25-7 | |
| 6 | B10 | 28.94 | 7 | 5 | β | 24-8 | |
| 7 | B10 | 28.73 | 8 | 10 | β | 25-8 | |
| 8 | B10 | 28.50 | 14 | 12 | β | 26-6 | |
| 9 | WCC | 28.50 | 11 | 6 | β | 30-3 | |
| 10 | B12 | 27.99 | 6 | 8 | β | 27-7 | |
| 11 | SEC | 27.28 | 16 | 18 | β | 24-8 | |
| 12 | SEC | 27.23 | 12 | 16 | β | 25-7 | |
| 13 | B12 | 27.04 | 5 | 7 | β | 28-5 | |
| 14 | B12 | 26.51 | 21 | 19 | β | 23-10 | |
| 15 | ACC | 26.51 | 13 | 13 | β | 29-4 | |
| 16 | BE | 26.49 | 9 | 9 | β | 29-4 | |
| 17 | A10 | 26.27 | 40 | 28 | β | 28-4 | |
| 18 | MWC | 26.26 | 32 | 29 | β | 27-6 | |
| 19 | WCC | 26.26 | 23 | 22 | β | 27-5 | |
| 20 | BE | 26.26 | 20 | 21 | β | 27-6 | |
| 21 | B10 | 26.21 | 27 | 34 | β | 23-10 | |
| 22 | SEC | 26.13 | 15 | 20 | β | 22-11 | |
| 23 | B10 | 25.97 | 24 | 26 | β | 24-9 | |
| 24 | ACC | 25.97 | 18 | 14 | β | 23-10 | |
| 25 | ACC | 25.80 | 29 | 24 | β | 24-8 | |
| 26 | B10 | 25.73 | 26 | 30 | β | 21-12 | |
| 27 | A10 | 25.73 | 47 | 44 | β | 25-7 | |
| 28 | SEC | 25.67 | 17 | 17 | β | 23-9 | |
| 29 | ACC | 25.58 | 30 | 32 | β | 25-8 | |
| 30 | Amer | 25.46 | 52 | 47 | β | 23-8 | |
| 31 | SEC | 25.24 | 31 | 31 | β | 22-10 | |
| 32 | MWC | 25.17 | 46 | 48 | β | 22-10 | |
| 33 | A10 | 25.12 | 80 | 75 | β | 22-10 | |
| 34 | B12 | 24.88 | 43 | 39 | β | 22-11 | |
| 35 | B12 | 24.86 | 22 | 23 | β | 23-11 | |
| 36 | B10 | 24.71 | 25 | 25 | β | 21-12 | |
| 37 | MWC | 24.57 | 49 | 45 | β | 23-10 | |
| 38 | ACC | 24.38 | 42 | 37 | β | 20-13 | |
| 39 | ACC | 24.15 | 36 | 36 | β | 24-10 | |
| 40 | SEC | 24.10 | 28 | 27 | β | 21-13 | |
| 41 | A10 | 24.02 | 97 | 90 | β | 23-9 | |
| 42 | SEC | 24.01 | 39 | 42 | β | 21-11 | |
| 43 | MWC | 23.96 | 75 | 70 | β | 22-12 | |
| 44 | ACC | 23.92 | 34 | 35 | β | 20-13 | |
| 45 | BE | 23.85 | 33 | 33 | β | 24-8 | |
| 46 | CAA | 23.85 | 149 | 129 | β | 20-12 | |
| 47 | MVC | 23.85 | 68 | 64 | β | 26-6 | |
| 48 | B10 | 23.75 | 45 | 41 | β | 18-14 | |
| 49 | SEC | 23.75 | 41 | 52 | β | 19-15 | |
| 50 | B12 | 23.67 | 19 | 15 | β | 22-10 | |
| 51 | MWC | 23.55 | 86 | 84 | β | 21-12 | |
| 52 | ACC | 23.51 | 56 | 56 | β | 19-13 | |
| 53 | B12 | 23.27 | 44 | 46 | β | 18-15 | |
| 54 | BW | 23.26 | 110 | 111 | β | 23-8 | |
| 55 | CAA | 23.26 | 87 | 87 | β | 24-10 | |
| 56 | Slnd | 23.26 | 66 | 57 | β | 28-5 | |
| 57 | Ivy | 23.26 | 81 | 65 | β | 23-5 | |
| 58 | MAC | 23.26 | 93 | 54 | β | 31-1 | |
| 59 | MVC | 23.26 | 71 | 71 | β | 23-12 | |
| 60 | CAA | 23.26 | 109 | 97 | β | 26-6 | |
| 61 | BW | 23.26 | 104 | 117 | β | 23-10 | |
| 62 | Amer | 23.26 | 55 | 49 | β | 26-6 | |
| 63 | MWC | 23.25 | 63 | 61 | β | 20-12 | |
| 64 | SB | 23.22 | 143 | 126 | β | 22-11 | |
| 65 | MWC | 23.07 | 61 | 69 | β | 20-12 | |
| 66 | WAC | 23.07 | 89 | 83 | β | 25-7 | |
| 67 | B10 | 23.06 | 78 | 80 | β | 15-17 | |
| 68 | MAC | 23.06 | 64 | 53 | β | 28-5 | |
| 69 | BSth | 23.06 | 92 | 74 | β | 30-4 | |
| 70 | Ivy | 23.06 | 151 | 151 | β | 17-11 | |
| 71 | BE | 23.02 | 85 | 85 | β | 16-16 | |
| 72 | B10 | 22.94 | 59 | 63 | β | 15-19 | |
| 73 | MAC | 22.86 | 133 | 145 | β | 19-14 | |
| 74 | ACC | 22.79 | 73 | 68 | β | 21-11 | |
| 75 | SEC | 22.78 | 38 | 38 | β | 17-16 | |
| 76 | Amer | 22.75 | 127 | 118 | β | 20-12 | |
| 77 | MVC | 22.74 | 105 | 112 | β | 19-15 | |
| 78 | Slnd | 22.74 | 91 | 88 | β | 28-5 | |
| 79 | B10 | 22.66 | 53 | 58 | β | 16-17 | |
| 80 | WCC | 22.65 | 35 | 40 | β | 26-8 | |
| 81 | SEC | 22.63 | 37 | 43 | β | 18-14 | |
| 82 | Sum | 22.63 | 113 | 115 | β | 27-7 | |
| 83 | BE | 22.63 | 50 | 55 | β | 21-12 | |
| 84 | Horz | 22.63 | 140 | 127 | β | 23-11 | |
| 85 | Sum | 22.63 | 107 | 104 | β | 24-9 | |
| 86 | SC | 22.63 | 166 | 137 | β | 23-11 | |
| 87 | SEC | 22.61 | 51 | 59 | β | 20-12 | |
| 88 | BW | 22.60 | 118 | 120 | β | 23-11 | |
| 89 | A10 | 22.59 | 115 | 124 | β | 22-10 | |
| 90 | B12 | 22.59 | 65 | 73 | β | 19-14 | |
| 91 | B10 | 22.53 | 79 | 78 | β | 18-14 | |
| 92 | B12 | 22.46 | 48 | 51 | β | 16-16 | |
| 93 | ASun | 22.46 | 174 | 163 | β | 22-9 | |
| 94 | ACC | 22.38 | 74 | 66 | β | 17-16 | |
| 95 | CUSA | 22.36 | 125 | 107 | β | 25-7 | |
| 96 | CAA | 22.36 | 172 | 0 | β | 21-11 | |
| 97 | SB | 22.34 | 207 | 187 | β | 21-11 | |
| 98 | BE | 22.22 | 77 | 92 | β | 16-18 | |
| 99 | B12 | 22.13 | 54 | 50 | β | 21-11 | |
| 100 | BSth | 22.03 | 154 | 130 | β | 23-11 | |
| 101 | A10 | 21.93 | 84 | 91 | β | 18-15 | |
| 102 | B12 | 21.85 | 67 | 72 | β | 17-16 | |
| 103 | Amer | 21.77 | 88 | 81 | β | 21-10 | |
| 104 | B12 | 21.77 | 70 | 76 | β | 17-15 | |
| 105 | MAC | 21.72 | 147 | 147 | β | 24-9 | |
| 106 | Horz | 21.71 | 168 | 176 | β | 16-16 | |
| 107 | B12 | 21.49 | 60 | 60 | β | 18-14 | |
| 108 | CUSA | 21.48 | 111 | 100 | β | 22-11 | |
| 109 | WCC | 21.38 | 178 | 169 | β | 17-16 | |
| 110 | Slnd | 21.36 | 116 | 125 | β | 19-14 | |
| 111 | MAC | 21.36 | 148 | 156 | β | 18-14 | |
| 112 | SEC | 21.33 | 62 | 77 | β | 15-17 | |
| 113 | WCC | 21.31 | 119 | 123 | β | 20-13 | |
| 114 | BE | 21.19 | 72 | 79 | β | 15-18 | |
| 115 | ACC | 21.15 | 57 | 67 | β | 18-15 | |
| 116 | SB | 21.10 | 195 | 192 | β | 19-13 | |
| 117 | ASun | 21.10 | 152 | 165 | β | 22-12 | |
| 118 | CAA | 21.03 | 180 | 167 | β | 19-15 | |
| 119 | Ivy | 21.03 | 162 | 150 | β | 16-11 | |
| 120 | MVC | 20.96 | 103 | 95 | β | 20-12 | |
| 121 | BSky | 20.88 | 185 | 194 | β | 18-16 | |
| 122 | MVC | 20.87 | 123 | 113 | β | 21-12 | |
| 123 | MAAC | 20.87 | 191 | 182 | β | 23-11 | |
| 124 | WAC | 20.83 | 108 | 101 | β | 24-8 | |
| 125 | BW | 20.82 | 159 | 170 | β | 19-14 | |
| 126 | MAAC | 20.76 | 179 | 179 | β | 23-11 | |
| 127 | BSky | 20.75 | 141 | 149 | β | 20-12 | |
| 128 | BE | 20.74 | 76 | 82 | β | 15-17 | |
| 129 | BSky | 20.73 | 132 | 128 | β | 18-14 | |
| 130 | A10 | 20.72 | 160 | 164 | β | 15-17 | |
| 131 | SC | 20.71 | 190 | 180 | β | 19-13 | |
| 132 | MEAC | 20.71 | 204 | 200 | β | 22-10 | |
| 133 | SB | 20.66 | 150 | 155 | β | 20-12 | |
| 134 | A10 | 20.63 | 139 | 152 | β | 17-17 | |
| 135 | BW | 20.58 | 130 | 139 | β | 18-14 | |
| 136 | BSky | 20.55 | 146 | 144 | β | 20-11 | |
| 137 | SEC | 20.50 | 69 | 89 | β | 15-19 | |
| 138 | SC | 20.50 | 214 | 215 | β | 18-14 | |
| 139 | A10 | 20.43 | 128 | 138 | β | 18-15 | |
| 140 | ASun | 20.42 | 202 | 193 | β | 19-13 | |
| 141 | ACC | 20.38 | 58 | 62 | β | 20-12 | |
| 142 | MVC | 20.36 | 122 | 105 | β | 20-12 | |
| 143 | WCC | 20.31 | 121 | 119 | β | 17-16 | |
| 144 | SB | 20.29 | 244 | 235 | β | 19-13 | |
| 145 | BW | 20.19 | 175 | 191 | β | 20-14 | |
| 146 | CUSA | 20.18 | 169 | 172 | β | 20-13 | |
| 147 | MVC | 20.14 | 117 | 121 | β | 16-16 | |
| 148 | CUSA | 20.10 | 177 | 0 | β | 17-15 | |
| 149 | Horz | 20.04 | 176 | 183 | β | 20-14 | |
| 150 | CUSA | 19.99 | 171 | 157 | β | 18-14 | |
| 151 | SC | 19.99 | 189 | 186 | β | 22-12 | |
| 152 | Horz | 19.99 | 210 | 0 | β | 18-15 | |
| 153 | BSky | 19.97 | 145 | 142 | β | 21-14 | |
| 154 | Amer | 19.95 | 164 | 166 | β | 16-16 | |
| 155 | Ivy | 19.95 | 158 | 140 | β | 15-12 | |
| 156 | MAAC | 19.95 | 205 | 181 | β | 19-12 | |
| 157 | PL | 19.95 | 142 | 134 | β | 26-7 | |
| 158 | OVC | 19.95 | 186 | 173 | β | 23-9 | |
| 159 | WAC | 19.91 | 187 | 175 | β | 19-15 | |
| 160 | CUSA | 19.90 | 193 | 195 | β | 15-17 | |
| 161 | Horz | 19.86 | 144 | 148 | β | 22-11 | |
| 162 | A10 | 19.85 | 165 | 174 | β | 17-15 | |
| 163 | WCC | 19.85 | 203 | 222 | β | 15-19 | |
| 164 | BW | 19.78 | 167 | 178 | β | 18-16 | |
| 165 | CUSA | 19.77 | 196 | 210 | β | 20-13 | |
| 166 | B10 | 19.74 | 99 | 110 | β | 12-20 | |
| 167 | AE | 19.72 | 234 | 224 | β | 22-11 | |
| 168 | MAC | 19.65 | 200 | 197 | β | 17-15 | |
| 169 | Amer | 19.57 | 135 | 143 | β | 19-14 | |
| 170 | WCC | 19.53 | 112 | 116 | β | 18-15 | |
| 171 | Horz | 19.39 | 217 | 221 | β | 17-15 | |
| 172 | MWC | 19.37 | 106 | 108 | β | 17-16 | |
| 173 | L LIUβ | NEC | 19.36 | 216 | 196 | β | 24-10 |
| 174 | Horz | 19.22 | 215 | 219 | β | 15-17 | |
| 175 | MAAC | 19.18 | 219 | 212 | β | 19-13 | |
| 176 | BSky | 19.16 | 199 | 203 | β | 16-16 | |
| 177 | PL | 19.16 | 248 | 227 | β | 18-15 | |
| 178 | Amer | 19.13 | 129 | 122 | β | 18-15 | |
| 179 | MWC | 19.11 | 98 | 98 | β | 18-14 | |
| 180 | ASun | 19.08 | 182 | 0 | β | 21-13 | |
| 181 | AE | 19.08 | 194 | 202 | β | 23-8 | |
| 182 | OVC | 19.07 | 223 | 0 | β | 22-11 | |
| 183 | BSky | 19.05 | 170 | 206 | β | 14-19 | |
| 184 | SB | 19.04 | 218 | 0 | β | 19-16 | |
| 185 | MVC | 19.00 | 156 | 158 | β | 18-15 | |
| 186 | A10 | 18.99 | 114 | 106 | β | 20-13 | |
| 187 | WAC | 18.97 | 153 | 0 | β | 18-14 | |
| 188 | OVC | 18.95 | 256 | 259 | β | 19-13 | |
| 189 | BE | 18.91 | 96 | 96 | β | 15-18 | |
| 190 | ASun | 18.81 | 279 | 285 | β | 13-19 | |
| 191 | SB | 18.80 | 208 | 171 | β | 19-13 | |
| 192 | MWC | 18.77 | 131 | 153 | β | 13-19 | |
| 193 | BE | 18.76 | 83 | 94 | β | 12-20 | |
| 194 | Slnd | 18.75 | 192 | 214 | β | 15-18 | |
| 195 | Amer | 18.67 | 211 | 201 | β | 18-15 | |
| 196 | NEC | 18.67 | 306 | 0 | β | 18-12 | |
| 197 | CUSA | 18.57 | 184 | 188 | β | 16-16 | |
| 198 | BSth | 18.55 | 271 | 266 | β | 16-16 | |
| 199 | PL | 18.54 | 262 | 264 | β | 17-17 | |
| 200 | CUSA | 18.48 | 209 | 217 | β | 15-17 | |
| 201 | OVC | 18.43 | 283 | 265 | β | 20-13 | |
| 202 | BE | 18.36 | 102 | 103 | β | 16-16 | |
| 203 | WCC | 18.35 | 161 | 177 | β | 15-17 | |
| 204 | ACC | 18.28 | 82 | 86 | β | 15-17 | |
| 205 | B10 | 18.24 | 124 | 131 | β | 14-19 | |
| 206 | Ivy | 18.21 | 188 | 184 | β | 16-12 | |
| 207 | PL | 18.04 | 284 | 275 | β | 18-16 | |
| 208 | B10 | 18.02 | 138 | 136 | β | 12-20 | |
| 209 | ACC | 18.02 | 90 | 93 | β | 13-18 | |
| 210 | MAAC | 17.98 | 259 | 238 | β | 18-14 | |
| 211 | SEC | 17.97 | 95 | 109 | β | 13-19 | |
| 212 | CUSA | 17.89 | 206 | 205 | β | 16-18 | |
| 213 | A10 | 17.81 | 134 | 146 | β | 16-16 | |
| 214 | Amer | 17.80 | 136 | 133 | β | 13-19 | |
| 215 | MAC | 17.78 | 198 | 204 | β | 17-16 | |
| 216 | CAA | 17.78 | 157 | 160 | β | 19-15 | |
| 217 | SB | 17.75 | 213 | 208 | β | 18-15 | |
| 218 | SC | 17.69 | 253 | 246 | β | 19-13 | |
| 219 | ACC | 17.69 | 163 | 168 | β | 11-20 | |
| 220 | Sum | 17.68 | 261 | 257 | β | 16-17 | |
| 221 | PL | 17.61 | 239 | 256 | β | 16-16 | |
| 222 | Horz | 17.43 | 260 | 0 | β | 17-15 | |
| 223 | B12 | 17.34 | 100 | 99 | β | 12-20 | |
| 224 | MAAC | 17.32 | 263 | 240 | β | 21-13 | |
| 225 | CAA | 17.31 | 227 | 232 | β | 17-15 | |
| 226 | Slnd | 17.30 | 173 | 0 | β | 18-15 | |
| 227 | OVC | 17.29 | 267 | 262 | β | 18-15 | |
| 228 | NEC | 17.27 | 299 | 290 | β | 15-17 | |
| 229 | OVC | 17.27 | 232 | 225 | β | 20-13 | |
| 230 | Amer | 17.16 | 181 | 185 | β | 17-16 | |
| 231 | SB | 17.11 | 236 | 220 | β | 21-16 | |
| 232 | CAA | 17.10 | 183 | 199 | β | 16-18 | |
| 233 | WCC | 17.10 | 137 | 141 | β | 12-20 | |
| 234 | CAA | 17.02 | 230 | 223 | β | 14-18 | |
| 235 | ASun | 17.00 | 245 | 248 | β | 16-18 | |
| 236 | Ivy | 16.99 | 274 | 263 | β | 11-16 | |
| 237 | SWAC | 16.93 | 291 | 310 | β | 17-17 | |
| 238 | MAAC | 16.90 | 255 | 233 | β | 17-12 | |
| 239 | Sum | 16.80 | 220 | 209 | β | 14-18 | |
| 240 | SB | 16.78 | 247 | 231 | β | 19-13 | |
| 241 | Sum | 16.65 | 282 | 284 | β | 16-16 | |
| 242 | SWAC | 16.60 | 275 | 278 | β | 17-16 | |
| 243 | BW | 16.60 | 212 | 226 | β | 14-19 | |
| 244 | SWAC | 16.53 | 243 | 261 | β | 17-15 | |
| 245 | Sum | 16.51 | 235 | 241 | β | 15-17 | |
| 246 | MVC | 16.51 | 197 | 198 | β | 14-20 | |
| 247 | ACC | 16.48 | 94 | 102 | β | 13-20 | |
| 248 | MAAC | 16.45 | 296 | 294 | β | 14-19 | |
| 249 | CAA | 16.44 | 222 | 211 | β | 17-16 | |
| 250 | SWAC | 16.32 | 307 | 308 | β | 18-15 | |
| 251 | Slnd | 16.24 | 281 | 300 | β | 10-22 | |
| 252 | B12 | 16.20 | 126 | 132 | β | 10-22 | |
| 253 | BSky | 16.07 | 265 | 269 | β | 10-21 | |
| 254 | SC | 15.95 | 301 | 288 | β | 13-19 | |
| 255 | BSky | 15.77 | 250 | 236 | β | 13-20 | |
| 256 | OVC | 15.73 | 315 | 307 | β | 13-18 | |
| 257 | CUSA | 15.69 | 293 | 287 | β | 10-21 | |
| 258 | MAC | 15.68 | 228 | 229 | β | 15-17 | |
| 259 | BSth | 15.67 | 270 | 260 | β | 15-18 | |
| 260 | MVC | 15.56 | 201 | 213 | β | 11-21 | |
| 261 | Ivy | 15.47 | 251 | 249 | β | 9-20 | |
| 262 | SWAC | 15.46 | 298 | 304 | β | 14-19 | |
| 263 | BSth | 15.44 | 257 | 252 | β | 16-16 | |
| 264 | SC | 15.40 | 300 | 292 | β | 15-19 | |
| 265 | SEC | 15.38 | 101 | 114 | β | 13-19 | |
| 266 | Ivy | 15.36 | 289 | 295 | β | 9-18 | |
| 267 | WAC | 15.33 | 221 | 230 | β | 14-18 | |
| 268 | CAA | 15.28 | 290 | 277 | β | 11-19 | |
| 269 | WCC | 15.13 | 264 | 274 | β | 9-23 | |
| 270 | MAAC | 15.01 | 278 | 281 | β | 15-17 | |
| 271 | OVC | 14.95 | 323 | 321 | β | 13-20 | |
| 272 | BSth | 14.89 | 246 | 237 | β | 15-17 | |
| 273 | SB | 14.88 | 249 | 255 | β | 12-21 | |
| 274 | MAC | 14.80 | 240 | 239 | β | 10-21 | |
| 275 | Amer | 14.79 | 254 | 267 | β | 11-20 | |
| 276 | NEC | 14.78 | 287 | 276 | β | 17-17 | |
| 277 | A10 | 14.75 | 233 | 245 | β | 9-23 | |
| 278 | MAC | 14.69 | 294 | 299 | β | 12-19 | |
| 279 | MAAC | 14.69 | 330 | 329 | β | 12-20 | |
| 280 | Slnd | 14.65 | 292 | 293 | β | 12-20 | |
| 281 | Slnd | 14.44 | 238 | 251 | β | 12-19 | |
| 282 | SC | 14.26 | 229 | 0 | β | 15-16 | |
| 283 | ASun | 14.18 | 304 | 0 | β | 15-17 | |
| 284 | WAC | 14.15 | 252 | 272 | β | 10-22 | |
| 285 | ACC | 14.12 | 155 | 159 | β | 11-20 | |
| 286 | WCC | 14.12 | 225 | 234 | β | 12-21 | |
| 287 | SWAC | 13.89 | 312 | 311 | β | 15-16 | |
| 288 | BSth | 13.85 | 241 | 244 | β | 15-17 | |
| 289 | NEC | 13.83 | 305 | 302 | β | 14-17 | |
| 290 | B10 | 13.67 | 120 | 135 | β | 12-21 | |
| 291 | Amer | 13.58 | 226 | 247 | β | 13-18 | |
| 292 | NEC | 13.57 | 328 | 325 | β | 14-17 | |
| 293 | SB | 13.56 | 311 | 306 | β | 10-22 | |
| 294 | MEAC | 13.53 | 327 | 315 | β | 15-17 | |
| 295 | Horz | 13.51 | 320 | 318 | β | 11-22 | |
| 296 | MWC | 13.49 | 224 | 242 | β | 9-24 | |
| 297 | Slnd | 13.48 | 237 | 250 | β | 14-19 | |
| 298 | MAC | 13.35 | 269 | 280 | β | 10-21 | |
| 299 | BSth | 13.34 | 302 | 303 | β | 13-19 | |
| 300 | PL | 13.28 | 325 | 323 | β | 11-21 | |
| 301 | SWAC | 13.25 | 314 | 317 | β | 13-19 | |
| 302 | MAC | 13.22 | 273 | 283 | β | 10-21 | |
| 303 | BW | 13.21 | 231 | 258 | β | 10-22 | |
| 304 | OVC | 13.20 | 310 | 309 | β | 12-20 | |
| 305 | AE | 13.12 | 321 | 322 | β | 15-18 | |
| 306 | BSky | 13.04 | 319 | 316 | β | 10-22 | |
| 307 | MEAC | 13.02 | 352 | 348 | β | 14-17 | |
| 308 | Sum | 12.99 | 276 | 271 | β | 18-17 | |
| 309 | WAC | 12.90 | 242 | 243 | β | 14-19 | |
| 310 | A10 | 12.82 | 280 | 282 | β | 9-24 | |
| 311 | Slnd | 12.82 | 266 | 279 | β | 12-19 | |
| 312 | Horz | 12.71 | 268 | 253 | β | 12-20 | |
| 313 | CUSA | 12.68 | 277 | 268 | β | 11-20 | |
| 314 | PL | 12.67 | 329 | 331 | β | 11-22 | |
| 315 | Slnd | 12.62 | 285 | 296 | β | 9-22 | |
| 316 | ASun | 12.58 | 303 | 314 | β | 12-21 | |
| 317 | AE | 12.57 | 348 | 339 | β | 8-24 | |
| 318 | CAA | 12.55 | 272 | 270 | β | 13-19 | |
| 319 | ASun | 12.49 | 297 | 291 | β | 11-21 | |
| 320 | SWAC | 12.49 | 316 | 319 | β | 12-18 | |
| 321 | BW | 12.30 | 258 | 273 | β | 10-22 | |
| 322 | Sum | 12.13 | 309 | 313 | β | 10-23 | |
| 323 | Slnd | 12.05 | 288 | 301 | β | 11-21 | |
| 324 | NEC | 12.03 | 334 | 332 | β | 12-21 | |
| 325 | Horz | 11.91 | 317 | 320 | β | 7-25 | |
| 326 | PL | 11.88 | 322 | 328 | β | 12-20 | |
| 327 | AE | 11.74 | 324 | 326 | β | 11-21 | |
| 328 | MVC | 11.71 | 308 | 305 | β | 7-25 | |
| 329 | MAAC | 11.67 | 338 | 341 | β | 8-22 | |
| 330 | ASun | 11.65 | 295 | 297 | β | 12-20 | |
| 331 | CAA | 11.55 | 286 | 286 | β | 7-24 | |
| 332 | PL | 11.01 | 331 | 333 | β | 10-23 | |
| 333 | BW | 10.96 | 326 | 330 | β | 8-24 | |
| 334 | SB | 10.83 | 351 | 355 | β | 4-28 | |
| 335 | AE | 10.82 | 359 | 360 | β | 8-23 | |
| 336 | MEAC | 10.72 | 353 | 352 | β | 14-16 | |
| 337 | ASun | 10.71 | 343 | 338 | β | 9-21 | |
| 338 | SWAC | 10.38 | 318 | 324 | β | 10-22 | |
| 339 | AE | 10.18 | 332 | 327 | β | 16-17 | |
| 340 | NEC | 10.13 | 344 | 340 | β | 7-25 | |
| 341 | MAAC | 9.93 | 342 | 343 | β | 10-21 | |
| 342 | ASun | 9.86 | 335 | 337 | β | 7-25 | |
| 343 | NEC | 9.77 | 336 | 334 | β | 11-21 | |
| 344 | PL | 9.65 | 337 | 335 | β | 11-21 | |
| 345 | OVC | 9.10 | 339 | 344 | β | 7-23 | |
| 346 | SB | 8.97 | 313 | 312 | β | 11-22 | |
| 347 | AE | 8.70 | 355 | 354 | β | 9-22 | |
| 348 | MAC | 8.67 | 333 | 336 | β | 9-21 | |
| 349 | MEAC | 8.57 | 350 | 351 | β | 9-23 | |
| 350 | V VMIβ | SC | 8.43 | 360 | 359 | β | 6-26 |
| 351 | SC | 8.34 | 347 | 345 | β | 11-22 | |
| 352 | NEC | 8.08 | 354 | 353 | β | 7-24 | |
| 353 | U UTSAβ | Amer | 7.73 | 340 | 342 | β | 5-25 |
| 354 | AE | 7.47 | 349 | 346 | β | 9-21 | |
| 355 | MAAC | 7.33 | 357 | 356 | β | 4-25 | |
| 356 | MEAC | 7.26 | 362 | 362 | β | 8-23 | |
| 357 | SWAC | 7.26 | 341 | 347 | β | 12-21 | |
| 358 | SWAC | 6.76 | 346 | 350 | β | 9-23 | |
| 359 | OVC | 6.69 | 364 | 364 | β | 5-26 | |
| 360 | MWC | 5.73 | 345 | 349 | β | 3-29 | |
| 361 | MEAC | 5.45 | 363 | 363 | β | 7-24 | |
| 362 | MEAC | 5.41 | 356 | 357 | β | 10-22 | |
| 363 | SWAC | 4.38 | 365 | 365 | β | 3-30 | |
| 364 | BSth | 3.86 | 361 | 361 | β | 4-29 | |
| 365 | Sum | 3.85 | 358 | 358 | β | 4-27 |
AP Top 25 data via ESPN Β· updates weekly