NCAA Basketball Β· Power Rankings
BBMI Men's Team Rankings
Teams ranked by BBMI's predictive model β built on efficiency, schedule strength, and historical accuracy. KenPom, NET, and AP Top 25 are shown alongside for reference.
Showing 365 of 365 teams. Updated April 29, 2026 at 06:50 AM
BBMI ranks higher than consensus
BBMI ranks lower than consensus
BBMI Rank | Team | Conference | BBMI Score | KenPom | NET | AP | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10 | 33.63 | 1 | 2 | β | 34-3 | |
| 2 | B12 | 33.57 | 2 | 3 | β | 35-2 | |
| 3 | ACC | 32.77 | 3 | 1 | β | 35-2 | |
| 4 | B10 | 29.92 | 8 | 9 | β | 30-8 | |
| 5 | B10 | 29.80 | 4 | 8 | β | 27-8 | |
| 6 | B10 | 29.80 | 9 | 11 | β | 27-8 | |
| 7 | B10 | 29.37 | 16 | 14 | β | 28-7 | |
| 8 | SEC | 29.14 | 6 | 4 | β | 27-8 | |
| 9 | B12 | 28.46 | 7 | 6 | β | 29-8 | |
| 10 | B12 | 28.46 | 5 | 5 | β | 30-7 | |
| 11 | WCC | 28.46 | 15 | 7 | β | 31-4 | |
| 12 | BE | 27.97 | 14 | 16 | β | 30-7 | |
| 13 | SEC | 27.96 | 12 | 13 | β | 27-9 | |
| 14 | BE | 27.95 | 10 | 10 | β | 32-5 | |
| 15 | SEC | 27.74 | 18 | 15 | β | 28-9 | |
| 16 | ACC | 27.21 | 17 | 12 | β | 30-6 | |
| 17 | SEC | 27.06 | 11 | 20 | β | 25-11 | |
| 18 | B12 | 26.61 | 21 | 21 | β | 24-11 | |
| 19 | MWC | 26.56 | 27 | 26 | β | 29-7 | |
| 20 | WCC | 26.55 | 26 | 22 | β | 27-6 | |
| 21 | B10 | 26.42 | 28 | 30 | β | 24-12 | |
| 22 | ACC | 26.22 | 19 | 17 | β | 24-11 | |
| 23 | A10 | 26.22 | 34 | 31 | β | 29-6 | |
| 24 | SEC | 26.09 | 13 | 18 | β | 25-10 | |
| 25 | B10 | 26.07 | 22 | 27 | β | 24-12 | |
| 26 | B10 | 26.03 | 23 | 25 | β | 24-11 | |
| 27 | B10 | 25.99 | 25 | 29 | β | 21-13 | |
| 28 | MWC | 25.79 | 44 | 46 | β | 26-10 | |
| 29 | MWC | 25.54 | 49 | 47 | β | 22-11 | |
| 30 | Amer | 25.54 | 48 | 45 | β | 25-9 | |
| 31 | ACC | 25.32 | 30 | 32 | β | 26-9 | |
| 32 | ACC | 25.22 | 32 | 24 | β | 24-9 | |
| 33 | A10 | 24.98 | 42 | 43 | β | 28-8 | |
| 34 | A10 | 24.74 | 67 | 69 | β | 25-12 | |
| 35 | SEC | 24.67 | 29 | 28 | β | 22-14 | |
| 36 | SEC | 24.66 | 35 | 33 | β | 22-11 | |
| 37 | B12 | 24.57 | 24 | 23 | β | 23-12 | |
| 38 | ACC | 24.51 | 47 | 37 | β | 20-14 | |
| 39 | MWC | 24.50 | 70 | 70 | β | 24-13 | |
| 40 | MAC | 24.50 | 90 | 64 | β | 32-2 | |
| 41 | SEC | 24.47 | 38 | 44 | β | 22-12 | |
| 42 | B10 | 24.38 | 43 | 41 | β | 18-14 | |
| 43 | B12 | 24.27 | 20 | 19 | β | 23-11 | |
| 44 | BSth | 24.27 | 85 | 75 | β | 31-5 | |
| 45 | B12 | 24.17 | 46 | 39 | β | 23-12 | |
| 46 | MVC | 24.17 | 68 | 63 | β | 26-6 | |
| 47 | SEC | 24.16 | 41 | 48 | β | 19-15 | |
| 48 | ACC | 24.14 | 39 | 34 | β | 24-11 | |
| 49 | ACC | 24.07 | 36 | 36 | β | 20-14 | |
| 50 | WCC | 23.73 | 37 | 40 | β | 26-9 | |
| 51 | B12 | 23.73 | 45 | 49 | β | 18-15 | |
| 52 | MWC | 23.58 | 56 | 71 | β | 20-12 | |
| 53 | ACC | 23.57 | 58 | 55 | β | 19-13 | |
| 54 | BE | 23.53 | 33 | 35 | β | 24-9 | |
| 55 | SEC | 23.43 | 40 | 38 | β | 20-16 | |
| 56 | BE | 23.42 | 50 | 53 | β | 21-12 | |
| 57 | CAA | 23.42 | 145 | 129 | β | 20-12 | |
| 58 | Slnd | 23.42 | 65 | 56 | β | 28-6 | |
| 59 | Amer | 23.42 | 59 | 52 | β | 29-7 | |
| 60 | Ivy | 23.42 | 82 | 68 | β | 24-7 | |
| 61 | MVC | 23.42 | 77 | 72 | β | 23-13 | |
| 62 | CAA | 23.42 | 89 | 88 | β | 24-11 | |
| 63 | MAC | 23.42 | 71 | 54 | β | 29-6 | |
| 64 | B10 | 23.41 | 55 | 65 | β | 15-19 | |
| 65 | BW | 23.40 | 107 | 117 | β | 23-12 | |
| 66 | MWC | 23.37 | 88 | 87 | β | 21-13 | |
| 67 | MWC | 23.20 | 57 | 60 | β | 20-12 | |
| 68 | ACC | 23.17 | 76 | 67 | β | 22-12 | |
| 69 | WAC | 23.17 | 91 | 85 | β | 25-9 | |
| 70 | A10 | 23.16 | 100 | 92 | β | 23-10 | |
| 71 | B10 | 23.15 | 52 | 57 | β | 16-17 | |
| 72 | BW | 22.99 | 109 | 101 | β | 24-9 | |
| 73 | CAA | 22.97 | 114 | 96 | β | 27-7 | |
| 74 | SEC | 22.84 | 31 | 42 | β | 21-15 | |
| 75 | SB | 22.75 | 150 | 125 | β | 22-12 | |
| 76 | ACC | 22.73 | 81 | 66 | β | 18-17 | |
| 77 | B10 | 22.71 | 78 | 81 | β | 15-17 | |
| 78 | BW | 22.69 | 121 | 124 | β | 23-11 | |
| 79 | Slnd | 22.58 | 92 | 89 | β | 28-6 | |
| 80 | Sum | 22.58 | 115 | 103 | β | 24-10 | |
| 81 | MVC | 22.55 | 108 | 110 | β | 19-16 | |
| 82 | Ivy | 22.55 | 152 | 151 | β | 17-12 | |
| 83 | MAC | 22.53 | 131 | 130 | β | 19-15 | |
| 84 | B12 | 22.44 | 51 | 50 | β | 16-16 | |
| 85 | B10 | 22.43 | 79 | 79 | β | 18-14 | |
| 86 | BE | 22.39 | 75 | 90 | β | 16-18 | |
| 87 | BE | 22.34 | 84 | 84 | β | 16-16 | |
| 88 | A10 | 22.30 | 106 | 121 | β | 24-12 | |
| 89 | Sum | 22.30 | 119 | 114 | β | 27-8 | |
| 90 | Amer | 22.28 | 126 | 118 | β | 20-12 | |
| 91 | SEC | 22.27 | 53 | 58 | β | 20-13 | |
| 92 | B12 | 22.27 | 54 | 51 | β | 21-12 | |
| 93 | Slnd | 22.25 | 118 | 126 | β | 19-14 | |
| 94 | SC | 22.25 | 164 | 140 | β | 23-11 | |
| 95 | MVC | 22.20 | 94 | 95 | β | 23-12 | |
| 96 | ASun | 22.20 | 172 | 164 | β | 22-9 | |
| 97 | Amer | 22.18 | 73 | 78 | β | 24-12 | |
| 98 | CUSA | 22.10 | 116 | 106 | β | 26-8 | |
| 99 | B12 | 22.01 | 80 | 74 | β | 20-15 | |
| 100 | BSth | 21.87 | 146 | 131 | β | 23-11 | |
| 101 | B12 | 21.86 | 66 | 73 | β | 17-16 | |
| 102 | Horz | 21.86 | 138 | 127 | β | 23-12 | |
| 103 | A10 | 21.85 | 86 | 91 | β | 19-16 | |
| 104 | SEC | 21.81 | 60 | 77 | β | 15-17 | |
| 105 | WCC | 21.81 | 113 | 122 | β | 21-14 | |
| 106 | CUSA | 21.80 | 111 | 107 | β | 22-12 | |
| 107 | CAA | 21.70 | 173 | 0 | β | 21-11 | |
| 108 | B12 | 21.61 | 63 | 59 | β | 18-14 | |
| 109 | BE | 21.59 | 69 | 80 | β | 15-18 | |
| 110 | SB | 21.50 | 200 | 187 | β | 21-12 | |
| 111 | BSky | 21.49 | 143 | 149 | β | 20-12 | |
| 112 | B12 | 21.49 | 72 | 76 | β | 17-15 | |
| 113 | MAC | 21.46 | 144 | 157 | β | 18-14 | |
| 114 | SEC | 21.27 | 64 | 82 | β | 15-20 | |
| 115 | CAA | 21.27 | 181 | 168 | β | 19-15 | |
| 116 | ACC | 21.25 | 61 | 62 | β | 18-15 | |
| 117 | MAC | 21.22 | 160 | 141 | β | 24-10 | |
| 118 | MEAC | 21.20 | 196 | 203 | β | 24-11 | |
| 119 | ASun | 21.17 | 151 | 166 | β | 22-12 | |
| 120 | BSky | 21.11 | 148 | 147 | β | 20-11 | |
| 121 | WCC | 21.11 | 179 | 170 | β | 17-16 | |
| 122 | Horz | 21.03 | 168 | 175 | β | 16-16 | |
| 123 | A10 | 20.98 | 137 | 144 | β | 17-17 | |
| 124 | BW | 20.94 | 163 | 178 | β | 19-14 | |
| 125 | MAAC | 20.94 | 178 | 180 | β | 23-11 | |
| 126 | MAAC | 20.94 | 180 | 183 | β | 23-12 | |
| 127 | ACC | 20.93 | 62 | 61 | β | 20-12 | |
| 128 | BW | 20.90 | 132 | 143 | β | 18-14 | |
| 129 | BE | 20.90 | 74 | 83 | β | 15-17 | |
| 130 | Horz | 20.84 | 141 | 148 | β | 22-11 | |
| 131 | CUSA | 20.80 | 149 | 155 | β | 21-14 | |
| 132 | A10 | 20.79 | 153 | 165 | β | 15-17 | |
| 133 | BSky | 20.78 | 134 | 128 | β | 18-14 | |
| 134 | SB | 20.77 | 195 | 192 | β | 19-13 | |
| 135 | SB | 20.71 | 147 | 154 | β | 20-12 | |
| 136 | MVC | 20.70 | 130 | 113 | β | 21-13 | |
| 137 | ASun | 20.70 | 201 | 193 | β | 19-13 | |
| 138 | BSky | 20.65 | 190 | 194 | β | 18-16 | |
| 139 | WAC | 20.61 | 105 | 98 | β | 25-9 | |
| 140 | A10 | 20.60 | 124 | 133 | β | 18-15 | |
| 141 | SB | 20.54 | 246 | 235 | β | 19-13 | |
| 142 | Ivy | 20.54 | 155 | 139 | β | 18-12 | |
| 143 | MVC | 20.43 | 120 | 120 | β | 16-16 | |
| 144 | CUSA | 20.39 | 167 | 160 | β | 18-14 | |
| 145 | Horz | 20.37 | 175 | 184 | β | 20-14 | |
| 146 | BW | 20.33 | 177 | 188 | β | 20-14 | |
| 147 | CUSA | 20.29 | 176 | 0 | β | 17-15 | |
| 148 | A10 | 20.25 | 162 | 174 | β | 17-15 | |
| 149 | SC | 20.21 | 188 | 182 | β | 19-13 | |
| 150 | B10 | 20.08 | 99 | 109 | β | 12-20 | |
| 151 | WCC | 20.02 | 112 | 116 | β | 18-15 | |
| 152 | SC | 19.99 | 212 | 217 | β | 18-14 | |
| 153 | SC | 19.97 | 184 | 186 | β | 22-13 | |
| 154 | AE | 19.97 | 187 | 196 | β | 24-9 | |
| 155 | WCC | 19.96 | 123 | 119 | β | 17-16 | |
| 156 | MWC | 19.96 | 95 | 99 | β | 18-15 | |
| 157 | WAC | 19.96 | 189 | 176 | β | 19-15 | |
| 158 | Amer | 19.94 | 136 | 136 | β | 19-14 | |
| 159 | Horz | 19.92 | 211 | 0 | β | 18-15 | |
| 160 | OVC | 19.92 | 191 | 172 | β | 23-10 | |
| 161 | Horz | 19.84 | 217 | 221 | β | 17-15 | |
| 162 | PL | 19.84 | 142 | 137 | β | 26-8 | |
| 163 | CUSA | 19.82 | 192 | 197 | β | 15-17 | |
| 164 | Ivy | 19.75 | 166 | 150 | β | 15-13 | |
| 165 | WCC | 19.71 | 207 | 222 | β | 15-19 | |
| 166 | MAAC | 19.71 | 202 | 181 | β | 19-12 | |
| 167 | BSky | 19.71 | 156 | 145 | β | 21-15 | |
| 168 | BW | 19.64 | 170 | 177 | β | 18-16 | |
| 169 | Amer | 19.62 | 127 | 123 | β | 18-15 | |
| 170 | Amer | 19.55 | 161 | 167 | β | 16-16 | |
| 171 | CUSA | 19.53 | 183 | 190 | β | 16-16 | |
| 172 | CUSA | 19.49 | 197 | 209 | β | 20-14 | |
| 173 | SB | 19.48 | 209 | 171 | β | 19-13 | |
| 174 | AE | 19.46 | 239 | 227 | β | 22-12 | |
| 175 | Horz | 19.46 | 213 | 219 | β | 15-17 | |
| 176 | MWC | 19.40 | 104 | 111 | β | 18-17 | |
| 177 | BE | 19.39 | 96 | 97 | β | 15-18 | |
| 178 | MVC | 19.38 | 125 | 105 | β | 20-13 | |
| 179 | MAC | 19.33 | 203 | 195 | β | 17-15 | |
| 180 | MWC | 19.28 | 128 | 153 | β | 13-19 | |
| 181 | BE | 19.26 | 83 | 93 | β | 12-20 | |
| 182 | PL | 19.26 | 249 | 226 | β | 18-15 | |
| 183 | WAC | 19.23 | 154 | 0 | β | 18-14 | |
| 184 | BE | 19.18 | 101 | 102 | β | 16-16 | |
| 185 | OVC | 19.18 | 258 | 259 | β | 19-13 | |
| 186 | MAAC | 19.16 | 218 | 212 | β | 19-13 | |
| 187 | A10 | 19.13 | 110 | 115 | β | 20-14 | |
| 188 | SB | 19.10 | 219 | 0 | β | 19-16 | |
| 189 | MVC | 19.09 | 158 | 156 | β | 18-15 | |
| 190 | OVC | 19.04 | 224 | 0 | β | 22-11 | |
| 191 | BSky | 18.97 | 204 | 202 | β | 16-16 | |
| 192 | BSky | 18.86 | 171 | 204 | β | 14-19 | |
| 193 | L LIUβ | NEC | 18.77 | 216 | 198 | β | 24-11 |
| 194 | WCC | 18.60 | 165 | 179 | β | 15-17 | |
| 195 | ASun | 18.59 | 186 | 0 | β | 21-14 | |
| 196 | CUSA | 18.52 | 208 | 216 | β | 15-17 | |
| 197 | Ivy | 18.50 | 193 | 185 | β | 16-12 | |
| 198 | ASun | 18.46 | 278 | 285 | β | 13-19 | |
| 199 | ACC | 18.38 | 87 | 86 | β | 15-17 | |
| 200 | BSth | 18.38 | 270 | 266 | β | 16-16 | |
| 201 | ACC | 18.36 | 93 | 94 | β | 13-18 | |
| 202 | MAC | 18.35 | 198 | 201 | β | 17-16 | |
| 203 | NEC | 18.35 | 307 | 0 | β | 18-12 | |
| 204 | A10 | 18.26 | 135 | 152 | β | 16-16 | |
| 205 | PL | 18.24 | 240 | 256 | β | 16-16 | |
| 206 | Amer | 18.23 | 133 | 135 | β | 13-19 | |
| 207 | B10 | 18.21 | 122 | 134 | β | 14-19 | |
| 208 | Amer | 18.20 | 210 | 207 | β | 18-15 | |
| 209 | PL | 18.11 | 262 | 263 | β | 17-17 | |
| 210 | Slnd | 18.05 | 194 | 215 | β | 15-18 | |
| 211 | SB | 18.01 | 215 | 208 | β | 18-15 | |
| 212 | OVC | 17.96 | 283 | 264 | β | 20-13 | |
| 213 | MAAC | 17.96 | 257 | 237 | β | 18-14 | |
| 214 | Slnd | 17.92 | 174 | 0 | β | 18-15 | |
| 215 | B10 | 17.84 | 139 | 142 | β | 12-20 | |
| 216 | CUSA | 17.84 | 205 | 206 | β | 16-18 | |
| 217 | SEC | 17.75 | 97 | 108 | β | 13-19 | |
| 218 | ASun | 17.74 | 244 | 247 | β | 16-18 | |
| 219 | OVC | 17.71 | 232 | 224 | β | 20-13 | |
| 220 | MAAC | 17.69 | 253 | 233 | β | 17-12 | |
| 221 | CAA | 17.66 | 157 | 159 | β | 19-15 | |
| 222 | CAA | 17.57 | 229 | 232 | β | 17-15 | |
| 223 | SC | 17.51 | 251 | 246 | β | 19-13 | |
| 224 | ACC | 17.45 | 169 | 169 | β | 11-20 | |
| 225 | Sum | 17.42 | 263 | 258 | β | 16-17 | |
| 226 | PL | 17.39 | 292 | 275 | β | 18-17 | |
| 227 | MAAC | 17.37 | 260 | 240 | β | 21-13 | |
| 228 | Horz | 17.33 | 259 | 0 | β | 17-15 | |
| 229 | WCC | 17.33 | 140 | 146 | β | 12-20 | |
| 230 | B12 | 17.18 | 103 | 100 | β | 12-20 | |
| 231 | CAA | 17.15 | 231 | 223 | β | 14-18 | |
| 232 | OVC | 17.13 | 266 | 262 | β | 18-15 | |
| 233 | SB | 17.07 | 234 | 220 | β | 21-16 | |
| 234 | Amer | 17.00 | 182 | 173 | β | 17-17 | |
| 235 | CAA | 16.97 | 185 | 200 | β | 16-18 | |
| 236 | Sum | 16.93 | 221 | 210 | β | 14-18 | |
| 237 | CAA | 16.89 | 223 | 211 | β | 17-16 | |
| 238 | SB | 16.88 | 247 | 229 | β | 19-13 | |
| 239 | NEC | 16.74 | 299 | 290 | β | 15-17 | |
| 240 | ACC | 16.62 | 98 | 104 | β | 13-20 | |
| 241 | SC | 16.52 | 301 | 288 | β | 13-19 | |
| 242 | MVC | 16.39 | 199 | 199 | β | 14-20 | |
| 243 | BW | 16.32 | 214 | 225 | β | 14-19 | |
| 244 | Ivy | 16.32 | 276 | 265 | β | 11-16 | |
| 245 | SWAC | 16.29 | 242 | 261 | β | 17-15 | |
| 246 | Sum | 16.26 | 235 | 241 | β | 15-17 | |
| 247 | SEC | 16.20 | 102 | 112 | β | 13-19 | |
| 248 | B12 | 16.16 | 129 | 132 | β | 10-22 | |
| 249 | SWAC | 16.09 | 277 | 278 | β | 17-17 | |
| 250 | MAAC | 16.01 | 294 | 293 | β | 14-19 | |
| 251 | Slnd | 15.87 | 282 | 301 | β | 10-22 | |
| 252 | Ivy | 15.74 | 289 | 296 | β | 9-18 | |
| 253 | SWAC | 15.65 | 281 | 300 | β | 19-18 | |
| 254 | MAC | 15.63 | 230 | 231 | β | 15-17 | |
| 255 | SWAC | 15.63 | 304 | 310 | β | 18-15 | |
| 256 | Sum | 15.63 | 284 | 284 | β | 16-16 | |
| 257 | WAC | 15.60 | 220 | 230 | β | 14-18 | |
| 258 | MVC | 15.60 | 206 | 213 | β | 11-21 | |
| 259 | BSky | 15.56 | 267 | 269 | β | 10-21 | |
| 260 | BSth | 15.45 | 269 | 260 | β | 15-18 | |
| 261 | NEC | 15.44 | 285 | 277 | β | 17-17 | |
| 262 | BSky | 15.42 | 255 | 236 | β | 13-20 | |
| 263 | Ivy | 15.38 | 254 | 249 | β | 9-20 | |
| 264 | BSth | 15.37 | 256 | 252 | β | 16-16 | |
| 265 | CUSA | 15.34 | 291 | 287 | β | 10-21 | |
| 266 | SB | 15.30 | 248 | 255 | β | 12-21 | |
| 267 | SWAC | 15.29 | 298 | 305 | β | 14-19 | |
| 268 | MAC | 15.25 | 243 | 238 | β | 10-21 | |
| 269 | MAAC | 15.25 | 275 | 281 | β | 15-17 | |
| 270 | OVC | 15.07 | 316 | 308 | β | 13-18 | |
| 271 | OVC | 14.89 | 322 | 319 | β | 13-20 | |
| 272 | CAA | 14.83 | 290 | 276 | β | 11-19 | |
| 273 | WCC | 14.81 | 226 | 234 | β | 12-21 | |
| 274 | Slnd | 14.80 | 238 | 251 | β | 12-19 | |
| 275 | WCC | 14.74 | 264 | 274 | β | 9-23 | |
| 276 | MAC | 14.69 | 295 | 299 | β | 12-19 | |
| 277 | BSth | 14.67 | 241 | 239 | β | 15-17 | |
| 278 | BSth | 14.59 | 236 | 242 | β | 15-17 | |
| 279 | SC | 14.53 | 227 | 0 | β | 15-16 | |
| 280 | SC | 14.49 | 300 | 292 | β | 15-19 | |
| 281 | ACC | 14.39 | 159 | 158 | β | 11-20 | |
| 282 | B10 | 14.35 | 117 | 138 | β | 12-21 | |
| 283 | A10 | 14.31 | 228 | 245 | β | 9-23 | |
| 284 | ASun | 14.12 | 306 | 0 | β | 15-17 | |
| 285 | Amer | 14.10 | 250 | 267 | β | 11-20 | |
| 286 | Slnd | 14.00 | 293 | 294 | β | 12-20 | |
| 287 | NEC | 13.99 | 305 | 302 | β | 14-17 | |
| 288 | Amer | 13.95 | 225 | 243 | β | 13-18 | |
| 289 | BW | 13.87 | 233 | 257 | β | 10-22 | |
| 290 | MAAC | 13.81 | 329 | 329 | β | 12-20 | |
| 291 | WAC | 13.74 | 252 | 272 | β | 10-22 | |
| 292 | Slnd | 13.61 | 237 | 250 | β | 14-19 | |
| 293 | MAC | 13.58 | 271 | 280 | β | 10-21 | |
| 294 | SWAC | 13.46 | 308 | 312 | β | 15-16 | |
| 295 | WAC | 13.37 | 245 | 248 | β | 14-19 | |
| 296 | SWAC | 13.36 | 313 | 316 | β | 13-19 | |
| 297 | MWC | 13.35 | 222 | 244 | β | 9-24 | |
| 298 | BSth | 13.34 | 302 | 303 | β | 13-19 | |
| 299 | SB | 13.28 | 309 | 307 | β | 10-22 | |
| 300 | MAC | 13.24 | 272 | 283 | β | 10-21 | |
| 301 | OVC | 13.20 | 311 | 309 | β | 12-20 | |
| 302 | MEAC | 13.17 | 325 | 318 | β | 15-17 | |
| 303 | CUSA | 13.13 | 274 | 268 | β | 11-20 | |
| 304 | Sum | 13.10 | 279 | 271 | β | 18-17 | |
| 305 | NEC | 13.09 | 328 | 325 | β | 14-17 | |
| 306 | Horz | 13.05 | 319 | 317 | β | 11-22 | |
| 307 | CAA | 13.04 | 273 | 270 | β | 13-19 | |
| 308 | Horz | 12.95 | 268 | 253 | β | 12-20 | |
| 309 | PL | 12.78 | 326 | 323 | β | 11-21 | |
| 310 | A10 | 12.66 | 280 | 279 | β | 9-24 | |
| 311 | Slnd | 12.61 | 265 | 282 | β | 12-19 | |
| 312 | BSky | 12.54 | 321 | 315 | β | 10-22 | |
| 313 | Slnd | 12.51 | 286 | 295 | β | 9-22 | |
| 314 | BW | 12.48 | 261 | 273 | β | 10-22 | |
| 315 | SWAC | 12.45 | 314 | 322 | β | 12-18 | |
| 316 | ASun | 12.41 | 297 | 291 | β | 11-21 | |
| 317 | AE | 12.37 | 320 | 321 | β | 15-18 | |
| 318 | Horz | 12.35 | 317 | 320 | β | 7-25 | |
| 319 | MEAC | 12.23 | 351 | 342 | β | 14-18 | |
| 320 | ASun | 12.15 | 303 | 314 | β | 12-21 | |
| 321 | Slnd | 12.14 | 288 | 304 | β | 11-21 | |
| 322 | CAA | 12.07 | 287 | 286 | β | 7-24 | |
| 323 | AE | 12.06 | 348 | 339 | β | 8-24 | |
| 324 | AE | 12.00 | 323 | 326 | β | 11-21 | |
| 325 | NEC | 11.99 | 333 | 332 | β | 12-21 | |
| 326 | ASun | 11.98 | 296 | 297 | β | 12-20 | |
| 327 | Sum | 11.96 | 312 | 311 | β | 10-23 | |
| 328 | PL | 11.84 | 330 | 331 | β | 11-22 | |
| 329 | PL | 11.77 | 324 | 328 | β | 12-20 | |
| 330 | MAAC | 11.70 | 337 | 341 | β | 8-22 | |
| 331 | MVC | 11.52 | 310 | 306 | β | 7-25 | |
| 332 | PL | 11.00 | 331 | 333 | β | 10-23 | |
| 333 | SWAC | 10.69 | 318 | 324 | β | 10-22 | |
| 334 | MEAC | 10.59 | 353 | 352 | β | 14-16 | |
| 335 | BW | 10.56 | 327 | 330 | β | 8-24 | |
| 336 | NEC | 10.07 | 344 | 340 | β | 7-25 | |
| 337 | AE | 10.05 | 332 | 327 | β | 16-17 | |
| 338 | PL | 9.92 | 339 | 336 | β | 11-21 | |
| 339 | MAAC | 9.81 | 342 | 343 | β | 10-21 | |
| 340 | ASun | 9.79 | 343 | 338 | β | 9-21 | |
| 341 | AE | 9.69 | 359 | 360 | β | 8-23 | |
| 342 | NEC | 9.57 | 336 | 334 | β | 11-21 | |
| 343 | SB | 9.56 | 352 | 355 | β | 4-28 | |
| 344 | ASun | 9.52 | 335 | 337 | β | 7-25 | |
| 345 | SB | 9.48 | 315 | 313 | β | 11-22 | |
| 346 | MEAC | 8.88 | 350 | 351 | β | 9-23 | |
| 347 | OVC | 8.63 | 340 | 345 | β | 7-23 | |
| 348 | AE | 8.24 | 355 | 354 | β | 9-22 | |
| 349 | MAC | 8.20 | 334 | 335 | β | 9-21 | |
| 350 | SC | 8.05 | 347 | 346 | β | 11-22 | |
| 351 | V VMIβ | SC | 7.96 | 360 | 359 | β | 6-26 |
| 352 | NEC | 7.84 | 354 | 353 | β | 7-24 | |
| 353 | U UTSAβ | Amer | 7.56 | 338 | 344 | β | 5-25 |
| 354 | AE | 7.45 | 349 | 348 | β | 9-21 | |
| 355 | MEAC | 7.18 | 362 | 362 | β | 8-23 | |
| 356 | SWAC | 6.88 | 341 | 347 | β | 12-21 | |
| 357 | MAAC | 6.84 | 357 | 357 | β | 4-25 | |
| 358 | SWAC | 6.78 | 346 | 349 | β | 9-23 | |
| 359 | OVC | 5.75 | 364 | 364 | β | 5-26 | |
| 360 | MEAC | 5.47 | 356 | 356 | β | 10-22 | |
| 361 | MWC | 5.33 | 345 | 350 | β | 3-29 | |
| 362 | MEAC | 5.08 | 363 | 363 | β | 7-24 | |
| 363 | SWAC | 4.45 | 365 | 365 | β | 3-30 | |
| 364 | BSth | 3.41 | 361 | 361 | β | 4-29 | |
| 365 | Sum | 3.40 | 358 | 358 | β | 4-27 |
AP Top 25 data via ESPN Β· updates weekly