WIAA Basketball ยท Power Rankings
Boy's Varsity Team Rankings
Teams ranked by BBMI's predictive model within each division.
* Record reflects games played only against WIAA member schools.
Rank | Team | Record | BBMI Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-0 | 47.70 | |
| 2 | 25-4 | 39.61 | |
| 3 | 24-5 | 39.31 | |
| 4 | 28-3 | 38.67 | |
| 5 | 23-3 | 38.52 | |
| 6 | 24-4 | 38.22 | |
| 7 | 24-3 | 37.12 | |
| 8 | 22-5 | 36.85 | |
| 9 | 19-7 | 35.36 | |
| 10 | 22-4 | 35.29 | |
| 11 | 21-6 | 35.22 | |
| 12 | 22-6 | 34.56 | |
| 13 | 17-10 | 34.31 | |
| 14 | 18-9 | 33.59 | |
| 15 | 22-5 | 33.52 | |
| 16 | 18-7 | 33.17 | |
| 17 | 19-7 | 32.54 | |
| 18 | 18-7 | 31.75 | |
| 19 | 16-10 | 31.54 | |
| 20 | 22-6 | 31.11 | |
| 21 | 16-9 | 30.38 | |
| 22 | 19-8 | 29.71 | |
| 23 | 13-12 | 29.11 | |
| 24 | 14-11 | 28.57 | |
| 25 | 17-9 | 28.41 | |
| 26 | 19-7 | 28.04 | |
| 27 | 17-8 | 27.96 | |
| 28 | 17-10 | 27.39 | |
| 29 | 15-10 | 27.03 | |
| 30 | 18-9 | 26.91 | |
| 31 | 16-11 | 26.41 | |
| 32 | 15-10 | 26.29 | |
| 33 | 15-10 | 26.17 | |
| 34 | 15-11 | 26.01 | |
| 35 | 15-11 | 24.91 | |
| 36 | 12-14 | 24.70 | |
| 37 | 13-12 | 24.64 | |
| 38 | 15-11 | 24.55 | |
| 39 | 11-14 | 23.64 | |
| 40 | 16-11 | 23.57 | |
| 41 | 12-14 | 23.21 | |
| 42 | 9-16 | 22.91 | |
| 43 | 10-15 | 22.20 | |
| 44 | 13-13 | 22.15 | |
| 45 | 10-15 | 21.42 | |
| 46 | 11-15 | 21.36 | |
| 47 | 9-16 | 21.32 | |
| 48 | 9-16 | 20.73 | |
| 49 | 12-14 | 18.96 | |
| 50 | 7-18 | 18.24 | |
| 51 | 9-16 | 17.62 | |
| 52 | 8-17 | 17.52 | |
| 53 | 9-16 | 17.42 | |
| 54 | 9-16 | 17.22 | |
| 55 | 10-13 | 16.94 | |
| 56 | 8-17 | 16.85 | |
| 57 | 8-17 | 16.75 | |
| 58 | 7-19 | 16.24 | |
| 59 | 7-18 | 14.79 | |
| 60 | 7-19 | 14.48 | |
| 61 | 7-18 | 14.30 | |
| 62 | 8-17 | 13.79 | |
| 63 | 7-20 | 13.48 | |
| 64 | 5-20 | 12.97 | |
| 65 | 6-20 | 11.85 | |
| 66 | 8-18 | 11.43 | |
| 67 | 4-21 | 10.94 | |
| 68 | 6-19 | 8.94 | |
| 69 | 5-20 | 8.61 | |
| 70 | 1-24 | 7.53 | |
| 71 | 4-21 | 7.36 | |
| 72 | 4-22 | 5.09 |
Updated as of Unknown