BBMI vs Vegas
For every game with both lines on the record, we measure which projection landed closer to the actual margin. No picks here — just line quality, head to head, across 2,186 games.
Who was closer to the actual margin?
Lower MAE = sharper lineLine disagreement distribution
2,186 games with both lines| Difference (runs) | Games | % of total | Share |
|---|---|---|---|
| Agree (< 0.5) | 395 | 18.1% | |
| Close (0.5–1.5) | 703 | 32.2% | |
| Moderate (1.5–3) | 420 | 19.2% | |
| Large (3–5) | 596 | 27.3% | |
| Extreme (5+) | 72 | 3.3% | |
| Total | 2,186 | 100.0% |
Most games cluster where BBMI and the market agree within a run or two — that’s market noise. The model’s edge lives in the long tail, where it disagrees with the line by several runs.
Game by game · 2,186 games
Err = |projected margin − actual| · sort any column| Date ↓ | Matchup | Vegas | BBMI | Diff | Actual | BBMI err | Vegas err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 2–14 | 9.5 | 10.5 | BBMI | |
| Jun 14 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 12–8 | 5.5 | 5.5 | Tie · 5.5 | |
| Jun 13 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 9–0 | 9.5 | 10.5 | BBMI | |
| Jun 12 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–7 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| Jun 8 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 7–2 | 2.5 | 1.5 | Vegas | |
| Jun 8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1–8 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| Jun 7 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 11–9 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| Jun 7 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 3–4 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| Jun 6 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 12–13 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| Jun 6 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 17–1 | 12.5 | 7.5 | Vegas | |
| Jun 6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4–0 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| Jun 6 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3–5 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| Jun 5 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 2–12 | 7.5 | 7.5 | Tie · 7.5 | |
| Jun 5 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 9–5 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| Jun 1 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 4–5 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| Jun 1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 7–8 | 5.5 | 5.5 | Tie · 5.5 | |
| Jun 1 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 10–2 | 12.5 | 10.5 | Vegas | |
| Jun 1 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–6 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| Jun 1 | -6.5 | -6.5 | 0.0 | 3–8 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| Jun 1 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 7–1 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 31 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 1–2 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 31 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 6–3 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 31 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–10 | 2.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 31 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 6–9 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| May 31 | -2.5 | -0.5 | 2.0 | 0–10 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 31 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3–8 | 5.5 | 6.5 | BBMI | |
| May 31 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 9–5 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 31 | 3.5 | -0.5 | 4.0 | 10–9 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 31 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 15–5 | 8.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 31 | SJ Saint John's @ Northern Illinois | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 21–8 | 14.5 | 11.5 | Vegas |
| May 31 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 12–1 | 9.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 31 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 8–11 | 5.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 31 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 6–8 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 5–6 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 31 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 6–7 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 31 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 10–1 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 31 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 15–4 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 31 | -4.5 | -4.5 | 0.0 | 1–6 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 31 | -3.5 | -1.5 | 2.0 | 3–9 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 11–16 | 8.5 | 9.5 | BBMI | |
| May 31 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 11–9 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 31 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 3–9 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 8–15 | 10.5 | 11.5 | BBMI | |
| May 31 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 6–4 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 31 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 13–10 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 31 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 7–4 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 31 | -1.5 | 1.5 | 3.0 | 9–7 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 31 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 19–5 | 10.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 31 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 4–5 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 31 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4–1 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 31 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 3–14 | 9.5 | 12.5 | BBMI | |
| May 30 | NCS North Carolina State @ UCF | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 3–9 | 4.5 | 7.5 | BBMI |
| May 30 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 3–8 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 30 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 4–5 | 1.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 30 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 12–3 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 30 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 15–11 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 30 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 8–7 | 2.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 30 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 15–1 | 10.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 30 | U UIC @ The Citadel | -3.5 | -2.5 | 1.0 | 8–9 | 1.5 | 2.5 | BBMI |
| May 30 | -1.5 | 3.5 | 5.0 | 5–1 | 0.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 30 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 17–13 | 4.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 30 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 7–15 | 6.5 | 6.5 | Tie · 6.5 | |
| May 30 | -4.5 | -3.5 | 1.0 | 0–17 | 13.5 | 12.5 | Vegas | |
| May 30 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 5–6 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 30 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 9–2 | 5.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 30 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 19–6 | 12.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 30 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 4–10 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 30 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 7–5 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 30 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 9–11 | 3.5 | 3.5 | Tie · 3.5 | |
| May 30 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 6–2 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 30 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 3–5 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 30 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 16–2 | 11.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 30 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 3–9 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 30 | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 6–13 | 13.5 | 11.5 | Vegas | |
| May 30 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 10–22 | 10.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 30 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7–5 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 30 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 4–0 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 30 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 17–2 | 12.5 | 11.5 | Vegas | |
| May 30 | -2.5 | -1.5 | 1.0 | 5–10 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 30 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 1–14 | 11.5 | 11.5 | Tie · 11.5 | |
| May 29 | U UIC @ Georgia Tech | -7.5 | -8.5 | 1.0 | 5–22 | 8.5 | 9.5 | BBMI |
| May 29 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 7–3 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 29 | -1.5 | 2.5 | 4.0 | 6–5 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 29 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4–3 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 29 | -7.5 | -6.5 | 1.0 | 13–8 | 11.5 | 12.5 | BBMI | |
| May 29 | -7.5 | -5.5 | 2.0 | 1–19 | 12.5 | 10.5 | Vegas | |
| May 29 | -4.5 | -4.5 | 0.0 | 7–8 | 3.5 | 3.5 | Tie · 3.5 | |
| May 29 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 3–6 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 29 | -6.5 | -7.5 | 1.0 | 1–10 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 29 | SCU South Carolina Upstate @ Oklahoma State | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 8–5 | 3.5 | 4.5 | BBMI |
| May 29 | -5.5 | -5.5 | 0.0 | 3–2 | 6.5 | 6.5 | Tie · 6.5 | |
| May 29 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 3–2 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 29 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 5–7 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 29 | -5.5 | -6.5 | 1.0 | 1–4 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 29 | SJ Saint John's @ Florida State | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 6–5 | 5.5 | 4.5 | Vegas |
| May 29 | -4.5 | -3.5 | 1.0 | 1–10 | 5.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 29 | -4.5 | -2.5 | 2.0 | 0–8 | 5.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 29 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–9 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 29 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–10 | 2.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 29 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 11–5 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 29 | -5.5 | -5.5 | 0.0 | 3–21 | 12.5 | 12.5 | Tie · 12.5 | |
| May 29 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 2–12 | 10.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 29 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 15–7 | 7.5 | 6.5 | Vegas | |
| May 29 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 2–14 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 29 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 12–10 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| May 29 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 6–2 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 29 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 5–4 | 3.5 | 3.5 | Tie · 3.5 | |
| May 29 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 6–7 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 24 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 3–5 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 24 | -5.5 | -1.5 | 4.0 | 2–6 | 2.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 24 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 0–10 | 10.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 24 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 1–9 | 7.5 | 6.5 | Vegas | |
| May 24 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 6–13 | 3.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 24 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 1–0 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 24 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 4–1 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 24 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2–3 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 24 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 7–11 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 24 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2–3 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 24 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 3–4 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 24 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 2–9 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 24 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 1–11 | 8.5 | 8.5 | Tie · 8.5 | |
| May 24 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 8–6 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 24 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 2–7 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 24 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 1–8 | 6.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 24 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 14–4 | 10.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 2–4 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 23 | -2.5 | -5.5 | 3.0 | 3–5 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 23 | -2.5 | -6.5 | 4.0 | 4–9 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 23 | -4.5 | -3.5 | 1.0 | 3–9 | 2.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 5–6 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 23 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 1–11 | 8.5 | 8.5 | Tie · 8.5 | |
| May 23 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 7–8 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 23 | DB Dallas Baptist @ Jacksonville State | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–6 | 1.5 | 0.5 | Vegas |
| May 23 | -2.5 | -0.5 | 2.0 | 4–3 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 23 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 6–17 | 10.5 | 12.5 | BBMI | |
| May 23 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 14–12 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 4–5 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 23 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 7–5 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 23 | -3.5 | -2.5 | 1.0 | 9–8 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 23 | -2.5 | 1.5 | 4.0 | 0–7 | 8.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 23 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 14–9 | 7.5 | 6.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4–5 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 23 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 6–9 | 4.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 23 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 2–1 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 21–11 | 11.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 3–1 | 4.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 23 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 7–4 | 5.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 23 | -2.5 | -0.5 | 2.0 | 7–6 | 1.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 23 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 8–0 | 9.5 | 9.5 | Tie · 9.5 | |
| May 23 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 3–7 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 23 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 2–12 | 6.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 2–3 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 4–1 | 4.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 22 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 4–1 | 6.5 | 6.5 | Tie · 6.5 | |
| May 22 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 14–4 | 13.5 | 11.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 3–4 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 0–6 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 22 | ABG Arkansas-Pine Bluff Golden @ Alabama State | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 7–8 | 0.5 | 2.5 | BBMI |
| May 22 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 0–7 | 2.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 3–1 | 5.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 22 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 4–10 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 1–5 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–1 | 5.5 | 5.5 | Tie · 5.5 | |
| May 22 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 11–12 | 3.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 22 | -3.5 | -5.5 | 2.0 | 0–4 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -4.5 | -0.5 | 4.0 | 5–6 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–6 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | 1.5 | 3.0 | 4–5 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 8–6 | 5.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 2–6 | 1.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 4–2 | 6.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 6–11 | 4.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 9–6 | 4.5 | 4.5 | Tie · 4.5 | |
| May 22 | 2.5 | -2.5 | 5.0 | 7–10 | 0.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 22 | DB Dallas Baptist @ Missouri State | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 8–9 | 2.5 | 0.5 | Vegas |
| May 22 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 8–1 | 11.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 3–5 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 22 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 2–1 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 2–9 | 3.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 22 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 6–7 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–4 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 22 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 3–4 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 7–0 | 7.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 5–1 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 22 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 1–5 | 2.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 22 | -2.5 | -5.5 | 3.0 | 4–6 | 3.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 22 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 3–7 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 21 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 3–11 | 6.5 | 6.5 | Tie · 6.5 | |
| May 21 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 10–4 | 4.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 21 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 10–16 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 21 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2–4 | 2.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 12–6 | 9.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 17–9 | 11.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 3–5 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 4–5 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 21 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 11–4 | 11.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 21 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 6–5 | 5.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 2–8 | 2.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 21 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 1–8 | 5.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 21 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 5–4 | 4.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 21 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 8–2 | 7.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 4–7 | 0.5 | 1.5 | BBMI | |
| May 21 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 2–17 | 13.5 | 13.5 | Tie · 13.5 | |
| May 21 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 9–3 | 5.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 21 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 7–8 | 3.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 21 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 13–3 | 11.5 | 8.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 7–3 | 7.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 4–7 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 21 | SCU South Carolina Upstate @ Winthrop | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 18–6 | 14.5 | 10.5 | Vegas |
| May 21 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 8–0 | 9.5 | 9.5 | Tie · 9.5 | |
| May 21 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 3–0 | 4.5 | 1.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -5.5 | 4.0 | 6–0 | 11.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 3–9 | 6.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 21 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 0–9 | 7.5 | 10.5 | BBMI | |
| May 21 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 2–4 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 21 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 3–4 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 21 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 0–1 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 21 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 13–4 | 11.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 21 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 2–10 | 7.5 | 6.5 | Vegas | |
| May 20 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 4–6 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 1–3 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 20 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 14–13 | 5.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 6–5 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 20 | -4.5 | -3.5 | 1.0 | 2–12 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 20 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 9–13 | 3.5 | 6.5 | BBMI | |
| May 20 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 10–17 | 6.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 20 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 4–10 | 5.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 20 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 4–8 | 1.5 | 5.5 | BBMI | |
| May 20 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 4–3 | 5.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 4–9 | 2.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 20 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 0–6 | 2.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 20 | -3.5 | -4.5 | 1.0 | 6–7 | 3.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 9–13 | 1.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 20 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 1–3 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 20 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 7–4 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 5–1 | 6.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 20 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 4–6 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 20 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 7–1 | 8.5 | 7.5 | Vegas | |
| May 20 | 3.5 | -1.5 | 5.0 | 9–2 | 8.5 | 3.5 | Vegas | |
| May 20 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 9–4 | 8.5 | 6.5 | Vegas | |
| May 19 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 21–12 | 11.5 | 11.5 | Tie · 11.5 | |
| May 19 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 8–4 | 8.5 | 5.5 | Vegas | |
| May 19 | -2.5 | -3.5 | 1.0 | 10–8 | 5.5 | 4.5 | Vegas | |
| May 19 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 6–10 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–9 | 2.5 | 2.5 | Tie · 2.5 | |
| May 19 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 1–7 | 3.5 | 4.5 | BBMI | |
| May 19 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 4–11 | 6.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 5–8 | 1.5 | 1.5 | Tie · 1.5 | |
| May 19 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 1–11 | 5.5 | 7.5 | BBMI | |
| May 19 | SIS Southern Indiana Screaming @ Morehead State | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 6–2 | 3.5 | 5.5 | BBMI |
| May 19 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 0–10 | 7.5 | 8.5 | BBMI | |
| May 19 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 4–6 | 1.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 4–5 | 0.5 | 0.5 | Tie · 0.5 | |
| May 19 | -2.5 | -4.5 | 2.0 | 6–11 | 0.5 | 2.5 | BBMI | |
| May 19 | -1.5 | -3.5 | 2.0 | 17–1 | 19.5 | 17.5 | Vegas | |
| May 19 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 8–18 | 8.5 | 11.5 | BBMI | |
| May 19 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 6–2 | 6.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 19 | -1.5 | -2.5 | 1.0 | 16–8 | 10.5 | 9.5 | Vegas | |
| May 19 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 8–6 | 3.5 | 3.5 | Tie · 3.5 | |
| May 19 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | 9–5 | 5.5 | 2.5 | Vegas | |
| May 18 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 11–2 | 10.5 | 10.5 | Tie · 10.5 | |
| May 17 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 2–4 | 0.5 | 3.5 | BBMI | |
| May 17 | -1.5 | -4.5 | 3.0 | 5–7 | 2.5 | 0.5 | Vegas | |
| May 16 | 1.5 | -2.5 | 4.0 | 5–3 | 4.5 | 0.5 | Vegas | |
