BBMI vs Vegas.
For every game, both numbers are on the record before first pitch: the BBMI projected total and the Vegas line. After the final out, we measure which one landed closer. No picks here — just line quality, head to head.
Sample is sim-era only (per-PA sim deployed May 23 '26). Prior MVM (FIP/wOBA) model results are paper-tracked off-site, not displayed here. Comparisons gain stability as sample grows; early-season noise warning auto-engages below n=100.
Error metrics
Lower is better on the error metricsMAE
Average miss, in runs
Vegas by 0.16 runs
RMSE
Penalizes the big misses harder
Vegas by 0.16 runs
Bias
Systematic lean, + = projects too high
BBMI by 0.25 runs
Projected winner accuracy
Of 864 decided games, share each projection's implied winner was right
Vegas by 2 pts
Brier score
Probability accuracy — rewards honest odds, not bold ones
Vegas by 0.006
Line quality by prediction target
Last 30 days
356 games · Jul 1 '26–Jul 30 '26Projected winner accuracy
Of 356 decided games in the window
Vegas by 1 pts
Brier score
Probability accuracy in the window
Vegas by 0.000
MAE
Average total miss in the window
Vegas by 0.15 runs
Calibration
A calibrated 60% should win ~60% of the time| Home win prob (BBMI) | Games | Avg predicted | Actually won | Gap |
|---|---|---|---|---|
| < 35% | 60 | 29.4% | 58.3% | +28.9% |
| 35–45% | 162 | 40.6% | 41.4% | +0.7% |
| 45–55% | 296 | 49.8% | 50.3% | +0.5% |
| 55–65% | 251 | 59.3% | 55.4% | -3.9% |
| ≥ 65% | 95 | 70.8% | 63.2% | -7.6% |
Mid-range buckets are the meaningful ones at this sample size; tail buckets are small and noisy. Large gaps are shown in red rather than hidden — they’re model findings, and they feed the development queue.
Game by game · 864 games
Err = projection − actual total · sort any column| Date ↓ | Matchup | Vegas O/U | BBMI | Diff | Actual | BBMI err | Vegas err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30 '26 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 5 | +3.0 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 7 | +2.3 | +2.5 | BBMI | |
| Jul 30 '26 | 7.5 | 9.1 | 1.6 | 3 | +6.1 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 6 | +3.7 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 5 | +4.5 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 30 '26 | 7.0 | 8.2 | 1.2 | 6 | +2.2 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 9.5 | 11.4 | 1.9 | 9 | +2.4 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 10.5 | 10.9 | 0.4 | 9 | +1.9 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 5 | +3.8 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 30 '26 | 8.5 | 9.2 | 0.7 | 8 | +1.2 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 14 | −5.5 | −6.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 8.5 | 9.5 | 1.0 | 3 | +6.5 | +5.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 9.5 | 11.2 | 1.7 | 7 | +4.2 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 19 | −11.0 | −11.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 5 | +4.5 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 9.2 | 1.7 | 1 | +8.2 | +6.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 19 | −10.9 | −11.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 8.0 | 9.6 | 1.6 | 4 | +5.6 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 3 | +5.5 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 7 | +1.9 | +2.0 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 8.5 | 7.9 | 0.6 | 4 | +3.9 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 11 | −2.2 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 8.0 | 9.4 | 1.4 | 5 | +4.4 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 9.5 | 9.1 | 0.4 | 11 | −1.9 | −1.5 | Vegas | |
| Jul 29 '26 | 10.5 | 10.2 | 0.3 | 6 | +4.2 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 29 '26 | 9.5 | 10.6 | 1.1 | 6 | +4.6 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 11 | −2.1 | −2.5 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 2 | +6.7 | +7.0 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 14 | −5.3 | −5.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 9.0 | 9.8 | 0.8 | 15 | −5.2 | −6.0 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 5 | +3.9 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 1 | +8.1 | +7.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 8.5 | 10.5 | 2.0 | 14 | −3.5 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 5 | +4.3 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 8.0 | 8.7 | 0.7 | 5 | +3.7 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 12 | −2.5 | −3.0 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 5 | +3.9 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 9.5 | 9.9 | 0.4 | 7 | +2.9 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 28 '26 | 8.0 | 9.9 | 1.9 | 15 | −5.1 | −7.0 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 10 | −1.6 | −2.5 | BBMI | |
| Jul 28 '26 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 13 | −3.5 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 10 | −2.1 | −2.0 | Vegas | |
| Jul 27 '26 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 13 | −4.2 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 9.0 | 10.5 | 1.5 | 5 | +5.5 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 27 '26 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 15 | −6.3 | −7.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 10.0 | 11.1 | 1.1 | 5 | +6.1 | +5.0 | Vegas | |
| Jul 27 '26 | 8.5 | 9.2 | 0.7 | 17 | −7.8 | −8.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 14 | −5.2 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 10 | −0.4 | −0.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 10 | −1.3 | −1.5 | BBMI | |
| Jul 27 '26 | 9.5 | 10.0 | 0.5 | 6 | +4.0 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 27 '26 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 3 | +5.4 | +5.5 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 7.0 | 8.3 | 1.3 | 1 | +7.3 | +6.0 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 17 | −5.5 | −6.5 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 15 | −5.1 | −6.0 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 7 | +1.2 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 8.5 | 10.1 | 1.6 | 5 | +5.1 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 9 | +0.5 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 11 | −2.0 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 8.5 | 9.2 | 0.7 | 8 | +1.2 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 10.0 | 9.7 | 0.3 | 19 | −9.3 | −9.0 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 9.5 | 8.9 | 0.6 | 15 | −6.1 | −5.5 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 13 | −3.5 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 8 | +0.5 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 7.0 | 7.1 | 0.1 | 10 | −2.9 | −3.0 | BBMI | |
| Jul 26 '26 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 7 | +2.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 26 '26 | 8.0 | 9.8 | 1.8 | 15 | −5.2 | −7.0 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 5 | +3.8 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 9.0 | 10.3 | 1.3 | 8 | +2.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 11 | −1.1 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 6 | +2.6 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | −0.0 | −1.0 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 8.5 | 9.9 | 1.4 | 4 | +5.9 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 7.5 | 9.1 | 1.6 | 3 | +6.1 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 7.5 | 9.3 | 1.8 | 11 | −1.7 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 9.0 | 11.1 | 2.1 | 5 | +6.1 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 2 | +8.0 | +8.0 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 5 | +4.1 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 8.5 | 10.1 | 1.6 | 13 | −2.9 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 7 | +1.4 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 25 '26 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7 | +1.4 | +1.5 | BBMI | |
| Jul 25 '26 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 8 | −0.6 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 7 | +1.8 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 3 | +5.5 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 5 | +4.3 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 9.5 | 12.1 | 2.6 | 5 | +7.1 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 1 | +8.3 | +7.0 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 13 | −4.1 | −4.0 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 6 | +3.9 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 14 | −5.6 | −6.5 | BBMI | |
| Jul 24 '26 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 6 | +3.6 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 10 | −2.0 | −1.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.5 | 9.9 | 1.4 | 14 | −4.1 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 24 '26 | 7.5 | 8.2 | 0.7 | 9 | −0.8 | −1.5 | BBMI | |
| Jul 24 '26 | 9.5 | 11.3 | 1.8 | 2 | +9.3 | +7.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.5 | 9.3 | 0.8 | 6 | +3.3 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 24 '26 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 13 | −4.6 | −5.0 | BBMI | |
| Jul 23 '26 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 11 | −2.7 | −3.0 | BBMI | |
| Jul 23 '26 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 4 | +4.8 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 23 '26 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 4 | +5.1 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 23 '26 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 16 | −7.1 | −7.0 | Vegas | |
| Jul 23 '26 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7 | +1.6 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 8.5 | 10.0 | 1.5 | 8 | +2.0 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 2 | +7.3 | +7.0 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | −1.0 | −1.0 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 9.0 | 7.9 | 1.1 | 6 | +1.9 | +3.0 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 9.0 | 9.2 | 0.2 | 9 | +0.2 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 7 | +1.0 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 11.5 | 12.4 | 0.9 | 8 | +4.4 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 9.0 | 10.1 | 1.1 | 20 | −9.9 | −11.0 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 8 | +1.3 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 1 | +7.9 | +8.0 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 16 | −7.0 | −8.0 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 9.5 | 11.0 | 1.5 | 14 | −3.0 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 6 | +3.1 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 13 | −4.0 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 22 '26 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 6 | +2.6 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 6 | +2.9 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 22 '26 | 8.0 | 9.6 | 1.6 | 7 | +2.6 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 7 | +1.8 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 8.5 | 10.1 | 1.6 | 3 | +7.1 | +5.5 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 14 | −5.3 | −6.5 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 11 | −1.1 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 9.5 | 8.9 | 0.6 | 5 | +3.9 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | +5.0 | +5.0 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 8.5 | 12.5 | 4.0 | 13 | −0.5 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 10 | −1.7 | −1.5 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 9.0 | 9.7 | 0.7 | 8 | +1.7 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 13.0 | 14.0 | 1.0 | 15 | −1.0 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 9.0 | 9.7 | 0.7 | 6 | +3.7 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 21 '26 | 9.5 | 10.0 | 0.5 | 11 | −1.0 | −1.5 | BBMI | |
| Jul 21 '26 | 7.5 | 9.3 | 1.8 | 6 | +3.3 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 17 | −9.0 | −9.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 9.1 | 1.6 | 13 | −3.9 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 9.2 | 1.7 | 8 | +1.2 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 11 | −3.0 | −2.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 17 | −8.1 | −8.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 5 | +4.5 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 10.5 | 9.3 | 1.3 | 7 | +2.3 | +3.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 11 | −2.7 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 11.5 | 9.4 | 2.1 | 14 | −4.6 | −2.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 13 | −4.9 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 13 | −4.1 | −4.5 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 12.0 | 10.4 | 1.6 | 10 | +0.4 | +2.0 | BBMI | |
| Jul 20 '26 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 7 | +2.6 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 8 | +0.7 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 20 '26 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 5 | +3.8 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 3 | +6.1 | +5.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 10 | −2.0 | −1.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.5 | 9.6 | 1.1 | 3 | +6.6 | +5.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 7 | +1.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.5 | 9.8 | 1.3 | 7 | +2.8 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 13 | −4.6 | −4.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 7.0 | 7.8 | 0.8 | 8 | −0.2 | −1.0 | BBMI | |
| Jul 19 '26 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 7 | +2.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 10.0 | 9.7 | 0.3 | 21 | −11.3 | −11.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 4 | +5.1 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 11 | −2.2 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 19 '26 | 11.0 | 11.4 | 0.4 | 15 | −3.6 | −4.0 | BBMI | |
| Jul 19 '26 | 10.5 | 10.9 | 0.4 | 7 | +3.9 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 9.0 | 10.8 | 1.8 | 5 | +5.8 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 19 '26 | 7.0 | 7.6 | 0.6 | 9 | −1.4 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 19 '26 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 15 | −5.4 | −6.0 | BBMI | |
| Jul 18 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 8 | +0.5 | −0.5 | BBMI | |
| Jul 18 '26 | 7.5 | 8.9 | 1.4 | 8 | +0.9 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 9.0 | 10.6 | 1.6 | 8 | +2.6 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 8.5 | 10.0 | 1.5 | 7 | +3.0 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 8.5 | 9.6 | 1.1 | 1 | +8.6 | +7.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 13.0 | 11.3 | 1.7 | 13 | −1.7 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 8.5 | 10.5 | 2.0 | 6 | +4.5 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 11.0 | 9.5 | 1.5 | 7 | +2.5 | +4.0 | BBMI | |
| Jul 18 '26 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 8 | +1.9 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 9.5 | 7.8 | 1.7 | 13 | −5.2 | −3.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 13 | −4.8 | −4.0 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 14 | −5.4 | −6.0 | BBMI | |
| Jul 18 '26 | 6.5 | 7.8 | 1.3 | 7 | +0.8 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 18 '26 | 10.5 | 13.3 | 2.8 | 16 | −2.7 | −5.5 | BBMI | |
| Jul 18 '26 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 7 | +1.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 10 | −2.2 | −2.5 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 8 | −0.4 | +1.0 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 9.0 | 10.1 | 1.1 | 3 | +7.1 | +6.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 16 | −7.5 | −8.0 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 16 | −6.3 | −7.5 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 3 | +5.6 | +5.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 10.5 | 10.3 | 0.3 | 7 | +3.3 | +3.5 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 8.5 | 9.8 | 1.3 | 5 | +4.8 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 10.5 | 8.8 | 1.7 | 13 | −4.2 | −2.5 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | +3.0 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 3 | +5.3 | +5.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 27 | −16.0 | −17.0 | BBMI | |
| Jul 17 '26 | 9.0 | 9.2 | 0.2 | 9 | +0.2 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 17 '26 | 7.0 | 8.8 | 1.8 | 7 | +1.8 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 16 '26 | 9.5 | 11.4 | 1.9 | 5 | +6.4 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 19 | −10.5 | −11.5 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | 10 | −0.2 | −0.5 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | +3.0 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 9.5 | 10.3 | 0.8 | 12 | −1.7 | −2.5 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 5 | +3.1 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 10 | −1.4 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 7.0 | 7.6 | 0.6 | 5 | +2.6 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 7 | +0.8 | +1.0 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 6 | +3.0 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 10 | +0.9 | −1.5 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 7 | +1.7 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 7.8 | 0.7 | 11 | −3.2 | −2.5 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 10.3 | 1.8 | 4 | +6.3 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 12 '26 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 8 | +1.4 | +1.5 | BBMI | |
| Jul 12 '26 | 8.5 | 9.6 | 1.1 | 9 | +0.6 | −0.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 13 | −4.6 | −5.0 | BBMI | |
| Jul 11 '26 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 5 | +4.0 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | +2.0 | +1.0 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 1 | +8.6 | +8.0 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 6 | +2.7 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 9.0 | 10.6 | 1.6 | 6 | +4.6 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 4 | +3.6 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 11 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 7 | +1.5 | +0.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 5 | +3.1 | +3.0 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 6 | +2.5 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 9.0 | 9.2 | 0.2 | 7 | +2.2 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 12 | −4.0 | −3.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 10.0 | 9.9 | 0.1 | 8 | +1.9 | +2.0 | BBMI | |
| Jul 11 '26 | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 5 | +4.0 | +3.5 | Vegas | |
| Jul 11 '26 | 8.0 | 8.6 | 0.6 | 15 | −6.4 | −7.0 | BBMI | |
| Jul 11 '26 | 9.0 | 9.8 | 0.8 | 11 | −1.2 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 9.0 | 10.2 | 1.2 | 12 | −1.8 | −3.0 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 10.0 | 12.7 | 2.7 | 8 | +4.7 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 10.0 | 10.9 | 0.9 | 8 | +2.9 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 4 | +5.6 | +5.5 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 8.0 | 9.4 | 1.4 | 9 | +0.4 | −1.0 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 5 | +3.0 | +2.5 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 8 | +0.4 | −0.5 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 9.0 | 10.3 | 1.3 | 15 | −4.7 | −6.0 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 10 | −1.7 | −2.0 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 7 | +2.6 | +2.0 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 3 | +5.5 | +4.5 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 8 | +1.2 | +0.0 | Vegas | |
| Jul 10 '26 | 8.5 | 10.1 | 1.6 | 12 | −1.9 | −3.5 | BBMI | |
| Jul 10 '26 | 8.5 | 10.3 | 1.8 | 7 | +3.3 | +1.5 | Vegas | |
| Jul 9 '26 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 15 | −5.5 | −5.5 | Vegas | |
| Jul 9 '26 | 9.0 | 9.2 | 0.2 | 10 | −0.8 | −1.0 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 16 | −7.7 | −8.5 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 9.5 | 9.2 | 0.3 | 5 | +4.2 | +4.5 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7 | +1.4 | +1.5 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 3 | +5.6 | +6.0 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 5 | +4.5 | +4.0 | Vegas | |
| Jul 9 '26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 12 | −3.5 | −4.0 | BBMI | |
| Jul 9 '26 | 9.5 | 8.9 | 0.6 | 1 | +7.9 | +8.5 | BBMI | |
