BBMI vs Vegas.
For every game, both numbers are on the record before first pitch: the BBMI projected total and the Vegas line. After the final out, we measure which one landed closer. No picks here — just line quality, head to head.
Sample is sim-era only (per-PA sim deployed May 23). Prior MVM (FIP/wOBA) model results are paper-tracked off-site, not displayed here. Comparisons gain stability as sample grows; early-season noise warning auto-engages below n=100.
Error metrics
Lower is better on the error metricsMAE
Average miss, in runs
Vegas by 0.22 runs
RMSE
Penalizes the big misses harder
Vegas by 0.29 runs
Bias
Systematic lean, + = projects too high
Vegas by 0.12 runs
Projected winner accuracy
Of 311 decided games, share each projection's implied winner was right
Vegas by 8 pts
Game by game · 311 games
Err = projection − actual total · sort any column| Date ↓ | Matchup | Vegas O/U | BBMI | Diff | Actual | BBMI err | Vegas err | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 7 | +1.6 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 15 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 10 | −1.1 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 15 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 12 | −3.8 | −4.0 | BBMI | |
| Jun 15 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 3 | +4.6 | +5.5 | BBMI | |
| Jun 15 | 9.5 | 9.7 | 0.2 | 9 | +0.7 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 15 | 8.0 | 6.9 | 1.1 | 6 | +0.9 | +2.0 | BBMI | |
| Jun 15 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 12 | −3.4 | −3.5 | BBMI | |
| Jun 15 | 9.0 | 7.3 | 1.7 | 7 | +0.3 | +2.0 | BBMI | |
| Jun 15 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 13 | −3.8 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 14 | 7.0 | 7.8 | 0.8 | 6 | +1.8 | +1.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 7 | +0.5 | +3.0 | BBMI | |
| Jun 14 | 10.0 | 9.1 | 0.9 | 11 | −1.9 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 8.5 | 9.4 | 0.9 | 11 | −1.6 | −2.5 | BBMI | |
| Jun 14 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 8 | +0.8 | +1.5 | BBMI | |
| Jun 14 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 9 | −1.4 | −0.5 | Vegas | |
| Jun 14 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 4 | +4.7 | +4.5 | Vegas | |
| Jun 14 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 9 | +0.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 10.0 | 8.1 | 1.9 | 10 | −1.9 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 7.0 | 6.8 | 0.3 | 4 | +2.8 | +3.0 | BBMI | |
| Jun 14 | 14.0 | 9.6 | 4.4 | 32 | −22.4 | −18.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 6 | +2.5 | +2.0 | Vegas | |
| Jun 14 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 11 | −3.4 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 15 | −7.0 | −6.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 4 | +3.2 | +3.5 | BBMI | |
| Jun 13 | 10.0 | 7.8 | 2.2 | 12 | −4.2 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 9.0 | 9.9 | 0.9 | 11 | −1.1 | −2.0 | BBMI | |
| Jun 13 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 5 | +2.6 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 13 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 3 | +5.3 | +6.0 | BBMI | |
| Jun 13 | 8.0 | 6.9 | 1.1 | 4 | +2.9 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 13 | 8.0 | 6.4 | 1.6 | 9 | −2.6 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 8.5 | 7.2 | 1.3 | 4 | +3.2 | +4.5 | BBMI | |
| Jun 13 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | −0.0 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 9.5 | 8.2 | 1.3 | 15 | −6.8 | −5.5 | Vegas | |
| Jun 13 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 17 | −8.8 | −9.0 | BBMI | |
| Jun 13 | 14.0 | 9.1 | 4.9 | 12 | −2.9 | +2.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 7 | +1.3 | +1.0 | Vegas | |
| Jun 13 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8 | +0.8 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 12 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 11 | −2.9 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 12 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 12 | −2.7 | −3.0 | BBMI | |
| Jun 12 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 10 | −1.8 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 5 | +4.1 | +3.5 | Vegas | |
| Jun 12 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | 11 | −3.5 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 12 | 9.5 | 9.1 | 0.4 | 7 | +2.1 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 12 | 8.0 | 7.3 | 0.7 | 12 | −4.7 | −4.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 13 | −4.5 | −5.0 | BBMI | |
| Jun 12 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 10 | −1.3 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6 | +1.6 | +1.5 | Vegas | |
| Jun 12 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 18 | −9.4 | −9.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 17 | −9.1 | −8.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 9.0 | 9.7 | 0.7 | 7 | +2.7 | +2.0 | Vegas | |
| Jun 12 | 14.0 | 8.8 | 5.2 | 10 | −1.2 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 12 | 8.5 | 9.8 | 1.3 | 6 | +3.8 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 11 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 9 | −1.5 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 11 | 9.5 | 7.5 | 2.0 | 11 | −3.5 | −1.5 | Vegas | |
| Jun 11 | 8.5 | 7.9 | 0.6 | 2 | +5.9 | +6.5 | BBMI | |
| Jun 11 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 6 | +2.5 | +4.5 | BBMI | |
| Jun 11 | 11.0 | 9.2 | 1.8 | 12 | −2.8 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 11 | 9.5 | 7.8 | 1.7 | 14 | −6.2 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 11 | 8.5 | 7.7 | 0.8 | 12 | −4.3 | −3.5 | Vegas | |
| Jun 10 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 12 | −4.8 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 10 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 12 | −4.8 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 10 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | 21 | −13.5 | −12.5 | Vegas | |
| Jun 10 | 8.0 | 7.7 | 0.3 | 9 | −1.3 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 9 | −0.3 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 8.0 | 6.9 | 1.1 | 17 | −10.1 | −9.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 10 | −2.0 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 8 | +0.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 8.5 | 9.9 | 1.4 | 11 | −1.1 | −2.5 | BBMI | |
| Jun 10 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 11 | −2.4 | −2.5 | BBMI | |
| Jun 10 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 10 | −2.0 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 10 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 3 | +4.3 | +4.5 | BBMI | |
| Jun 10 | 12.5 | 10.4 | 2.1 | 5 | +5.4 | +7.5 | BBMI | |
| Jun 10 | 14.5 | 9.3 | 5.2 | 7 | +2.3 | +7.5 | BBMI | |
| Jun 10 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 5 | +3.1 | +3.5 | BBMI | |
| Jun 9 | 8.5 | 7.2 | 1.3 | 11 | −3.8 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 8.0 | 6.9 | 1.1 | 15 | −8.1 | −7.0 | Vegas | |
| Jun 9 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 7 | +0.9 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 8.0 | 8.2 | 0.2 | 14 | −5.8 | −6.0 | BBMI | |
| Jun 9 | 7.5 | 9.1 | 1.6 | 16 | −6.9 | −8.5 | BBMI | |
| Jun 9 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 5 | +2.6 | +3.5 | BBMI | |
| Jun 9 | 7.5 | 9.2 | 1.7 | 5 | +4.2 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 7 | +0.8 | +1.0 | BBMI | |
| Jun 9 | 9.5 | 7.5 | 2.0 | 8 | −0.5 | +1.5 | BBMI | |
| Jun 9 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 11 | −3.4 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 9 | 12.5 | 11.4 | 1.1 | 10 | +1.4 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 9 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 11 | −2.8 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | 8 | −1.1 | −0.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 9 | −0.8 | −0.5 | Vegas | |
| Jun 9 | 12.5 | 10.2 | 2.3 | 12 | −1.8 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 8 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 9 | −0.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 8 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 4 | +3.9 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 8 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 12 | −4.0 | −4.5 | BBMI | |
| Jun 8 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 7 | +1.3 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 8 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | −1.0 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 8 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 8 | −0.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 8 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 7 | +1.4 | +1.0 | Vegas | |
| Jun 8 | 11.0 | 8.2 | 2.8 | 29 | −20.8 | −18.0 | Vegas | |
| Jun 7 | 9.0 | 7.9 | 1.1 | 5 | +2.9 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 7 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 14 | −6.0 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 7 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 7 | +0.8 | +1.0 | BBMI | |
| Jun 7 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 10 | −1.7 | −2.0 | BBMI | |
| Jun 7 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 9 | −0.6 | −0.5 | Vegas | |
| Jun 7 | 8.5 | 7.9 | 0.6 | 5 | +2.9 | +3.5 | BBMI | |
| Jun 7 | 9.0 | 10.1 | 1.1 | 5 | +5.1 | +4.0 | Vegas | |
| Jun 7 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 11 | −3.5 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 7 | 9.0 | 7.9 | 1.1 | 8 | −0.1 | +1.0 | BBMI | |
| Jun 7 | 7.5 | 6.1 | 1.4 | 10 | −3.9 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 7 | 12.5 | 9.2 | 3.3 | 16 | −6.8 | −3.5 | Vegas | |
| Jun 7 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 6 | +3.1 | +2.0 | Vegas | |
| Jun 7 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 18 | −9.2 | −9.5 | BBMI | |
| Jun 7 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 10 | −2.3 | −2.5 | BBMI | |
| Jun 7 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 3 | +6.3 | +5.0 | Vegas | |
| Jun 6 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 4 | +4.3 | +5.0 | BBMI | |
| Jun 6 | 8.5 | 7.3 | 1.2 | 5 | +2.3 | +3.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 11 | −2.2 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 6 | 7.5 | 9.4 | 1.9 | 5 | +4.4 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 6 | 8.5 | 7.1 | 1.4 | 10 | −2.9 | −1.5 | Vegas | |
| Jun 6 | 10.0 | 8.2 | 1.8 | 9 | −0.8 | +1.0 | BBMI | |
| Jun 6 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 7 | +2.4 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | 15 | −7.1 | −5.5 | Vegas | |
| Jun 6 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 9 | −1.1 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 6 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | 7 | −0.0 | +0.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 6 | +1.3 | +1.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 10.5 | 9.1 | 1.4 | 8 | +1.1 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 8.5 | 10.8 | 2.3 | 11 | −0.2 | −2.5 | BBMI | |
| Jun 6 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 5 | +2.3 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 5 | 11.0 | 8.4 | 2.6 | 21 | −12.6 | −10.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 10 | −2.2 | −2.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 14 | −5.8 | −5.5 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 8 | +0.3 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 16 | −6.9 | −8.0 | BBMI | |
| Jun 5 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 6 | +1.7 | +1.5 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 9 | −1.4 | −0.5 | Vegas | |
| Jun 5 | 9.0 | 9.7 | 0.7 | 6 | +3.7 | +3.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 13 | −5.4 | −4.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 5 | +2.7 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 5 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 8 | −0.0 | +0.5 | BBMI | |
| Jun 5 | 11.5 | 11.1 | 0.4 | 16 | −4.9 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 5 | 9.0 | 8.7 | 0.3 | 15 | −6.3 | −6.0 | Vegas | |
| Jun 5 | 7.0 | 7.3 | 0.3 | 5 | +2.3 | +2.0 | Vegas | |
| Jun 4 | 8.5 | 9.5 | 1.0 | 10 | −0.5 | −1.5 | BBMI | |
| Jun 4 | 10.5 | 6.7 | 3.8 | 10 | −3.3 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 4 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 3 | +5.5 | +5.5 | Vegas | |
| Jun 4 | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 21 | −13.9 | −12.0 | Vegas | |
| Jun 4 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 9 | −1.0 | −1.5 | BBMI | |
| Jun 4 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | 14 | −6.1 | −4.5 | Vegas | |
| Jun 4 | 10.0 | 10.9 | 0.9 | 13 | −2.1 | −3.0 | BBMI | |
| Jun 4 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 6 | +2.7 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 4 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 5 | +3.8 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 5 | +3.5 | +3.0 | Vegas | |
| Jun 3 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 9 | −0.1 | −1.0 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.5 | 7.4 | 1.1 | 8 | −0.6 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 3 | 7.0 | 7.7 | 0.7 | 8 | −0.3 | −1.0 | BBMI | |
| Jun 3 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 5 | +3.5 | +2.5 | Vegas | |
| Jun 3 | 9.0 | 7.9 | 1.1 | 9 | −1.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 3 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 9 | −1.1 | −1.5 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.5 | 7.8 | 0.7 | 7 | +0.8 | +1.5 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 10 | −1.7 | −2.0 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 1 | +7.3 | +7.0 | Vegas | |
| Jun 3 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | +0.0 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 3 | 9.0 | 10.1 | 1.1 | 9 | +1.1 | +0.0 | Vegas | |
| Jun 3 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 20 | −11.6 | −12.5 | BBMI | |
| Jun 3 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 15 | −7.4 | −6.5 | Vegas | |
| Jun 3 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 7 | +1.8 | +2.0 | BBMI | |
| Jun 2 | 8.5 | 9.8 | 1.3 | 8 | +1.8 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 2 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 5 | +4.2 | +3.0 | Vegas | |
| Jun 2 | 8.5 | 7.4 | 1.1 | 6 | +1.4 | +2.5 | BBMI | |
| Jun 2 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 10 | −1.1 | −1.0 | Vegas | |
| Jun 2 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 13 | −4.9 | −5.5 | BBMI | |
| Jun 2 | 9.0 | 7.6 | 1.4 | 7 | +0.6 | +2.0 | BBMI | |
| Jun 2 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 7 | +1.7 | +0.5 | Vegas | |
| Jun 2 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 10 | −1.6 | −2.0 | BBMI | |
| Jun 2 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 11 | −3.5 | −3.5 | BBMI | |
| Jun 2 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 11 | −3.5 | −3.5 | BBMI | |
| Jun 2 | 7.5 | 9.8 | 2.3 | 3 | +6.8 | +4.5 | Vegas | |
| Jun 2 | 9.0 | 9.6 | 0.6 | 16 | −6.4 | −7.0 | BBMI | |
| Jun 2 | 8.5 | 7.8 | 0.7 | 10 | −2.2 | −1.5 | Vegas | |
| Jun 2 | 9.5 | 9.0 | 0.5 | 11 | −2.0 | −1.5 | Vegas | |
| Jun 2 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 11 | −2.7 | −3.5 | BBMI | |
| Jun 1 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 19 | −11.0 | −11.0 | Tie · 11.0 | |
| Jun 1 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 10 | −0.3 | −1.5 | BBMI | |
| Jun 1 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 11 | −3.0 | −2.5 | Vegas | |
| Jun 1 | 8.0 | 7.1 | 0.9 | 15 | −7.9 | −7.0 | Vegas | |
| Jun 1 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 18 | −10.3 | −10.5 | BBMI | |
| Jun 1 | 8.0 | 7.3 | 0.8 | 3 | +4.3 | +5.0 | BBMI | |
| Jun 1 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 17 | −8.7 | −8.5 | Vegas | |
| Jun 1 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 5 | +3.8 | +4.0 | BBMI | |
| Jun 1 | 7.0 | 8.2 | 1.2 | 5 | +3.2 | +2.0 | Vegas | |
| May 31 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 14 | −7.0 | −6.0 | Vegas | |
| May 31 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | +3.0 | +3.0 | BBMI | |
| May 31 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 12 | −4.3 | −4.5 | BBMI | |
| May 31 | 7.0 | 7.6 | 0.6 | 13 | −5.4 | −6.0 | BBMI | |
| May 31 | 8.0 | 9.8 | 1.8 | 7 | +2.8 | +1.0 | Vegas | |
| May 31 | 8.5 | 9.9 | 1.4 | 10 | −0.1 | −1.5 | BBMI | |
| May 31 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 11 | −4.2 | −3.5 | Vegas | |
| May 31 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 3 | +5.4 | +4.5 | Vegas | |
| May 31 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 2 | +7.5 | +5.5 | Vegas | |
| May 31 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | 9 | −2.0 | −1.5 | Vegas | |
| May 31 | 11.0 | 8.7 | 2.3 | 25 | −16.3 | −14.0 | Vegas | |
| May 31 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | 21 | −11.8 | −11.0 | Vegas | |
| May 31 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 5 | +3.7 | +2.5 | Vegas | |
| May 31 | 9.0 | 7.2 | 1.8 | 10 | −2.8 | −1.0 | Vegas | |
| May 31 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 6 | +2.7 | +2.5 | Vegas | |
| May 30 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 8 | +0.4 | −0.5 | BBMI | |
| May 30 | 7.5 | 9.7 | 2.2 | 13 | −3.3 | −5.5 | BBMI | |
| May 30 | 8.0 | 7.6 | 0.4 | 13 | −5.4 | −5.0 | Vegas | |
| May 30 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 11 | −2.2 | −3.5 | BBMI | |
| May 30 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 19 | −10.9 | −11.0 | BBMI | |
| May 30 | 6.5 | 7.7 | 1.2 | 10 | −2.3 | −3.5 | BBMI | |
| May 30 | 7.0 | 7.7 | 0.7 | 17 | −9.3 | −10.0 | BBMI | |
| May 30 | 7.0 | 6.8 | 0.2 | 7 | −0.2 | +0.0 | Vegas | |
| May 30 | 8.5 | 9.4 | 0.9 | 11 | −1.6 | −2.5 | BBMI | |
| May 30 | 8.0 | 9.3 | 1.3 | 7 | +2.3 | +1.0 | Vegas | |
| May 30 | 9.5 | 8.8 | 0.8 | 7 | +1.8 | +2.5 | BBMI | |
| May 30 | 11.0 | 10.3 | 0.7 | 11 | −0.7 | +0.0 | Vegas | |
| May 30 | 9.5 | 11.5 | 2.0 | 10 | +1.5 | −0.5 | Vegas | |
| May 30 | 7.0 | 7.9 | 0.9 | 6 | +1.9 | +1.0 | Vegas | |
| May 30 | 8.5 | 10.2 | 1.7 | 7 | +3.2 | +1.5 | Vegas | |
| May 29 | 9.5 | 10.4 | 0.9 | 11 | −0.6 | −1.5 | BBMI | |
| May 29 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 12 | −3.0 | −3.0 | BBMI | |
| May 29 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | −3.0 | −3.0 | Vegas | |
| May 29 | 8.5 | 7.7 | 0.8 | 11 | −3.3 | −2.5 | Vegas | |
| May 29 | 8.0 | 8.4 | 0.4 | 7 | +1.4 | +1.0 | Vegas | |
| May 29 | 8.0 | 7.7 | 0.3 | 13 | −5.3 | −5.0 | Vegas | |
| May 29 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 16 | −8.1 | −8.5 | BBMI | |
| May 29 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | −2.0 | −3.0 | BBMI | |
| May 29 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 7 | +1.1 | +1.5 | BBMI | |
| May 29 | 7.5 | 6.8 | 0.8 | 10 | −3.3 | −2.5 | Vegas | |
| May 29 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 9 | −0.2 | −0.5 | BBMI | |
| May 29 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 14 | −3.5 | −3.5 | Tie · 3.5 | |
| May 29 | 10.0 | 9.5 | 0.5 | 10 | −0.5 | +0.0 | Vegas | |
| May 29 | 7.0 | 9.6 | 2.6 | 13 | −3.4 | −6.0 | BBMI | |
| May 29 | 8.0 | 9.4 | 1.4 | 6 | +3.4 | +2.0 | Vegas | |
| May 28 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 8 | −0.5 | +1.0 | BBMI | |
| May 28 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 8 | +0.1 | +0.0 | Vegas | |
| May 28 | 7.0 | 7.8 | 0.8 | 12 | −4.2 | −5.0 | BBMI | |
| May 28 | 8.5 | 9.5 | 1.0 | 3 | +6.5 | +5.5 | Vegas | |
| May 28 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 9 | −0.9 | −1.5 | BBMI | |
| May 28 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | 6 | +0.9 | +1.5 | BBMI | |
| May 27 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 3 | +5.1 | +4.5 | Vegas | |
| May 27 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 5 | +3.3 | +2.5 | Vegas | |
| May 27 | 8.5 | 9.2 | 0.7 | 3 | +6.2 | +5.5 | Vegas | |
| May 27 | 9.0 | 8.1 | 0.9 | 10 | −1.9 | −1.0 | Vegas | |
| May 27 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 5 | +2.9 | +2.5 | Vegas | |
| May 27 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 3 | +5.0 | +4.0 | Vegas | |
| May 27 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 13 | −4.8 | −4.0 | Vegas | |
| May 27 | 7.5 | 8.7 | 1.2 | 4 | +4.7 | +3.5 | Vegas | |
| May 27 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 14 | −5.2 | −5.5 | BBMI | |
| May 27 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 8 | −0.2 | +0.0 | Vegas | |
| May 27 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 6 | +2.1 | +2.0 | Vegas | |
| May 27 | 8.0 | 8.3 | 0.3 | 17 | −8.8 | −9.0 | BBMI | |
| May 27 | 9.0 | 8.6 | 0.4 | 7 | +1.6 | +2.0 | BBMI | |
| May 27 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7 | +0.3 | +0.5 | BBMI | |
| May 27 | 8.0 | 10.9 | 2.9 | 5 | +5.9 | +3.0 | Vegas | |
| May 26 | 7.5 | 8.6 | 1.1 | 9 | −0.4 | −1.5 | BBMI | |
| May 26 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 7 | +2.1 | +1.5 | Vegas | |
| May 26 | 8.5 | 9.4 | 0.9 | 16 | −6.6 | −7.5 | BBMI | |
| May 26 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 13 | −5.0 | −5.0 | BBMI | |
| May 26 | 8.5 | 7.8 | 0.7 | 13 | −5.2 | −4.5 | Vegas | |
| May 26 | 8.0 | 8.9 | 0.9 | 9 | −0.1 | −1.0 | BBMI | |
| May 26 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 9 | −1.1 | −1.5 | BBMI | |
| May 26 | 7.5 | 8.3 | 0.8 | 8 | +0.3 | −0.5 | BBMI | |
| May 26 | 9.0 | 9.8 | 0.8 | 16 | −6.2 | −7.0 | BBMI | |
| May 26 | 8.0 | 9.9 | 1.9 | 6 | +3.9 | +2.0 | Vegas | |
| May 26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 17 | −8.5 | −9.0 | BBMI | |
| May 26 | 9.5 | 10.2 | 0.7 | 5 | +5.2 | +4.5 | Vegas | |
| May 26 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 7 | +2.2 | +1.0 | Vegas | |
| May 26 | 8.0 | 8.5 | 0.5 | 12 | −3.5 | −4.0 | BBMI | |
| May 26 | 9.0 | 11.6 | 2.6 | 21 | −9.4 | −12.0 | BBMI | |
| May 25 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 3 | +5.8 | +5.0 | Vegas | |
| May 25 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 16 | −8.4 | −8.5 | BBMI | |
| May 25 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 4 | +3.8 | +4.0 | BBMI | |
| May 25 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 6 | +2.1 | +1.5 | Vegas | |
| May 25 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | +2.0 | +2.0 | Vegas | |
| May 25 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | 9 | −2.1 | −1.5 | Vegas | |
| May 25 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 8 | +0.5 | −0.5 | Vegas | |
| May 25 | 8.0 | 8.8 | 0.8 | 12 | −3.2 | −4.0 | BBMI | |
| May 25 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 3 | +5.8 | +4.5 | Vegas | |
| May 25 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 9 | −1.0 | −0.5 | Vegas | |
| May 25 | 7.5 | 8.1 | 0.6 | 10 | −1.9 | −2.5 | BBMI | |
