Model accuracy.
Every MLB pick the model has made, graded against the final score. Logged before first pitch, with no silent edits — this page is the receipt.
By market
Tick = each market’s break-even (52.4% at −110; ~65% on the run line)Margin bucket performance
“Paper Tracking” rows are sub-threshold predictions (|BBMI margin| below the fire threshold, so they don’t qualify as picks). Shown for reference only — excluded from the win rate, ROI, decided-picks, weekly, and season totals.
| Bucket · BBMI margin | Picks | W-L-P | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|---|
| < -2.00 | 6 | 5-1 | 83.3% | +33.7% |
| -2.00 to -1.50 | 9 | 4-4-1 | 50.0% | -21.5% |
| -1.50 to -1.00 | 39 | 19-12-8 | 61.3% | -3.5% |
| -1.00 to -0.50 | 92 | 52-26-14 | 66.7% | +9.5% |
| -0.50 to 0.00Paper Tracking | 176 | 83-69-24 | 54.6% | -4.2% |
| 0.00 to 0.50Paper Tracking | 155 | 66-61-28 | 52.0% | -2.4% |
| 0.50 to 1.00 | 22 | 11-7-4 | 61.1% | +3.8% |
| 1.00 to 1.50 | 11 | 5-5-1 | 50.0% | -18.3% |
| 1.50 to 2.00 | 3 | 2-1 | 66.7% | -0.8% |
| 2.00+ | 2 | 1-1 | 50.0% | -4.7% |
Weekly breakdown
| Week | Picks | W-L-P | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 9/11 - 9/17 | 12 | 5-4-3 | 55.6% | -0.3% |
| 9/4 - 9/10 | 22 | 12-8-2 | 60.0% | +8.0% |
| 8/28 - 9/3 | 23 | 10-9-4 | 52.6% | -6.2% |
| 8/21 - 8/27 | 31 | 17-9-5 | 65.4% | +11.9% |
| 8/14 - 8/20 | 46 | 22-19-5 | 53.7% | -12.1% |
| 8/7 - 8/13 | 43 | 18-17-8 | 51.4% | -14.9% |
| 7/31 - 8/6 | 39 | 27-8-4 | 77.1% | +25.0% |
| 7/24 - 7/30 | 1 | 0-0-1 | — | +0.0% |
| Season total | 217 | 111-74-32 | 60.0% | +0.8% |
Per-pick game table · fired & graded ML picks
| Date ↓ | Away | Home | Vegas ML | EV% | BBMI Margin | F5 score | Result | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Philadelphia Phillies | Atlanta Braves | -125 | +1.7% | -0.45 | 2-1 | L | Premium |
| 2026-09-13 | Chicago White Sox | St. Louis Cardinals | +107 | +7.9% | -0.26 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-09-13 | Cleveland Guardians | Minnesota Twins | -134 | +2.8% | -0.50 | 4-1 | L | Premium |
| 2026-09-13 | Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | -155 | +0.3% | -0.84 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-09-12 | Colorado Rockies | Detroit Tigers | -160 | +4.5% | -0.93 | 4-4 | Push | Premium |
| 2026-09-12 | Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays | -110 | +22.1% | -1.05 | 1-5 | W | Premium |
| 2026-09-12 | Los Angeles Angels | Washington Nationals | -124 | +0.6% | -0.57 | 0-4 | W | Premium |
| 2026-09-12 | San Diego Padres | San Francisco Giants | +140 | +30.4% | -0.43 | 5-3 | L | Premium |
| 2026-09-12 | Houston Astros | Tampa Bay Rays | -148.5 | +2.9% | -0.72 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-09-11 | Colorado Rockies | Detroit Tigers | -188 | +3.0% | -0.99 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-09-11 | Houston Astros | Tampa Bay Rays | -220 | +1.8% | -1.30 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-09-11 | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | -107.5 | +0.2% | -0.14 | 1-4 | W | Premium |
| 2026-09-10 | Tampa Bay Rays | Atlanta Braves | -125 | +6.8% | -0.67 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-09-10 | Pittsburgh Pirates | Chicago White Sox | -117 | +1.8% | -0.39 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-09-09 | Minnesota Twins | Detroit Tigers | -125.5 | +4.1% | -0.56 | 2-5 | W | Premium |
| 2026-09-09 | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants | -106 | +7.5% | -0.45 | 5-1 | L | Premium |
| 2026-09-09 | Texas Rangers | Seattle Mariners | -152 | +0.2% | -0.74 | 1-3 | W | Premium |
| 2026-09-09 | Arizona Diamondbacks | Kansas City Royals | -105 | +9.5% | -0.40 | 2-5 | W | Premium |
| 2026-09-09 | New York Mets | Miami Marlins | -130 | +20.7% | -1.76 | 8-3 | L | Premium |
| 2026-09-07 | New York Mets | Miami Marlins | -145 | +6.4% | -1.02 | 7-4 | L | Premium |
| 2026-09-07 | Washington Nationals | San Diego Padres | -180 | +9.4% | -1.57 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-09-07 | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants | -142 | +1.0% | -0.53 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-09-07 | Cincinnati Reds | Los Angeles Dodgers | -150 | +1.0% | -1.17 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-09-06 | Milwaukee Brewers | Cincinnati Reds | +120 | +12.1% | -0.17 | 6-9 | W | Premium |
| 2026-09-06 | Toronto Blue Jays | Kansas City Royals | -105 | +1.5% | -0.14 | 0-6 | W | Premium |
| 2026-09-06 | Arizona Diamondbacks | Houston Astros | -115 | +7.5% | -0.47 | 3-1 | L | Premium |
| 2026-09-06 | Minnesota Twins | Chicago White Sox | -149 | +4.5% | -1.02 | 0-1 | W | Premium |
| 2026-09-05 | Toronto Blue Jays | Kansas City Royals | -120 | +5.0% | -0.47 | 3-3 | Push | Premium |
| 2026-09-05 | St. Louis Cardinals | Colorado Rockies | +100 | +6.0% | -0.16 | 3-6 | W | Premium |
| 2026-09-04 | Chicago Cubs | Miami Marlins | +128 | +14.0% | -0.05 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-09-04 | Minnesota Twins | Chicago White Sox | -115 | +3.2% | -0.54 | 0-4 | W | Premium |
| 2026-09-04 | Arizona Diamondbacks | Houston Astros | -135 | +5.2% | -0.56 | 1-3 | W | Premium |
| 2026-09-04 | St. Louis Cardinals | Colorado Rockies | +102 | +6.5% | -0.24 | 4-1 | L | Premium |
| 2026-09-04 | Athletics | Seattle Mariners | -240 | +1.2% | -1.42 | 7-5 | L | Premium |
| 2026-09-03 | Toronto Blue Jays | Cleveland Guardians | -115 | +2.6% | -0.19 | 5-3 | L | Premium |
| 2026-09-03 | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | +100 | +8.0% | -0.47 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-09-02 | Athletics | Texas Rangers | -156.5 | +12.9% | -1.24 | 8-2 | L | Premium |
| 2026-09-02 | Philadelphia Phillies | Arizona Diamondbacks | +105 | +12.7% | -0.37 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-09-02 | St. Louis Cardinals | Los Angeles Dodgers | -245 | +2.4% | -1.46 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-09-01 | Chicago White Sox | Houston Astros | -110 | +10.1% | -0.62 | 3-0 | L | Premium |
| 2026-09-01 | Philadelphia Phillies | Arizona Diamondbacks | +110 | +4.5% | -0.20 | 3-1 | L | Premium |
| 2026-08-31 | San Francisco Giants | Atlanta Braves | -160 | +17.4% | -2.15 | 2-3 | W | Premium |
| 2026-08-31 | San Diego Padres | Cincinnati Reds | +110 | +7.5% | -0.22 | 4-0 | L | Premium |
| 2026-08-31 | New York Mets | Tampa Bay Rays | -190 | +24.8% | -3.45 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-08-31 | Miami Marlins | Washington Nationals | -115 | +13.2% | -0.84 | 3-2 | L | Premium |
| 2026-08-31 | Detroit Tigers | Minnesota Twins | -132.5 | +2.6% | -0.63 | 0-5 | W | Premium |
| 2026-08-31 | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | -118 | +7.8% | -0.49 | 0-9 | W | Premium |
| 2026-08-31 | Chicago White Sox | Houston Astros | -140 | +3.3% | -0.68 | 2-6 | W | Premium |
| 2026-08-31 | Philadelphia Phillies | Arizona Diamondbacks | -110 | +3.2% | -0.29 | 2-1 | L | Premium |
| 2026-08-29 | Chicago White Sox | Minnesota Twins | -118 | +0.7% | -0.27 | 2-2 | Push | Premium |
| 2026-08-29 | San Diego Padres | Tampa Bay Rays | -145 | +2.5% | -0.68 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-08-29 | Colorado Rockies | Atlanta Braves | -212.5 | +6.6% | -1.74 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-29 | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | -117 | +11.2% | -0.72 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-29 | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | +100 | +6.8% | -0.35 | 1-4 | W | Premium |
| 2026-08-28 | San Diego Padres | Tampa Bay Rays | -150 | +1.0% | -0.60 | 2-7 | W | Premium |
| 2026-08-28 | Philadelphia Phillies | Los Angeles Angels | -115 | +8.2% | -0.57 | 1-3 | W | Premium |
| 2026-08-28 | Baltimore Orioles | Athletics | -115 | +0.0% | -0.17 | 2-0 | L | Premium |
| 2026-08-27 | Kansas City Royals | Toronto Blue Jays | +105 | +1.5% | -0.01 | 4-0 | L | Premium |
| 2026-08-26 | Cincinnati Reds | San Francisco Giants | -130 | +9.8% | -0.81 | 2-4 | W | Premium |
| 2026-08-26 | Philadelphia Phillies | Seattle Mariners | +109 | +17.6% | -0.42 | 6-0 | L | Premium |
| 2026-08-26 | Boston Red Sox | Miami Marlins | +107.5 | +13.9% | -0.32 | 0-2 | W | Premium |
| 2026-08-26 | Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | +108 | +20.3% | -0.63 | 3-4 | W | Premium |
| 2026-08-25 | Colorado Rockies | Washington Nationals | -155.5 | +2.3% | -0.89 | 3-1 | L | Premium |
| 2026-08-25 | Cincinnati Reds | San Francisco Giants | -118 | +7.5% | -0.73 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-08-25 | Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | +120 | +12.8% | -0.11 | 5-6 | W | Premium |
| 2026-08-25 | Philadelphia Phillies | Seattle Mariners | -124 | +2.7% | -0.54 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-24 | Texas Rangers | Chicago White Sox | -140 | +9.1% | -0.93 | 7-2 | L | Premium |
| 2026-08-24 | Minnesota Twins | Athletics | +113.5 | +14.6% | -0.25 | 4-1 | L | Premium |
| 2026-08-24 | Philadelphia Phillies | Seattle Mariners | -105 | +2.5% | -0.17 | 2-8 | W | Premium |
| 2026-08-24 | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres | +103 | +10.6% | -0.29 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-24 | Cincinnati Reds | San Francisco Giants | +150 | +22.9% | -0.11 | 0-5 | W | Premium |
| 2026-08-23 | St. Louis Cardinals | Philadelphia Phillies | -226.5 | -14.2% | -0.57 | 3-0 | L | Premium |
| 2026-08-23 | Toronto Blue Jays | New York Yankees | -132.5 | +3.8% | -0.76 | 2-2 | Push | Premium |
| 2026-08-23 | San Francisco Giants | Boston Red Sox | -210 | -12.2% | -0.50 | 3-5 | W | Premium |
| 2026-08-23 | Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers | -280 | -12.0% | -0.80 | 0-4 | W | Premium |
| 2026-08-23 | Chicago Cubs | Seattle Mariners | -130 | +3.4% | +0.81 | 6-2 | W | Premium |
| 2026-08-22 | Washington Nationals | Miami Marlins | -185.5 | +4.8% | -1.29 | 2-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-22 | San Francisco Giants | Boston Red Sox | -197 | +7.1% | -1.75 | 2-0 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-22 | Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers | -280 | -8.3% | -0.93 | 3-4 | W | Premium |
| 2026-08-22 | Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | -130 | +17.2% | +1.20 | 1-0 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-22 | Athletics | Houston Astros | -236 | -0.7% | -1.42 | 1-1 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-22 | Cincinnati Reds | Arizona Diamondbacks | -174.5 | +3.1% | -1.00 | 7-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-21 | St. Louis Cardinals | Philadelphia Phillies | -272.5 | -18.7% | -0.55 | 2-3 | W | Premium |
| 2026-08-21 | Washington Nationals | Miami Marlins | -145 | -0.2% | -0.58 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-21 | Athletics | Houston Astros | -167.5 | +4.8% | -1.23 | 0-3 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-21 | New York Mets | Chicago White Sox | -153 | -0.1% | -0.69 | 4-0 | L | Premium |
| 2026-08-21 | Cleveland Guardians | Colorado Rockies | -152 | +0.1% | +0.72 | 4-1 | W | Premium |
| 2026-08-21 | Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers | -260 | -6.5% | -1.25 | 2-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-20 | Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | -175.5 | -1.3% | -0.85 | 3-1 | L | Premium |
| 2026-08-20 | San Francisco Giants | Cleveland Guardians | -195 | -8.3% | -0.79 | 2-3 | W | Premium |
| 2026-08-20 | Athletics | Kansas City Royals | -133.5 | +15.6% | -1.22 | 2-6 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-20 | Seattle Mariners | Milwaukee Brewers | -128 | +1.5% | -0.60 | 4-6 | W | Premium |
| 2026-08-20 | Washington Nationals | Texas Rangers | -185 | -4.5% | -0.78 | 0-1 | W | Premium |
| 2026-08-19 | Detroit Tigers | Pittsburgh Pirates | -175 | +3.8% | -1.19 | 3-1 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-19 | San Diego Padres | New York Mets | -140 | +28.0% | +2.43 | 1-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-19 | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | -180 | -3.9% | -0.90 | 2-0 | L | Premium |
| 2026-08-19 | Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | -217.5 | +1.2% | -1.49 | 5-7 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-19 | Seattle Mariners | Milwaukee Brewers | -110 | +7.9% | +0.55 | 7-2 | W | Premium |
| 2026-08-18 | San Francisco Giants | Cleveland Guardians | -185 | -0.1% | -1.06 | 1-7 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-18 | Arizona Diamondbacks | Boston Red Sox | -172.5 | -5.9% | -0.61 | 4-6 | W | Premium |
| 2026-08-18 | New York Yankees | Baltimore Orioles | -115 | +3.7% | +0.66 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-18 | Miami Marlins | Philadelphia Phillies | -240 | -4.8% | -1.18 | 2-1 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-18 | Atlanta Braves | Minnesota Twins | -130 | +11.3% | +1.16 | 0-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-18 | Seattle Mariners | Milwaukee Brewers | -172.5 | -2.2% | -0.83 | 0-6 | W | Premium |
| 2026-08-18 | Detroit Tigers | Pittsburgh Pirates | -176 | -3.3% | -0.73 | 1-3 | W | Premium |
| 2026-08-18 | Athletics | Kansas City Royals | -151 | -4.6% | -0.52 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-08-18 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | -185 | -2.4% | -1.12 | 3-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-18 | Los Angeles Angels | Houston Astros | -165 | -3.2% | -0.75 | 3-0 | L | Premium |
| 2026-08-18 | Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | -173.5 | +7.4% | +1.63 | 6-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-17 | Miami Marlins | Philadelphia Phillies | -275 | -11.1% | -1.16 | 0-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-17 | Atlanta Braves | Minnesota Twins | -130 | +2.0% | +0.61 | 2-4 | L | Premium |
| 2026-08-17 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | -165.5 | +7.6% | -1.60 | 6-4 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-17 | Athletics | Kansas City Royals | -189 | -13.0% | -0.57 | 4-6 | W | Premium |
| 2026-08-17 | San Diego Padres | New York Mets | -151 | -4.2% | -0.53 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-08-17 | Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | -250 | +0.2% | +1.80 | 7-1 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-17 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | -160 | -6.0% | -0.68 | 3-4 | W | Premium |
| 2026-08-17 | Arizona Diamondbacks | Boston Red Sox | -141 | +7.2% | -0.84 | 0-7 | W | Premium |
| 2026-08-16 | Washington Nationals | New York Mets | -168.5 | +5.1% | -1.17 | 2-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-16 | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | -182 | -11.9% | -0.60 | 9-2 | L | Premium |
| 2026-08-16 | Texas Rangers | Athletics | -130 | +6.7% | +0.67 | 2-2 | Push | Premium |
| 2026-08-16 | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | -200 | -11.2% | -0.58 | 2-1 | L | Premium |
| 2026-08-15 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | -160 | +5.2% | -1.22 | 3-3 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-15 | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | -180 | -5.7% | -0.81 | 4-3 | L | Premium |
| 2026-08-15 | Colorado Rockies | San Francisco Giants | -185 | -2.2% | -1.00 | 1-7 | W | Premium |
| 2026-08-15 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | -150 | +11.1% | -1.63 | 2-1 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-15 | San Diego Padres | Cleveland Guardians | +108 | +18.9% | +0.53 | 1-4 | L | Premium |
| 2026-08-15 | Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves | -135 | +1.6% | -0.71 | 6-2 | L | Premium |
| 2026-08-15 | Texas Rangers | Athletics | -147.5 | +7.0% | +1.23 | 1-3 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-14 | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | -186 | +2.7% | -1.42 | 0-0 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-14 | Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves | -200 | -5.4% | -0.89 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-08-14 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | -170 | +1.5% | -1.12 | 2-2 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-14 | Washington Nationals | New York Mets | -110.5 | +37.7% | +2.38 | 1-0 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-14 | Texas Rangers | Athletics | -120 | +7.0% | -0.65 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-08-14 | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | -210 | +4.4% | -1.50 | 1-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-13 | Seattle Mariners | New York Yankees | -167.5 | -5.4% | -0.57 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-08-13 | Philadelphia Phillies | Minnesota Twins | -120 | +4.7% | -0.57 | 5-1 | L | Premium |
| 2026-08-12 | Philadelphia Phillies | St. Louis Cardinals | -168.5 | +4.0% | +1.16 | 1-5 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-12 | Tampa Bay Rays | Athletics | -230 | -7.8% | +1.13 | 7-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-12 | Houston Astros | San Francisco Giants | -142 | +1.4% | +0.86 | 0-1 | L | Premium |
| 2026-08-12 | Seattle Mariners | New York Yankees | -137.5 | -1.6% | -0.51 | 5-5 | Push | Premium |
| 2026-08-12 | New York Mets | Atlanta Braves | -175 | -7.9% | -0.67 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-08-12 | Cincinnati Reds | Chicago White Sox | -145 | -2.0% | -0.66 | 0-1 | W | Premium |
| 2026-08-12 | Chicago Cubs | Washington Nationals | -152 | -6.5% | +0.58 | 4-4 | Push | Premium |
| 2026-08-12 | Kansas City Royals | Los Angeles Dodgers | -191 | -7.7% | -1.05 | 2-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-12 | Texas Rangers | Los Angeles Angels | +101 | +18.5% | -0.57 | 2-1 | L | Premium |
| 2026-08-11 | Chicago Cubs | Washington Nationals | -172.5 | +0.4% | +1.02 | 6-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-11 | Cleveland Guardians | Detroit Tigers | -139 | +6.9% | -0.98 | 1-4 | W | Premium |
| 2026-08-11 | Baltimore Orioles | Minnesota Twins | -115 | +6.5% | -0.56 | 5-2 | L | Premium |
| 2026-08-11 | Houston Astros | San Francisco Giants | -185 | +4.2% | +1.38 | 1-3 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-11 | Tampa Bay Rays | Athletics | -169 | +2.9% | +1.31 | 6-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-11 | Kansas City Royals | Los Angeles Dodgers | -260 | -14.1% | -0.86 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-10 | Colorado Rockies | Arizona Diamondbacks | -184.5 | -9.1% | -0.81 | 0-7 | W | Premium |
| 2026-08-10 | Kansas City Royals | Los Angeles Dodgers | -255 | -6.8% | -1.10 | 3-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-10 | Houston Astros | San Francisco Giants | -140 | +20.1% | +1.79 | 1-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-09 | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | -235 | -17.4% | -0.67 | 2-4 | W | Premium |
| 2026-08-09 | Atlanta Braves | New York Yankees | -168 | +2.2% | -0.97 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-09 | Athletics | Boston Red Sox | -210 | -4.4% | -0.97 | 2-3 | W | Premium |
| 2026-08-09 | Colorado Rockies | St. Louis Cardinals | -165.5 | -6.9% | -0.52 | 1-4 | W | Premium |
| 2026-08-09 | Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | -296.5 | -7.5% | -1.11 | 1-3 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-09 | Chicago Cubs | Kansas City Royals | +127.5 | +34.2% | -0.76 | 4-2 | L | Premium |
| 2026-08-09 | New York Mets | Pittsburgh Pirates | -150.5 | +7.7% | -1.22 | 10-1 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-09 | Tampa Bay Rays | Seattle Mariners | -116 | +6.6% | +0.58 | 2-1 | W | Premium |
| 2026-08-08 | Los Angeles Angels | Miami Marlins | -153 | -4.8% | -0.51 | 0-7 | W | Premium |
| 2026-08-08 | Athletics | Boston Red Sox | -225 | -14.9% | -0.65 | 3-2 | L | Premium |
| 2026-08-08 | New York Mets | Pittsburgh Pirates | -125 | +49.3% | -3.97 | 0-8 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-08 | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | -164.5 | -1.2% | -0.85 | 2-0 | L | Premium |
| 2026-08-08 | Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | -135 | -0.7% | -0.62 | 3-3 | Push | Premium |
| 2026-08-08 | Baltimore Orioles | Texas Rangers | -153.5 | +4.0% | -0.94 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-08-08 | Chicago Cubs | Kansas City Royals | -162 | -2.0% | +0.72 | 2-4 | L | Premium |
| 2026-08-08 | Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks | -195 | -5.2% | +1.01 | 0-0 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-07 | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | -220 | -5.6% | -1.02 | 3-2 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-07 | Los Angeles Angels | Miami Marlins | -153 | -6.5% | -0.65 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-07 | Athletics | Boston Red Sox | -262.5 | -12.5% | -0.57 | 1-9 | W | Premium |
| 2026-08-07 | Cincinnati Reds | Washington Nationals | -135 | +36.0% | -2.99 | 3-5 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-07 | Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | -168.5 | +1.7% | -1.21 | 6-6 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-07 | Baltimore Orioles | Texas Rangers | -150 | +5.5% | -0.92 | 1-0 | L | Premium |
| 2026-08-07 | Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks | -175 | -7.3% | +0.69 | 0-2 | L | Premium |
| 2026-08-06 | Athletics | Cincinnati Reds | -170 | -1.9% | -0.90 | 3-5 | W | Premium |
| 2026-08-06 | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | +103.5 | +20.6% | +0.64 | 2-4 | L | Premium |
| 2026-08-06 | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | -330 | -2.8% | -1.91 | 2-6 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-06 | Miami Marlins | Atlanta Braves | -142 | +2.8% | -1.00 | 0-2 | W | Premium |
| 2026-08-05 | Toronto Blue Jays | Houston Astros | -217 | -5.8% | -1.00 | 0-3 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-05 | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | -160 | -4.2% | +0.62 | 3-0 | W | Premium |
| 2026-08-05 | Minnesota Twins | Kansas City Royals | -140 | -3.2% | -0.53 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-05 | Los Angeles Angels | Baltimore Orioles | -132.5 | +4.9% | -0.57 | 0-3 | W | Premium |
| 2026-08-05 | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | -172 | +7.3% | -1.57 | 1-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-05 | Detroit Tigers | Seattle Mariners | -162 | -4.7% | -0.55 | 0-0 | Push | Premium |
| 2026-08-04 | Chicago White Sox | Boston Red Sox | -133 | +3.1% | -0.76 | 1-7 | W | Premium |
| 2026-08-04 | Minnesota Twins | Kansas City Royals | +125.5 | +28.3% | -0.57 | 1-5 | W | Premium |
| 2026-08-04 | San Francisco Giants | Texas Rangers | -198 | +11.8% | -2.06 | 0-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-04 | Miami Marlins | Atlanta Braves | -141 | +9.8% | -1.41 | 0-1 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-04 | Washington Nationals | Philadelphia Phillies | -286 | +3.5% | -2.51 | 0-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-04 | Pittsburgh Pirates | Milwaukee Brewers | -151 | -3.4% | -0.51 | 2-4 | W | Premium |
| 2026-08-04 | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | -155 | +2.5% | +1.16 | 5-7 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-04 | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | -220 | -6.9% | +0.93 | 1-1 | Push | Premium |
| 2026-08-03 | St. Louis Cardinals | New York Yankees | -220 | +4.1% | -1.32 | 6-3 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-03 | Toronto Blue Jays | Houston Astros | -135 | +3.2% | -0.75 | 3-0 | L | Premium |
| 2026-08-03 | Tampa Bay Rays | Colorado Rockies | -164.5 | +1.2% | +1.16 | 8-2 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-02 | Philadelphia Phillies | Baltimore Orioles | -151 | +0.6% | +0.65 | 5-0 | W | Premium |
| 2026-08-02 | Kansas City Royals | Colorado Rockies | -131 | +8.0% | -0.74 | 1-2 | W | Premium |
| 2026-08-02 | Milwaukee Brewers | Los Angeles Angels | -277.5 | -14.9% | +0.77 | 0-2 | L | Premium |
| 2026-08-02 | San Francisco Giants | San Diego Padres | -121 | +10.5% | -0.76 | 3-5 | W | Premium |
| 2026-08-02 | Boston Red Sox | Los Angeles Dodgers | -176.5 | -2.7% | -0.87 | 5-3 | L | Premium |
| 2026-08-01 | St. Louis Cardinals | Toronto Blue Jays | -155.5 | -6.2% | -0.68 | 0-2 | W | Premium |
| 2026-08-01 | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | -187.5 | +0.7% | -1.37 | 0-1 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-01 | Philadelphia Phillies | Baltimore Orioles | -161 | -4.3% | +0.72 | 1-0 | W | Premium |
| 2026-08-01 | Washington Nationals | Atlanta Braves | -160 | +14.9% | -1.86 | 0-4 | W | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-01 | Boston Red Sox | Los Angeles Dodgers | -179.5 | +4.6% | -1.23 | 2-2 | Push | Premium ★ Best Bet |
| 2026-08-01 | Detroit Tigers | Athletics | -163 | -6.1% | +0.66 | 4-2 | W | Premium |
| 2026-07-31 | New York Yankees | Chicago Cubs | -159.5 | -5.1% | -0.56 | 2-0 | L | Premium |
| 2026-07-31 | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | -145 | +11.7% | -1.20 | 4-1 | L | Premium ★ Best Bet |
| 2026-07-31 | Miami Marlins | New York Mets | -118 | +9.5% | +0.67 | 4-1 | W | Premium |
