MLB · Picks log · live since 5/23
Model accuracy.
Every MLB pick the model has made, graded against the final score. Logged before first pitch, with no silent edits — this page is the receipt.
By market
Tick = each market’s break-even (52.4% at −110; ~65% on the run line)F5 Spreads · both sides
55.6%114–91–1
F9 Run Line · +1.5 (either side)
63.1%113–66
F9 Totals · OVER
In calibration
F5 Spreads · both sides · live
55.6%
114W – 91L (1P)
+6.2%
ROI · −110 juice
205
95% CI 48.8–62.2%
Edge bucket performance
| Bucket | Tier | Picks | W–L–P | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50–1.25 runs | Free · paper tracking | 110 | 54–56 | 49.1% | -6.3% |
| 1.25–1.5 runs | Free | 39 | 27–11–1 | 71.0% | +35.6% |
| 1.5–1.75 runs | Free | 25 | 11–14 | 44.0% | -16.0% |
| 1.75–2.0 runs | Premium | 17 | 11–6 | 64.7% | +23.5% |
| 2.0–3.0 runs | Premium | 11 | 8–3 | 72.7% | +38.8% |
| ≥ 3.0 runs | Premium | 4 | 3–1 | 75.0% | +43.2% |
Weekly breakdown
| Week | Picks | W–L–P | Hit rate | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 7/24 – 7/30 | 1 | 0–1 | 0.0% | -100.0% |
| 7/17 – 7/23 | 4 | 3–1 | 75.0% | +43.2% |
| 7/10 – 7/16 | 13 | 8–5 | 61.5% | +17.5% |
| 7/3 – 7/9 | 53 | 28–25 | 52.8% | +0.9% |
| 6/26 – 7/2 | 23 | 12–11 | 52.2% | -0.4% |
| 6/19 – 6/25 | 17 | 9–8 | 52.9% | +1.1% |
| 6/12 – 6/18 | 23 | 14–9 | 60.9% | +16.2% |
| 6/5 – 6/11 | 16 | 9–7 | 56.3% | +7.4% |
| 5/29 – 6/4 | 29 | 16–13 | 55.2% | +5.3% |
| 5/22 – 5/28 | 10 | 7–3 | 70.0% | +33.6% |
| 5/15 – 5/21 | 17 | 8–8–1 | 50.0% | -4.5% |
| Season total | 206 | 114–91–1 | 55.6% | +6.2% |
Per-pick game table · full tracked stream
| Date ↓ | Away | Home | Vegas | Edge | Side | F5 score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Arizona Diamondbacks | Washington Nationals | 0.5 | -1.29 | AWAY | 2–2 | LOSS |
| 2026-07-22 | San Diego Padres | Atlanta Braves | 0.5 | 1.25 | HOME | 0–1 | WIN |
| 2026-07-21 | Washington Nationals | Colorado Rockies | 0.5 | 1.38 | HOME | 6–6 | WIN |
| 2026-07-18 | Baltimore Orioles | Houston Astros | 0.0 | -1.73 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-07-18 | Washington Nationals | Athletics | 0.0 | -1.43 | AWAY | 0–6 | LOSS |
| 2026-07-16 | New York Mets | Philadelphia Phillies | -0.5 | -1.65 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-07-11 | Los Angeles Angels | Minnesota Twins | -0.5 | 2.27 | HOME | 2–3 | WIN |
| 2026-07-11 | Athletics | Chicago White Sox | 0.5 | 1.39 | HOME | 0–0 | WIN |
| 2026-07-11 | Arizona Diamondbacks | Los Angeles Dodgers | -1.0 | 1.87 | HOME | 1–0 | LOSS |
| 2026-07-10 | Seattle Mariners | Tampa Bay Rays | -0.5 | 0.54 | HOME | 1–4 | WIN |
| 2026-07-10 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 0.5 | 1.04 | HOME | 0–1 | WIN |
| 2026-07-10 | New York Yankees | Washington Nationals | 0.5 | -2.56 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-07-10 | Boston Red Sox | New York Mets | -0.5 | 0.71 | HOME | 2–1 | LOSS |
| 2026-07-10 | Houston Astros | Texas Rangers | 0.5 | -0.80 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-07-10 | Arizona Diamondbacks | Los Angeles Dodgers | -0.5 | 1.07 | HOME | 6–2 | LOSS |
| 2026-07-10 | Colorado Rockies | San Francisco Giants | -0.5 | 1.59 | HOME | 1–1 | LOSS |
| 2026-07-10 | Toronto Blue Jays | San Diego Padres | -0.5 | -0.65 | AWAY | 5–2 | WIN |
| 2026-07-10 | Philadelphia Phillies | Detroit Tigers | -0.5 | -0.55 | AWAY | 2–2 | WIN |
| 2026-07-09 | Atlanta Braves | Pittsburgh Pirates | 0.5 | 0.83 | HOME | 6–4 | LOSS |
| 2026-07-09 | Kansas City Royals | New York Mets | -0.5 | -0.78 | AWAY | 2–6 | LOSS |
| 2026-07-09 | New York Yankees | Tampa Bay Rays | -0.5 | 0.59 | HOME | 7–3 | LOSS |
| 2026-07-09 | Boston Red Sox | Chicago White Sox | -0.5 | -1.60 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-07-09 | Seattle Mariners | Miami Marlins | 0.5 | 1.26 | HOME | 2–6 | WIN |
| 2026-07-09 | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | 0.5 | -0.59 | AWAY | 6–1 | WIN |
| 2026-07-09 | Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | 0.5 | -0.52 | AWAY | 0–0 | LOSS |
| 2026-07-09 | Athletics | Detroit Tigers | -0.5 | 0.51 | HOME | 1–3 | WIN |
| 2026-07-08 | Toronto Blue Jays | San Francisco Giants | 0.5 | 1.14 | HOME | 5–0 | LOSS |
| 2026-07-08 | Seattle Mariners | Miami Marlins | 0.5 | 1.21 | HOME | 0–2 | WIN |
| 2026-07-08 | Boston Red Sox | Chicago White Sox | -0.5 | -0.76 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-07-08 | Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | -0.5 | -0.67 | AWAY | 3–7 | LOSS |
| 2026-07-08 | Los Angeles Angels | Texas Rangers | -0.5 | -0.54 | AWAY | 7–0 | WIN |
| 2026-07-08 | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | 0.5 | 0.51 | HOME | 0–3 | WIN |
| 2026-07-08 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | -1.0 | 0.97 | HOME | 3–3 | LOSS |
| 2026-07-07 | Seattle Mariners | Miami Marlins | -0.5 | -1.23 | AWAY | 2–4 | LOSS |
| 2026-07-07 | Athletics | Detroit Tigers | -0.5 | 0.95 | HOME | 1–2 | WIN |
| 2026-07-07 | Los Angeles Angels | Texas Rangers | -0.5 | 0.58 | HOME | 2–2 | LOSS |
| 2026-07-07 | Kansas City Royals | New York Mets | -0.5 | 0.71 | HOME | 9–9 | LOSS |
| 2026-07-07 | Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | -0.5 | -1.49 | AWAY | 1–4 | LOSS |
| 2026-07-07 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | -1.0 | 1.46 | HOME | 0–2 | WIN |
| 2026-07-07 | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | 0.5 | 0.58 | HOME | 3–0 | LOSS |
| 2026-07-07 | Toronto Blue Jays | San Francisco Giants | 0.5 | 0.58 | HOME | 8–3 | LOSS |
| 2026-07-06 | New York Mets | Atlanta Braves | -0.5 | -0.78 | AWAY | 1–3 | LOSS |
| 2026-07-06 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | -0.5 | 0.70 | HOME | 2–6 | WIN |
| 2026-07-06 | Toronto Blue Jays | San Francisco Giants | -0.5 | -1.04 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-07-05 | Chicago White Sox | Cleveland Guardians | -0.5 | -0.64 | AWAY | 6–6 | WIN |
| 2026-07-05 | New York Mets | Atlanta Braves | 0.5 | 0.87 | HOME | 5–3 | LOSS |
| 2026-07-05 | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | -0.5 | 0.67 | HOME | 0–2 | WIN |
| 2026-07-05 | Philadelphia Phillies | Kansas City Royals | 0.5 | 2.11 | HOME | 1–3 | WIN |
| 2026-07-05 | Pittsburgh Pirates | Washington Nationals | -0.5 | -1.39 | AWAY | 4–4 | WIN |
| 2026-07-05 | San Francisco Giants | Colorado Rockies | 0.5 | -1.09 | AWAY | 5–4 | WIN |
| 2026-07-05 | Tampa Bay Rays | Houston Astros | -0.5 | -1.18 | AWAY | 0–1 | LOSS |
| 2026-07-05 | Miami Marlins | Athletics | -0.5 | -0.52 | AWAY | 6–0 | WIN |
| 2026-07-05 | Milwaukee Brewers | Arizona Diamondbacks | 0.5 | 1.17 | HOME | 0–1 | WIN |
| 2026-07-05 | Toronto Blue Jays | Seattle Mariners | -0.5 | -1.20 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-07-05 | Baltimore Orioles | Cincinnati Reds | 0.5 | -0.73 | AWAY | 0–2 | LOSS |
| 2026-07-05 | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | -0.5 | 1.60 | HOME | 1–0 | LOSS |
| 2026-07-05 | Boston Red Sox | Los Angeles Angels | 0.5 | -1.45 | AWAY | 5–3 | WIN |
| 2026-07-04 | Pittsburgh Pirates | Washington Nationals | 0.5 | -1.85 | AWAY | 5–1 | WIN |
| 2026-07-04 | Toronto Blue Jays | Seattle Mariners | -0.5 | 1.31 | HOME | 0–7 | WIN |
| 2026-07-04 | Baltimore Orioles | Cincinnati Reds | -0.5 | 0.74 | HOME | 8–4 | LOSS |
| 2026-07-04 | Tampa Bay Rays | Houston Astros | -0.5 | -0.74 | AWAY | 7–5 | WIN |
| 2026-07-04 | Boston Red Sox | Los Angeles Angels | 0.5 | -1.57 | AWAY | 7–1 | WIN |
| 2026-07-04 | New York Mets | Atlanta Braves | -0.5 | 0.63 | HOME | 1–6 | WIN |
| 2026-07-04 | Philadelphia Phillies | Kansas City Royals | 0.5 | 0.51 | HOME | 3–1 | LOSS |
| 2026-07-04 | San Francisco Giants | Colorado Rockies | 0.5 | -1.58 | AWAY | 6–3 | WIN |
| 2026-07-04 | Milwaukee Brewers | Arizona Diamondbacks | 0.5 | -0.67 | AWAY | 2–3 | LOSS |
| 2026-07-03 | Baltimore Orioles | Cincinnati Reds | 0.5 | -0.75 | AWAY | 3–0 | WIN |
| 2026-07-03 | Pittsburgh Pirates | Washington Nationals | -0.5 | 0.50 | HOME | 1–5 | WIN |
| 2026-07-03 | Boston Red Sox | Los Angeles Angels | -0.5 | -0.85 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-07-03 | Toronto Blue Jays | Seattle Mariners | 0.5 | 1.06 | HOME | 2–0 | LOSS |
| 2026-07-03 | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | -1.0 | 0.84 | HOME | 2–0 | LOSS |
| 2026-07-02 | Cincinnati Reds | Milwaukee Brewers | -0.5 | 0.83 | HOME | 5–1 | LOSS |
| 2026-07-02 | Miami Marlins | Colorado Rockies | 0.5 | 0.52 | HOME | 4–5 | WIN |
| 2026-07-02 | St. Louis Cardinals | Atlanta Braves | -0.5 | 0.60 | HOME | 3–5 | WIN |
| 2026-07-01 | Texas Rangers | Cleveland Guardians | -0.5 | -0.59 | AWAY | 1–5 | LOSS |
| 2026-07-01 | Detroit Tigers | New York Yankees | -0.5 | -0.51 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-07-01 | New York Mets | Toronto Blue Jays | 0.5 | 0.68 | HOME | 0–5 | WIN |
| 2026-07-01 | St. Louis Cardinals | Atlanta Braves | -0.5 | -1.05 | AWAY | 1–2 | LOSS |
| 2026-07-01 | Miami Marlins | Colorado Rockies | 0.5 | 0.78 | HOME | 2–5 | WIN |
| 2026-07-01 | San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | -0.5 | -0.94 | AWAY | 3–0 | WIN |
| 2026-06-30 | Los Angeles Angels | Seattle Mariners | -0.5 | 0.72 | HOME | 0–0 | LOSS |
| 2026-06-30 | Miami Marlins | Colorado Rockies | 0.5 | -0.73 | AWAY | 5–1 | WIN |
| 2026-06-30 | New York Mets | Toronto Blue Jays | 0.5 | 0.57 | HOME | 1–0 | LOSS |
| 2026-06-30 | San Diego Padres | Chicago Cubs | -0.5 | 0.98 | HOME | 3–8 | WIN |
| 2026-06-30 | San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | -0.5 | -0.87 | AWAY | 0–6 | LOSS |
| 2026-06-30 | St. Louis Cardinals | Atlanta Braves | -0.5 | 0.50 | HOME | 4–1 | LOSS |
| 2026-06-30 | Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | 0.5 | 1.12 | HOME | 8–3 | LOSS |
| 2026-06-30 | Washington Nationals | Boston Red Sox | -0.5 | 1.68 | HOME | 1–1 | LOSS |
| 2026-06-29 | Los Angeles Dodgers | Athletics | -0.5 | -1.14 | AWAY | 5–3 | WIN |
| 2026-06-29 | Los Angeles Angels | Seattle Mariners | -0.5 | 4.07 | HOME | 2–3 | WIN |
| 2026-06-28 | Kansas City Royals | Chicago White Sox | -0.5 | -1.77 | AWAY | 5–4 | WIN |
| 2026-06-28 | Athletics | Los Angeles Angels | 0.5 | -1.56 | AWAY | 1–4 | LOSS |
| 2026-06-28 | New York Yankees | Boston Red Sox | -0.5 | -1.08 | AWAY | 0–2 | LOSS |
| 2026-06-27 | Washington Nationals | Baltimore Orioles | -0.5 | -1.96 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-06-25 | Seattle Mariners | Pittsburgh Pirates | 0.5 | 1.71 | HOME | 1–3 | WIN |
| 2026-06-25 | Athletics | San Francisco Giants | -0.5 | -1.02 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-06-25 | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 0.5 | -1.91 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-06-24 | Chicago Cubs | New York Mets | -0.5 | -1.26 | AWAY | 4–4 | WIN |
| 2026-06-23 | Baltimore Orioles | Los Angeles Angels | 0.5 | -1.21 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-06-23 | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays | -0.5 | -1.20 | AWAY | 6–1 | WIN |
| 2026-06-22 | Los Angeles Dodgers | Minnesota Twins | 0.5 | -1.01 | AWAY | 1–1 | LOSS |
| 2026-06-22 | Baltimore Orioles | Los Angeles Angels | 0.5 | -2.85 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-06-22 | Philadelphia Phillies | Washington Nationals | -0.5 | -1.04 | AWAY | 0–2 | LOSS |
| 2026-06-21 | Washington Nationals | Tampa Bay Rays | -0.5 | -1.38 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-06-21 | Baltimore Orioles | Los Angeles Dodgers | -0.5 | 1.65 | HOME | 6–1 | LOSS |
| 2026-06-21 | Boston Red Sox | Seattle Mariners | -0.5 | 1.69 | HOME | 1–2 | WIN |
| 2026-06-21 | Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | 0.5 | -1.01 | AWAY | 3–1 | WIN |
| 2026-06-20 | San Francisco Giants | Miami Marlins | -0.5 | -1.12 | AWAY | 2–6 | LOSS |
| 2026-06-20 | Washington Nationals | Tampa Bay Rays | -0.5 | 1.50 | HOME | 3–2 | LOSS |
| 2026-06-19 | Toronto Blue Jays | Chicago Cubs | -0.5 | -1.51 | AWAY | 1–7 | LOSS |
| 2026-06-19 | Boston Red Sox | Seattle Mariners | -0.5 | -1.13 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-06-18 | Toronto Blue Jays | Boston Red Sox | -0.5 | -1.00 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-06-18 | New York Mets | Philadelphia Phillies | -0.5 | -1.03 | AWAY | 3–3 | WIN |
| 2026-06-18 | Los Angeles Angels | Athletics | -0.5 | 5.16 | HOME | 0–5 | WIN |
| 2026-06-17 | Detroit Tigers | Houston Astros | 0.5 | 1.60 | HOME | 0–3 | WIN |
| 2026-06-17 | Kansas City Royals | Washington Nationals | -0.5 | -1.72 | AWAY | 4–0 | WIN |
| 2026-06-17 | Los Angeles Angels | Arizona Diamondbacks | -0.5 | 3.47 | HOME | 1–8 | WIN |
| 2026-06-17 | Chicago White Sox | New York Yankees | -0.5 | 1.81 | HOME | 3–9 | WIN |
| 2026-06-17 | Toronto Blue Jays | Boston Red Sox | -0.5 | -1.27 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-06-16 | New York Mets | Cincinnati Reds | -0.5 | -1.27 | AWAY | 1–5 | LOSS |
| 2026-06-15 | Kansas City Royals | Washington Nationals | -0.5 | 1.89 | HOME | 3–7 | WIN |
| 2026-06-15 | San Diego Padres | St. Louis Cardinals | -0.5 | -1.17 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-06-15 | Detroit Tigers | Houston Astros | -0.5 | -1.29 | AWAY | 6–3 | WIN |
| 2026-06-15 | Pittsburgh Pirates | Athletics | -0.5 | -2.24 | AWAY | 1–6 | LOSS |
| 2026-06-14 | Los Angeles Dodgers | Chicago White Sox | 0.5 | -1.24 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-06-14 | St. Louis Cardinals | Minnesota Twins | -0.5 | -1.32 | AWAY | 1–2 | LOSS |
| 2026-06-13 | Atlanta Braves | New York Mets | -0.5 | -1.41 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-06-13 | Los Angeles Dodgers | Chicago White Sox | 0.5 | -1.41 | AWAY | 4–0 | WIN |
| 2026-06-13 | San Diego Padres | Baltimore Orioles | -0.5 | -1.03 | AWAY | 6–2 | WIN |
| 2026-06-13 | Detroit Tigers | Cleveland Guardians | 0.5 | -1.39 | AWAY | 1–3 | LOSS |
| 2026-06-13 | Seattle Mariners | Washington Nationals | -0.5 | -1.81 | AWAY | 3–5 | LOSS |
| 2026-06-12 | Houston Astros | Kansas City Royals | 0.5 | 2.33 | HOME | 9–5 | LOSS |
| 2026-06-12 | Philadelphia Phillies | Milwaukee Brewers | -1.0 | -1.39 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-06-12 | Tampa Bay Rays | Los Angeles Angels | 0.5 | -3.07 | AWAY | 2–4 | LOSS |
| 2026-06-11 | Minnesota Twins | Detroit Tigers | -0.5 | -1.03 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-06-10 | New York Yankees | Cleveland Guardians | -0.5 | -1.37 | AWAY | 3–3 | WIN |
| 2026-06-10 | Seattle Mariners | Baltimore Orioles | 0.5 | -1.04 | AWAY | 0–0 | LOSS |
| 2026-06-10 | Arizona Diamondbacks | Miami Marlins | 0.5 | -1.07 | AWAY | 0–8 | LOSS |
| 2026-06-10 | Chicago Cubs | Colorado Rockies | 0.5 | -1.39 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-06-09 | Arizona Diamondbacks | Miami Marlins | -0.5 | -1.26 | AWAY | 2–3 | LOSS |
| 2026-06-09 | Washington Nationals | San Francisco Giants | 0.0 | -2.68 | AWAY | 3–2 | WIN |
| 2026-06-09 | Milwaukee Brewers | Athletics | -0.5 | -2.30 | AWAY | 3–6 | LOSS |
| 2026-06-08 | Cincinnati Reds | San Diego Padres | -0.5 | -1.21 | AWAY | 1–1 | WIN |
| 2026-06-07 | Athletics | Houston Astros | -0.5 | -1.84 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-06-07 | Pittsburgh Pirates | Atlanta Braves | -0.5 | -1.30 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-06-06 | Kansas City Royals | Minnesota Twins | -0.5 | -1.43 | AWAY | 1–1 | WIN |
| 2026-06-06 | Athletics | Houston Astros | -0.5 | -1.87 | AWAY | 2–13 | LOSS |
| 2026-06-06 | Los Angeles Angels | Los Angeles Dodgers | -1.3 | 1.88 | HOME | 1–9 | WIN |
| 2026-06-05 | Athletics | Houston Astros | -0.5 | -1.92 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-06-05 | Washington Nationals | Arizona Diamondbacks | -0.5 | -1.17 | AWAY | 7–1 | WIN |
| 2026-06-04 | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | -0.5 | -1.27 | AWAY | 8–0 | WIN |
| 2026-06-04 | San Diego Padres | Philadelphia Phillies | -0.8 | -1.46 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-06-04 | Pittsburgh Pirates | Houston Astros | 0.5 | -1.37 | AWAY | 1–0 | WIN |
| 2026-06-03 | Miami Marlins | Washington Nationals | 0.5 | 1.92 | HOME | 1–1 | WIN |
| 2026-06-03 | Athletics | Chicago Cubs | -0.5 | -1.14 | AWAY | 2–4 | LOSS |
| 2026-06-03 | Kansas City Royals | Cincinnati Reds | -0.5 | -1.11 | AWAY | 2–2 | WIN |
| 2026-06-03 | Pittsburgh Pirates | Houston Astros | 0.5 | -1.16 | AWAY | 4–3 | WIN |
| 2026-06-03 | Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks | 0.5 | -1.21 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-06-02 | Athletics | Chicago Cubs | -0.5 | -1.58 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-06-02 | Cleveland Guardians | New York Yankees | -0.5 | 1.52 | HOME | 5–4 | LOSS |
| 2026-06-02 | Detroit Tigers | Tampa Bay Rays | -0.5 | -1.27 | AWAY | 5–0 | WIN |
| 2026-06-02 | Pittsburgh Pirates | Houston Astros | -0.5 | -1.56 | AWAY | 2–4 | LOSS |
| 2026-06-02 | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | -0.5 | -1.56 | AWAY | 2–3 | LOSS |
| 2026-06-01 | Kansas City Royals | Cincinnati Reds | -0.5 | -2.60 | AWAY | 6–1 | WIN |
| 2026-06-01 | New York Mets | Seattle Mariners | -0.5 | -1.77 | AWAY | 1–1 | WIN |
| 2026-05-31 | Los Angeles Angels | Tampa Bay Rays | -0.5 | 2.12 | HOME | 1–3 | WIN |
| 2026-05-31 | Milwaukee Brewers | Houston Astros | 0.5 | -1.09 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-05-31 | Boston Red Sox | Cleveland Guardians | -0.5 | -1.11 | AWAY | 3–4 | LOSS |
| 2026-05-31 | San Francisco Giants | Colorado Rockies | 0.5 | -1.38 | AWAY | 11–5 | WIN |
| 2026-05-31 | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | -0.5 | -1.68 | AWAY | 0–5 | LOSS |
| 2026-05-31 | San Diego Padres | Washington Nationals | -0.5 | -1.12 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-05-30 | Kansas City Royals | Texas Rangers | -0.5 | -1.71 | AWAY | 0–3 | LOSS |
| 2026-05-30 | Toronto Blue Jays | Baltimore Orioles | 0.5 | -1.23 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-05-30 | Milwaukee Brewers | Houston Astros | 0.5 | -1.08 | AWAY | 2–6 | LOSS |
| 2026-05-30 | New York Yankees | Athletics | 0.5 | -1.08 | AWAY | 1–2 | LOSS |
| 2026-05-30 | Philadelphia Phillies | Los Angeles Dodgers | -0.5 | -1.68 | AWAY | 1–2 | LOSS |
| 2026-05-29 | Detroit Tigers | Chicago White Sox | 0.5 | -1.15 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-05-29 | Los Angeles Angels | Tampa Bay Rays | -0.5 | -1.21 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-05-29 | San Diego Padres | Washington Nationals | -0.5 | -1.00 | AWAY | 4–5 | LOSS |
| 2026-05-28 | Los Angeles Angels | Detroit Tigers | -0.5 | -1.27 | AWAY | 3–1 | WIN |
| 2026-05-28 | Toronto Blue Jays | Baltimore Orioles | -0.5 | -1.09 | AWAY | 1–1 | WIN |
| 2026-05-26 | New York Yankees | Kansas City Royals | 0.5 | -1.92 | AWAY | 10–1 | WIN |
| 2026-05-26 | Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | 0.5 | -1.00 | AWAY | 1–6 | LOSS |
| 2026-05-26 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | -0.5 | 1.96 | HOME | 1–10 | WIN |
| 2026-05-25 | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | -0.5 | -1.13 | AWAY | 4–2 | WIN |
| 2026-05-25 | Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | -1.0 | 1.82 | HOME | 2–1 | LOSS |
| 2026-05-24 | Los Angeles Dodgers | Milwaukee Brewers | 0.5 | -1.10 | AWAY | 5–1 | WIN |
| 2026-05-24 | Houston Astros | Chicago Cubs | -0.5 | 1.52 | HOME | 7–3 | LOSS |
| 2026-05-22 | Athletics | San Diego Padres | -0.5 | -1.08 | AWAY | 3–3 | WIN |
| 2026-05-21 | New York Mets | Washington Nationals | -0.5 | -2.18 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-05-20 | Boston Red Sox | Kansas City Royals | -0.5 | -1.13 | AWAY | 2–3 | LOSS |
| 2026-05-20 | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals | -0.5 | -1.43 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-05-20 | San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | -0.5 | -1.17 | AWAY | 3–6 | LOSS |
| 2026-05-20 | Athletics | Los Angeles Angels | 0.5 | -1.17 | AWAY | 3–5 | LOSS |
| 2026-05-19 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | -0.5 | -1.01 | AWAY | 2–1 | WIN |
| 2026-05-19 | New York Mets | Washington Nationals | 0.5 | -1.13 | AWAY | 5–9 | LOSS |
| 2026-05-18 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | 0.0 | -1.47 | AWAY | 2–2 | PUSH |
| 2026-05-18 | Atlanta Braves | Miami Marlins | -0.5 | -1.49 | AWAY | 0–12 | LOSS |
| 2026-05-17 | Kansas City Royals | St. Louis Cardinals | -0.5 | -1.47 | AWAY | 2–0 | WIN |
| 2026-05-17 | New York Yankees | New York Mets | -0.5 | -1.45 | AWAY | 1–1 | WIN |
| 2026-05-17 | Chicago Cubs | Chicago White Sox | 0.5 | -1.17 | AWAY | 4–4 | LOSS |
| 2026-05-16 | Toronto Blue Jays | Detroit Tigers | -0.5 | -1.61 | AWAY | 0–0 | WIN |
| 2026-05-16 | Chicago Cubs | Chicago White Sox | -0.5 | -1.36 | AWAY | 0–7 | LOSS |
| 2026-05-15 | Cincinnati Reds | Cleveland Guardians | -0.5 | -1.25 | AWAY | 3–0 | WIN |
| 2026-05-15 | Chicago Cubs | Chicago White Sox | 0.5 | -1.04 | AWAY | 4–3 | WIN |
| 2026-05-15 | Kansas City Royals | St. Louis Cardinals | 0.0 | -1.16 | AWAY | 2–3 | LOSS |
Products & rules
Live June 30, 2026 · thresholds read from config| Product | The bet | Free fires at | Premium |
|---|---|---|---|
| F9 Run Line · Away +1.5 | Away +1.5 when home is favored — covers if away loses by ≤1 or wins | cover ≥ 1.50 | cover ≥ 2.25 |
| F9 Run Line · Home +1.5 | Home +1.5 when away is favored — covers if home loses by ≤1 or wins | cover ≥ 1.25 | cover ≥ 2.25 |
| F9 Totals · OVER | Full-game OVER, posted total < 9.0 | edge ≥ 1.75 | edge ≥ 2.00 |
| F5 Spreads · both sides | First-5 spread, home or away (sign of edge picks the side) | |edge| ≥ 1.25 | |edge| ≥ 1.75 |
| F5 Totals · OVER | First-5 OVER, posted line ≤ 4.0 | edge ≥ 1.00 | all free |