NCAA Women’s Basketball · Power Rankings
Power rankings
All 363 Division I teams ranked by BBMI rating, the model’s projected scoring margin against an average opponent on a neutral floor.
363
D-I teams
| ▴ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 53.65 | .991 | .991 | 29.0–2.0 | 14.4–1.6 | +2.0 | |
| 2 | 5-0 | 52.21 | 1.000 | .991 | 28.5–2.5 | 14.4–1.6 | +2.5 | |
| 3 | 5-0 | 45.17 | .983 | .983 | 28.4–3.6 | 13.5–2.5 | +3.6 | |
| 4 | 3-2 | 44.42 | .956 | .982 | 27.5–4.5 | 19.5–0.5 | +2.5 | |
| 5 | 5-0 | 43.78 | .996 | .981 | 26.1–2.9 | 15.2–2.8 | +2.9 | |
| 6 | 3-1 | 42.48 | .968 | .975 | 25.8–5.2 | 14.5–3.5 | +4.2 | |
| 7 | 5-0 | 39.15 | .972 | .971 | 24.8–6.2 | 14.1–3.9 | +6.0 | |
| 8 | 5-0 | 37.27 | .957 | .956 | 22.4–6.6 | 15.1–2.9 | +6.4 | |
| 9 | 6-0 | 36.51 | .947 | .937 | 21.9–9.1 | 9.2–6.8 | +8.9 | |
| 10 | 3-1 | 36.05 | .948 | .948 | 22.3–7.7 | 12.2–5.8 | +6.5 | |
| 11 | 5-0 | 34.73 | .953 | .947 | 22.9–7.1 | 14.2–3.8 | +6.9 | |
| 12 | 5-0 | 34.61 | .962 | .955 | 24.3–5.7 | 11.2–4.8 | +5.4 | |
| 13 | 7-0 | 33.94 | .973 | .950 | 27.2–4.8 | 14.7–3.3 | +4.6 | |
| 14 | 5-1 | 33.79 | .930 | .948 | 24.1–6.9 | 10.6–5.4 | +5.7 | |
| 15 | 5-0 | 33.77 | .947 | .945 | 22.4–6.6 | 11.8–6.2 | +6.3 | |
| 16 | 4-0 | 32.97 | .936 | .936 | 23.6–6.4 | 11.8–6.2 | +6.0 | |
| 17 | 7-0 | 32.68 | .944 | .944 | 27.9–4.1 | 15.0–3.0 | +3.8 | |
| 18 | 6-0 | 32.39 | .924 | .922 | 21.0–10.0 | 8.7–7.3 | +9.6 | |
| 19 | 5-1 | 31.29 | .955 | .940 | 22.2–7.8 | 11.4–6.6 | +6.4 | |
| 20 | 5-1 | 31.20 | .928 | .933 | 21.6–9.4 | 10.9–7.1 | +8.1 | |
| 21 | 5-0 | 28.87 | .917 | .917 | 23.9–6.1 | 13.3–4.7 | +5.6 | |
| 22 | 5-0 | 27.09 | .926 | .917 | 20.5–8.5 | 9.6–8.4 | +8.1 | |
| 23 | 4-1 | 26.80 | .909 | .906 | 21.0–9.0 | 8.4–7.6 | +8.3 | |
| 24 | 5-1 | 26.28 | .897 | .896 | 22.1–8.9 | 12.1–5.9 | +7.0 | |
| 25 | 3-2 | 26.13 | .885 | .891 | 21.3–10.7 | 11.2–6.8 | +7.7 | |
| 26 | 5-0 | 25.85 | .914 | .899 | 22.1–8.9 | 9.5–8.5 | +8.0 | |
| 27 | 6-0 | 25.38 | .913 | .907 | 24.2–7.8 | 12.2–5.8 | +7.0 | |
| 28 | 5-0 | 24.09 | .902 | .885 | 22.2–7.8 | 11.9–6.1 | +6.8 | |
| 29 | 5-0 | 23.64 | .879 | .878 | 18.9–11.1 | 7.4–8.6 | +10.1 | |
| 30 | 5-1 | 23.49 | .856 | .873 | 22.0–10.0 | 11.7–6.3 | +7.7 | |
| 31 | 5-0 | 23.32 | .886 | .878 | 21.8–8.2 | 11.0–7.0 | +7.1 | |
| 32 | 6-0 | 23.17 | .884 | .881 | 21.0–10.0 | 9.0–9.0 | +8.8 | |
| 33 | 6-1 | 21.44 | .842 | .851 | 18.6–13.4 | 7.4–10.6 | +10.6 | |
| 34 | 6-1 | 21.35 | .845 | .867 | 20.9–11.1 | 6.7–9.3 | +8.9 | |
| 35 | 4-0 | 21.27 | .871 | .866 | 19.1–10.9 | 8.1–9.9 | +9.5 | |
| 36 | 5-1 | 20.34 | .859 | .857 | 22.5–9.5 | 10.7–7.3 | +6.6 | |
| 37 | 5-0 | 20.28 | .854 | .843 | 20.3–9.7 | 9.1–8.9 | +8.0 | |
| 38 | 3-2 | 20.13 | .874 | .850 | 22.0–7.0 | 11.6–2.4 | +3.3 | |
| 39 | 4-1 | 19.87 | .869 | .862 | 20.2–8.8 | 10.9–7.1 | +7.2 | |
| 40 | 5-0 | 19.45 | .861 | .850 | 23.9–8.1 | 10.9–7.1 | +6.1 | |
| 41 | 5-1 | 18.97 | .860 | .858 | 20.1–10.9 | 6.6–9.4 | +9.2 | |
| 42 | 3-2 | 18.48 | .857 | .864 | 19.9–10.1 | 13.9–6.1 | +6.6 | |
| 43 | 4-1 | 18.22 | .863 | .853 | 22.5–8.5 | 13.6–6.4 | +6.6 | |
| 44 | 6-0 | 17.96 | .792 | .781 | 21.1–9.9 | 10.8–9.2 | +6.5 | |
| 45 | 4-2 | 17.44 | .756 | .783 | 14.8–15.2 | 4.6–11.4 | +10.2 | |
| 46 | 5-1 | 17.34 | .811 | .820 | 17.4–13.6 | 6.1–11.9 | +10.3 | |
| 47 | 6-0 | 16.99 | .828 | .825 | 20.1–11.9 | 9.0–9.0 | +9.5 | |
| 48 | 5-0 | 16.84 | .838 | .820 | 19.9–10.1 | 9.3–8.7 | +7.5 | |
| 49 | 2-3 | 16.27 | .758 | .791 | 21.2–8.8 | 12.0–2.0 | +2.4 | |
| 50 | 5-0 | 15.82 | .821 | .806 | 19.4–10.6 | 9.2–8.8 | +7.8 | |
| 51 | 6-1 | 15.65 | .876 | .826 | 23.1–5.9 | 11.2–2.8 | +2.6 | |
| 52 | 3-3 | 15.23 | .789 | .804 | 23.8–7.2 | 14.7–3.3 | +1.3 | |
| 53 | 5-0 | 15.01 | .790 | .784 | 16.5–14.5 | 4.1–11.9 | +11.4 | |
| 54 | 4-2 | 14.92 | .786 | .785 | 18.4–9.6 | 10.3–3.7 | +4.3 | |
| 55 | 6-0 | 14.87 | .792 | .785 | 18.8–12.2 | 8.3–9.7 | +8.8 | |
| 56 | 5-0 | 14.65 | .784 | .784 | 17.2–10.8 | 7.9–10.1 | +7.9 | |
| 57 | 6-0 | 14.11 | .778 | .762 | 17.0–13.0 | 6.9–11.1 | +9.2 | |
| 58 | 3-2 | 14.11 | .777 | .778 | 17.1–13.9 | 8.0–10.0 | +9.3 | |
| 59 | 3-2 | 13.73 | .800 | .796 | 27.0–5.0 | 19.0–1.0 | +0.5 | |
| 60 | 2-1 | 13.56 | .739 | .731 | 22.0–8.0 | 16.4–3.6 | +2.6 | |
| 61 | 5-0 | 13.41 | .817 | .770 | 25.4–5.6 | 13.4–4.6 | +2.0 | |
| 62 | 3-3 | 13.17 | .737 | .755 | 22.1–8.9 | 13.8–4.2 | +2.4 | |
| 63 | 6-0 | 13.10 | .803 | .795 | 21.2–10.8 | 8.8–9.2 | +7.6 | |
| 64 | 4-1 | 13.03 | .793 | .774 | 16.9–12.1 | 10.5–9.5 | +7.6 | |
| 65 | 4-1 | 12.96 | .769 | .761 | 15.5–16.5 | 7.1–10.9 | +11.1 | |
| 66 | 4-1 | 12.86 | .767 | .761 | 15.5–15.5 | 4.0–12.0 | +10.5 | |
| 67 | 5-1 | 12.47 | .760 | .756 | 17.3–14.7 | 7.4–10.6 | +9.5 | |
| 68 | 4-1 | 12.33 | .757 | .756 | 15.5–13.5 | 7.3–10.7 | +9.5 | |
| 69 | 5-1 | 12.31 | .725 | .728 | 13.0–17.0 | 6.2–11.8 | +11.3 | |
| 70 | 5-1 | 12.20 | .784 | .759 | 23.3–7.7 | 13.2–4.8 | +2.5 | |
| 71 | 2-3 | 12.13 | .757 | .759 | 25.0–7.0 | 17.6–2.4 | +0.5 | |
| 72 | 4-2 | 12.03 | .743 | .767 | 23.3–7.7 | 13.7–4.3 | +1.7 | |
| 73 | 5-1 | 11.93 | .773 | .758 | 24.8–6.2 | 14.3–3.7 | +1.0 | |
| 74 | 5-0 | 11.50 | .738 | .726 | 24.9–7.1 | 13.6–4.4 | +1.6 | |
| 75 | 3-3 | 11.38 | .715 | .719 | 21.1–10.9 | 12.3–5.7 | +3.2 | |
| 76 | 4-1 | 11.22 | .731 | .746 | 25.1–6.9 | 15.2–2.8 | +1.0 | |
| 77 | 5-0 | 10.91 | .745 | .728 | 23.0–7.0 | 14.1–3.9 | +1.8 | |
| 78 | 1-3 | 10.78 | .705 | .726 | 20.5–9.5 | 14.4–3.6 | +1.4 | |
| 79 | 3-1 | 10.69 | .739 | .718 | 23.5–6.5 | 14.2–3.8 | +0.1 | |
| 80 | 2-3 | 10.47 | .681 | .716 | 18.2–13.8 | 12.5–5.5 | +4.9 | |
| 81 | 6-0 | 10.33 | .697 | .683 | 15.5–16.5 | 4.2–13.8 | +10.2 | |
| 82 | 4-1 | 10.18 | .724 | .715 | 22.0–9.0 | 13.3–4.7 | +2.6 | |
| 83 | 2-3 | 9.75 | .667 | .709 | 19.3–9.7 | 10.8–3.2 | +1.1 | |
| 84 | 5-1 | 9.74 | .710 | .680 | 21.7–9.3 | 12.1–5.9 | +1.6 | |
| 85 | 2-2 | 9.62 | .686 | .719 | 20.5–9.5 | 10.7–5.3 | +2.2 | |
| 86 | 4-0 | 9.16 | .734 | .710 | 26.4–5.6 | 18.3–3.7 | -0.5 | |
| 87 | 2-3 | 9.14 | .689 | .696 | 23.4–8.6 | 15.5–4.5 | -0.5 | |
| 88 | 4-1 | 9.10 | .749 | .714 | 15.0–15.0 | 5.9–12.1 | +8.9 | |
| 89 | 3-2 | 9.04 | .711 | .699 | 15.7–15.3 | 8.3–11.7 | +7.5 | |
| 90 | 3-1 | 8.92 | .703 | .687 | 18.1–11.9 | 11.2–6.8 | +5.0 | |
| 91 | 3-2 | 8.73 | .674 | .679 | 21.4–9.6 | 13.0–5.0 | +0.9 | |
| 92 | 3-1 | 8.67 | .755 | .729 | 18.8–8.2 | 13.0–5.0 | +3.5 | |
| 93 | 4-1 | 8.65 | .700 | .694 | 24.5–6.5 | 12.4–3.6 | -0.7 | |
| 94 | 5-1 | 8.28 | .658 | .640 | 17.2–9.8 | 8.0–6.0 | +1.9 | |
| 95 | 6-1 | 8.25 | .726 | .702 | 27.2–3.8 | 14.8–1.2 | -1.7 | |
| 96 | 3-1 | 8.22 | .688 | .691 | 20.5–8.5 | 12.0–6.0 | +1.7 | |
| 97 | 2-3 | 8.20 | .663 | .687 | 13.4–17.6 | 8.2–11.8 | +8.2 | |
| 98 | 5-1 | 7.81 | .689 | .672 | 22.3–6.7 | 14.9–3.1 | -1.1 | |
| 99 | 3-2 | 7.66 | .690 | .681 | 23.2–7.8 | 12.1–1.9 | -0.8 | |
| 100 | 1-4 | 7.56 | .662 | .682 | 19.5–12.5 | 15.0–5.0 | +1.7 |
Showing 1–100 of 363 teams
All 363 D-I teams, 100 to a page. BBMI Score, Talent, Proj W–L, Conf W–L and SOS are priced by the BBMI line model, the same model that sets the game lines, from today’s ratings (2026-11-18). Proj W–L is an expected record over the scheduled regular season, so gaps of a few tenths between teams are noise.